ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前月比 |
|---|---|---|
| マイネット | 272 | +43(18.8%) |
| JVCケンウッド | 1,368 | +185(15.6%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,648 | +308.5(13.2%) |
| 任天堂 | 13,905 | +1240(9.8%) |
| KLab(クラブ) | 219 | +19(9.5%) |
| コナミHD | 24,435 | +1890(8.4%) |
| 楽天 | 1,021 | +44.7(4.6%) |
| モイ | 258 | +11(4.5%) |
| アイフリーク・モバイル | 226 | +9(4.1%) |
| ブランジスタ | 780 | +21(2.8%) |
| AppBank(アップバンク) | 190 | +5(2.7%) |
| コーエーテクモHD | 2,085 | +19(0.9%) |
| クルーズ | 575 | +5(0.9%) |
| Voyage Group(ボヤージュ... | 2,090 | +2(0.1%) |
| エイチーム | 1,090 | 0(0%) |
| スクウェア・エニックスHD | 3,214 | -3(-0.1%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,800 | -2(-0.1%) |
| モバイルファクトリー | 997 | -3(-0.3%) |
| メディア工房 | 514 | -4(-0.8%) |
| 学研HD | 1,047 | -10(-0.9%) |
| ビーグリー | 1,247 | -11(-0.9%) |
| 日本一ソフトウェア | 819 | -8(-1%) |
| ネクソン | 3,250 | -39(-1.2%) |
| アカツキ | 2,653 | -32(-1.2%) |
| ガーラ | 225 | -3(-1.3%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 7,480 | -100(-1.3%) |
| エクストリーム | 1,333 | -18(-1.3%) |
| イマジニア | 1,052 | -16(-1.5%) |
| 藤商事 | 1,041 | -21(-2%) |
| タカラトミー | 3,215 | -73(-2.2%) |
スポンサーリンク
|
| サイバーステップ | 365 | -9(-2.4%) |
| ドリコム | 450 | -11(-2.4%) |
| GMOインターネット | 3,389 | -104(-3%) |
| アルファポリス | 1,507 | -52(-3.3%) |
| KeyHolder | 704 | -24(-3.3%) |
| アエリア | 284 | -10(-3.4%) |
| アクセルマーク | 111 | -4(-3.5%) |
| USEN-NEXT HO... | 2,038 | -73(-3.5%) |
| エヌジェイHD | 585 | -22(-3.6%) |
| ストリーム | 106 | -4(-3.6%) |
| アピリッツ | 666 | -28(-4%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,571 | -107.5(-4%) |
| ハーツユナイテッドG | 947 | -42(-4.2%) |
| mixi(ミクシィ) | 3,050 | -145(-4.5%) |
| GREE(グリー) | 409 | -20(-4.7%) |
スポンサーリンク
|
| カヤック | 429 | -21(-4.7%) |
| コロプラ | 444 | -23(-4.9%) |
| カプコン | 4,071 | -212(-4.9%) |
| 東宝 | 9,355 | -497(-5%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 195 | -11(-5.3%) |
| エスユーエス | 1,134 | -63(-5.3%) |
| 日本ファルコム | 1,484 | -87(-5.5%) |
| コムシード | 172 | -10(-5.5%) |
| 壽屋 | 1,618 | -100(-5.8%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 332 | -21(-5.9%) |
| ユークス | 417 | -26(-5.9%) |
| ネクシィーズグループ | 1,010 | -65(-6%) |
| ベクター | 118 | -8(-6.3%) |
| ユナイテッド | 514 | -35(-6.4%) |
| Gunosy | 596 | -41(-6.4%) |
スポンサーリンク
|
| ポールトゥウィン・ピット... | 321 | -22(-6.4%) |
| jig.jp | 273 | -19(-6.5%) |
| 日本エンタープライズ | 111 | -8(-6.7%) |
| バンダイナムコHD | 4,560 | -334(-6.8%) |
| オルトプラス | 66 | -5(-7%) |
| ガイアックス | 449 | -35(-7.2%) |
| エヌリンクス | 272 | -21(-7.2%) |
| モブキャスト | 49 | -4(-7.5%) |
| ハピネット | 6,370 | -530(-7.7%) |
| イーガーディアン | 1,723 | -148(-7.9%) |
| ソニー | 4,259 | -389(-8.4%) |
| フリュー | 1,033 | -95(-8.4%) |
| Zホールディングス | 425 | -39.7(-8.5%) |
| トーセ | 625 | -60(-8.8%) |
| エムアップ | 1,814 | -178(-8.9%) |
スポンサーリンク
|
| ギークス | 579 | -59(-9.2%) |
| ブロードメディア | 1,618 | -166(-9.3%) |
| サイバーエージェント | 1,505 | -160(-9.6%) |
| マーベラス | 518 | -57(-9.9%) |
| coly(コリー) | 2,059 | -231(-10.1%) |
| ブシロード | 287 | -33(-10.3%) |
| enish(エニッシュ) | 92 | -11(-10.7%) |
| ボルテージ | 264 | -32(-10.8%) |
| ケイブ | 800 | -102(-11.3%) |
| 東映アニメーション | 2,759 | -356(-11.4%) |
| サン電子 | 8,450 | -1190(-12.3%) |
| Aiming(エイミング) | 220 | -35(-13.7%) |
| セガサミーHD | 2,645 | -456.5(-14.7%) |
| アクロディア | 58 | -11(-15.9%) |
| カドカワ | 3,041 | -582(-16.1%) |
スポンサーリンク
|
| ワンダープラネット | 730 | -140(-16.1%) |
| テンダ | 595 | -114(-16.1%) |
| gumi(グミ) | 428 | -82(-16.1%) |
| フィールズ | 1,985 | -422(-17.5%) |
| CRIミドルウェア | 1,099 | -239(-17.9%) |
| サンリオ | 6,346 | -1410(-18.2%) |
| シリコンスタジオ | 879 | -221(-20.1%) |
| エディア | 891 | -238(-21.1%) |
| GENDA | 679 | -200(-22.8%) |