ゲーム関連銘柄よりパブリッシャー・デベロッパーを選出した平均株価【試作中】
| MA5 | MA25 | MA50 |
| 1951.5 | 2028.3 | 2072.3 |
| MA5 | MA25 | MA50 |
| 1951.5 | 2028.3 | 2072.3 |
| 銘柄 | 株価 |
| 2121 mixi(ミクシィ) | 2770 -11(-0.40) |
| 6460 セガサミーHD | 2463 -33.5(-1.34) |
| 3935 エディア | 913 -30(-3.18) |
| 3938 LINE(ライン) | |
| 4334 ユークス | 418 +7(+1.70) |
| 4393 バンク・オブ・イノベーション | 6380 +70(+1.11) |
| 4644 イマジニア | 1083 +10(+0.93) |
| 4728 トーセ | 652 -8(-1.21) |
| 4751 サイバーエージェント | 1399 +2.5(+0.18) |
| 4777 ガーラ | 209 -2(-0.95) |
| 4829 日本エンタープライズ | 113 -1(-0.88) |
| 6033 エクストリーム | 1420 +4(+0.28) |
| 6176 ブランジスタ | 698 -12(-1.69) |
| 6177 AppBank(アップバンク) | 128 -3(-2.29) |
| 6238 フリュー | 1066 -9(-0.84) |
| 6736 サン電子 | 9580 +440(+4.81) |
| 3928 マイネット | 302 +1(+0.33) |
| 6758 ソニー | 3835 -41(-1.06) |
| 7060 ギークス | 574 +3(+0.53) |
| 7552 ハピネット | 2936 +32(+1.10) |
| 7803 ブシロード | 314 +6(+1.95) |
| 7832 バンダイナムコHD | 4199 -10(-0.24) |
| 7844 マーベラス | 507 -13(-2.50) |
| 7867 タカラトミー | 2847.5 -27.5(-0.96) |
| 7974 任天堂 | 9950 -215(-2.12) |
| 8136 サンリオ | 4991 -121(-2.37) |
| 9421 エヌジェイHD | 598 +5(+0.84) |
| 9467 アルファポリス | 1639 -28(-1.68) |
| 9468 カドカワ | 3280 +48(+1.49) |
| 9684 スクウェア・エニックスHD | 2750.5 -47(-1.68) |
| 9697 カプコン | 3625 -25(-0.68) |
| 3932 アカツキ | 2661 -1(-0.04) |
| 3912 モバイルファクトリー | 1080 +3(+0.28) |
| 2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2564 -0.5(-0.02) |
| 3668 コロプラ | 452 -1(-0.22) |
| 2497 ユナイテッド | 523 +1(+0.19) |
| 2656 ベクター | 131 0(0.00) |
| 2706 ブロッコリー | 1495 +0(+0 %) |
| 3071 ストリーム | 113 +1(+0.89) |
| 3624 アクセルマーク | 84 -1(-1.18) |
| 3632 GREE(グリー) | 412 -1(-0.24) |
| 3635 コーエーテクモHD | 1878 -36(-1.88) |
| 3639 ボルテージ | 264 +2(+0.76) |
| 3656 KLab(クラブ) | 360 -11(-2.96) |
| 3659 ネクソン | 4138 +105(+2.60) |
| 3662 エイチーム | 1273 +5(+0.39) |
| 3664 モブキャスト | 40 0(0.00) |
| 3667 enish(エニッシュ) | 63 -4(-5.97) |
| 3672 オルトプラス | 54 -1(-1.82) |
| 3911 Aiming(エイミング) | 227 -2(-0.87) |
| 3689 イグニス | |
| 3723 日本ファルコム | 1660 +15(+0.91) |
| 3739 コムシード | 162 0(0.00) |
| 3758 アエリア | 294 0(0.00) |
| 3760 ケイブ | 729 -15(-2.02) |
| 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2608 +22(+0.85) |
| 3793 ドリコム | 413 -4(-0.96) |
| 3810 サイバーステップ | 315 -5(-1.56) |
| 3815 メディア工房 | 515 +7(+1.38) |
| 3823 アクロディア | 56 +3(+5.66) |
| 3851 日本一ソフトウェア | 811 +1(+0.12) |
| 3903 gumi(グミ) | 378 +7(+1.89) |
| 3904 カヤック | 518 +2(+0.39) |
| 3907 シリコンスタジオ | 804 +10(+1.26) |
| 9766 コナミHD | 21300 +230(+1.09) |