| 株価 | 3,810 | +92(2.5%) |
| 時価総額(最新) | 3.2兆 | |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
| タイトル (運営元) | 2026/01 | 2026/02 | 備考 |
| ブルーアーカイブ (Yostar, Inc.) | 10.68億G | 5.23億G | 関連会社 |
| メイプルストーリーM (NEXON Company) | 1.69億G | 4,917万G | |
| HIT : The World (NEXON Company) | 4,585万G | 1,570万G | |
| ドミネーションズ -文明創造- (DomiNations) (NEXON M Inc.) | 123万G | - | |
| 合計 | 12.84億 | 5.88億 | 前月比 45.8% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2026年02月10日 0時
| 3659 ネクソン |
| 期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
| 1Q (3月末) | 18.72億G ▼42.3% (内訳) | 32.43億G ▼31.7% (内訳) | 1,139.34億 |
| 2Q (6月末) | - ━ (内訳) | 15.60億G ▼43.4% (内訳) | 1,188.50億 |
| 3Q (9月末) | - ━ (内訳) | 26.64億G ▼34.5% (内訳) | 1,187.19億 |
| 4Q (12月末) | - ━ (内訳) | 11.76億G ▼42.3% (内訳) | - |
| 合計 | 18.72億G | 86.42億G | 3,515.03億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
Game-i売上予測と決算の差異はこちらで確認頂けます。
| 四半期 | 参照先 |
| 2025Q3 | ネクソン決算比較 2025年07月~2025年09月 |
| 2025Q2 | ネクソン決算比較 2025年04月~2025年06月 |
| 2025Q1 | ネクソン決算比較 2025年01月~2025年03月 |
| 2024Q4 | ネクソン決算比較 2024年10月~2024年12月 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 1.34
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| 3,976 | 3,976 | 3,718 | 3,718 |
| 出来高 | 時価総額 | ||
| 3,101,400 | 3.08兆 |
更新: 2026-02-09
| コード | 3659 ネクソン |
| 市場 | プライム |
| 決算月 | 12月 |
| 発行株式数 | 827,160,839 |
NEXON