ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前月比 |
|---|---|---|
| ワンダープラネット | 1,463 | +682(87.3%) |
| モブキャスト | 40 | +8(25%) |
| GENDA | 822 | +153(22.9%) |
| enish(エニッシュ) | 65 | +12(22.6%) |
| エヌリンクス | 466 | +80(20.7%) |
| アクロディア | 54 | +8(17.4%) |
| マイネット | 294 | +43(17.1%) |
| ユークス | 412 | +46(12.6%) |
| ネクソン | 4,235 | +463(12.3%) |
| gumi(グミ) | 382 | +39(11.4%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 186 | +18(10.7%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 6,370 | +600(10.4%) |
| 日本エンタープライズ | 118 | +11(10.3%) |
| エイチーム | 1,274 | +116(10%) |
| コロプラ | 459 | +41(9.8%) |
| ユナイテッド | 537 | +46(9.4%) |
| サイバーエージェント | 1,443 | +123.5(9.4%) |
| ボルテージ | 275 | +23(9.1%) |
| クルーズ | 583 | +41(7.6%) |
| JVCケンウッド | 1,280 | +88.5(7.4%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,598 | +172(7.1%) |
| 日本ファルコム | 1,667 | +107(6.9%) |
| エヌジェイHD | 621 | +38(6.5%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 333 | +20(6.4%) |
| ドリコム | 419 | +24(6.1%) |
| カドカワ | 3,222 | +182(6%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 301 | +16(5.6%) |
| Aiming(エイミング) | 230 | +12(5.5%) |
| モイ | 355 | +18(5.3%) |
| 日本一ソフトウェア | 817 | +41(5.3%) |
スポンサーリンク
|
| ガーラ | 211 | +10(5%) |
| KeyHolder | 747 | +35(4.9%) |
| タカラトミー | 2,827 | +121.5(4.5%) |
| トーセ | 662 | +27(4.3%) |
| カヤック | 540 | +21(4%) |
| アピリッツ | 686 | +26(3.9%) |
| jig.jp | 225 | +8(3.7%) |
| イマジニア | 1,089 | +38(3.6%) |
| イーガーディアン | 1,694 | +56(3.4%) |
| エスユーエス | 1,173 | +38(3.3%) |
| GREE(グリー) | 411 | +12(3%) |
| 東映アニメーション | 2,753 | +75(2.8%) |
| 藤商事 | 1,080 | +28(2.7%) |
| Gunosy | 543 | +14(2.6%) |
| カプコン | 3,534 | +71(2.1%) |
スポンサーリンク
|
| ストリーム | 113 | +2(1.8%) |
| テンダ | 558 | +9(1.6%) |
| メディア工房 | 520 | +7(1.4%) |
| mixi(ミクシィ) | 2,706 | +23(0.9%) |
| KLab(クラブ) | 340 | +3(0.9%) |
| ブランジスタ | 695 | +5(0.7%) |
| コムシード | 158 | +1(0.6%) |
| ネクシィーズグループ | 819 | +4(0.5%) |
| GMOインターネット | 3,969 | +5(0.1%) |
| オルトプラス | 53 | 0(0%) |
| アクセルマーク | 82 | 0(0%) |
| ベクター | 133 | 0(0%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,551 | -6(-0.2%) |
| アエリア | 293 | -1(-0.3%) |
| マーベラス | 498 | -2(-0.4%) |
スポンサーリンク
|
| スクウェア・エニックスHD | 2,804 | -12(-0.4%) |
| 壽屋 | 1,482 | -12(-0.8%) |
| ブシロード | 298 | -3(-1%) |
| ブロードメディア | 2,028 | -22(-1.1%) |
| 東宝 | 8,061 | -88(-1.1%) |
| 任天堂 | 10,120 | -125(-1.2%) |
| エクストリーム | 1,412 | -18(-1.3%) |
| USEN-NEXT HO... | 1,903 | -27(-1.4%) |
| シリコンスタジオ | 727 | -10(-1.4%) |
| 楽天 | 951 | -13.9(-1.4%) |
| フリュー | 1,039 | -17(-1.6%) |
| モバイルファクトリー | 1,084 | -18(-1.6%) |
| コナミHD | 20,950 | -360(-1.7%) |
| セガサミーHD | 2,386 | -43.5(-1.8%) |
| ハーツユナイテッドG | 923 | -18(-1.9%) |
スポンサーリンク
|
| サン電子 | 8,750 | -180(-2%) |
| サイバーステップ | 316 | -7(-2.2%) |
| ケイブ | 681 | -17(-2.4%) |
| バンダイナムコHD | 4,087 | -106(-2.5%) |
| ビーグリー | 1,261 | -41(-3.1%) |
| アカツキ | 2,609 | -84(-3.1%) |
| Zホールディングス | 401 | -14.6(-3.5%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,729 | -137(-3.5%) |
| アルファポリス | 1,576 | -59(-3.6%) |
| coly(コリー) | 1,801 | -79(-4.2%) |
| フィールズ | 1,741 | -97(-5.3%) |
| ガイアックス | 412 | -23(-5.3%) |
| コーエーテクモHD | 1,789 | -101.5(-5.4%) |
| アイフリーク・モバイル | 229 | -14(-5.8%) |
| CRIミドルウェア | 1,098 | -75(-6.4%) |
スポンサーリンク
|
| ギークス | 563 | -40(-6.6%) |
| 学研HD | 1,056 | -76(-6.7%) |
| ソニー | 3,667 | -293(-7.4%) |
| サンリオ | 4,543 | -404(-8.2%) |
| AppBank(アップバンク) | 131 | -17(-11.5%) |
| エディア | 775 | -145(-15.8%) |
| ハピネット | 2,874 | -2836(-49.7%) |
| エムアップ | 827 | -977(-54.2%) |