ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前週比 |
|---|---|---|
| アクロディア | 54 | +3(5.9%) |
| エヌリンクス | 466 | +15(3.3%) |
| KeyHolder | 747 | +20(2.8%) |
| エヌジェイHD | 621 | +15(2.5%) |
| サイバーエージェント | 1,441 | +29(2.1%) |
| ボルテージ | 275 | +5(1.9%) |
| 日本エンタープライズ | 118 | +2(1.7%) |
| アクセルマーク | 83 | +1(1.2%) |
| テンダ | 558 | +6(1.1%) |
| アピリッツ | 686 | +6(0.9%) |
| エクストリーム | 1,412 | +11(0.8%) |
| 日本ファルコム | 1,667 | +12(0.7%) |
| ビーグリー | 1,261 | +8(0.6%) |
| ネクソン | 4,240 | +26(0.6%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,600 | +11(0.4%) |
| 東宝 | 8,044 | +31(0.4%) |
| サイバーステップ | 315 | +1(0.3%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 301 | +1(0.3%) |
| ギークス | 563 | +1(0.2%) |
| メディア工房 | 520 | +1(0.2%) |
| ネクシィーズグループ | 818 | 0(0%) |
| コムシード | 158 | 0(0%) |
| トーセ | 657 | -2(-0.3%) |
| エイチーム | 1,274 | -5(-0.4%) |
| ユークス | 413 | -2(-0.5%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 185 | -1(-0.5%) |
| モイ | 356 | -2(-0.6%) |
| ユナイテッド | 537 | -3(-0.6%) |
| イマジニア | 1,089 | -7(-0.6%) |
| ベクター | 133 | -1(-0.7%) |
スポンサーリンク
|
| Zホールディングス | 401 | -2.9(-0.7%) |
| AppBank(アップバンク) | 129 | -1(-0.8%) |
| ストリーム | 113 | -1(-0.9%) |
| 壽屋 | 1,483 | -13(-0.9%) |
| USEN-NEXT HO... | 1,902 | -20(-1%) |
| 日本一ソフトウェア | 817 | -8(-1%) |
| セガサミーHD | 2,388 | -23(-1%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,547 | -28(-1.1%) |
| カヤック | 540 | -6(-1.1%) |
| スクウェア・エニックスHD | 2,806 | -33.5(-1.2%) |
| ブロードメディア | 2,028 | -25(-1.2%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 6,370 | -80(-1.2%) |
| モバイルファクトリー | 1,084 | -14(-1.3%) |
| アエリア | 294 | -4(-1.3%) |
| Gunosy | 542 | -7(-1.3%) |
スポンサーリンク
|
| ブランジスタ | 695 | -10(-1.4%) |
| GREE(グリー) | 411 | -6(-1.4%) |
| 東映アニメーション | 2,751 | -43(-1.5%) |
| mixi(ミクシィ) | 2,705 | -41(-1.5%) |
| タカラトミー | 2,827 | -50(-1.7%) |
| 藤商事 | 1,081 | -20(-1.8%) |
| ガイアックス | 412 | -8(-1.9%) |
| シリコンスタジオ | 722 | -14(-1.9%) |
| オルトプラス | 52 | -1(-1.9%) |
| ガーラ | 211 | -4(-1.9%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,732 | -75(-2%) |
| バンダイナムコHD | 4,086 | -86(-2.1%) |
| イーガーディアン | 1,692 | -36(-2.1%) |
| アカツキ | 2,614 | -62(-2.3%) |
| エスユーエス | 1,166 | -28(-2.3%) |
スポンサーリンク
|
| ハピネット | 2,870 | -70(-2.4%) |
| フィールズ | 1,736 | -44(-2.5%) |
| エムアップ | 825 | -21(-2.5%) |
| ハーツユナイテッドG | 920 | -24(-2.5%) |
| フリュー | 1,037 | -27(-2.5%) |
| クルーズ | 583 | -15(-2.5%) |
| カドカワ | 3,223 | -81(-2.5%) |
| コロプラ | 458 | -13(-2.8%) |
| CRIミドルウェア | 1,093 | -32(-2.8%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 333 | -10(-2.9%) |
| ブシロード | 297 | -9(-2.9%) |
| enish(エニッシュ) | 65 | -2(-3%) |
| 楽天 | 952 | -29(-3%) |
| GMOインターネット | 3,961 | -127(-3.1%) |
| 学研HD | 1,055 | -34(-3.1%) |
スポンサーリンク
|
| GENDA | 820 | -29(-3.4%) |
| Aiming(エイミング) | 230 | -8(-3.4%) |
| コナミHD | 20,890 | -740(-3.4%) |
| JVCケンウッド | 1,277 | -46.5(-3.5%) |
| 任天堂 | 10,145 | -375(-3.6%) |
| コーエーテクモHD | 1,789 | -69(-3.7%) |
| カプコン | 3,529 | -141(-3.8%) |
| ケイブ | 681 | -28(-3.9%) |
| ドリコム | 419 | -17(-3.9%) |
| サン電子 | 8,720 | -350(-3.9%) |
| マーベラス | 499 | -22(-4.2%) |
| KLab(クラブ) | 340 | -15(-4.2%) |
| jig.jp | 226 | -10(-4.2%) |
| gumi(グミ) | 381 | -19(-4.8%) |
| マイネット | 293 | -15(-4.9%) |
スポンサーリンク
|
| モブキャスト | 39 | -2(-4.9%) |
| ソニー | 3,664 | -188(-4.9%) |
| アルファポリス | 1,572 | -91(-5.5%) |
| エディア | 769 | -45(-5.5%) |
| coly(コリー) | 1,793 | -106(-5.6%) |
| サンリオ | 4,533 | -272(-5.7%) |
| アイフリーク・モバイル | 228 | -14(-5.8%) |
| ワンダープラネット | 1,461 | -96(-6.2%) |