ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| KLab(クラブ) | 342 | +9(2.7%) |
| フィールズ | 1,792 | +45(2.6%) |
| ネクソン | 4,333 | +82(1.9%) |
| サンリオ | 4,593 | +84(1.9%) |
| ハーツユナイテッドG | 943 | +17(1.8%) |
| 日本エンタープライズ | 119 | +2(1.7%) |
| ユークス | 414 | +6(1.5%) |
| Gunosy | 554 | +8(1.5%) |
| モイ | 360 | +5(1.4%) |
| マイネット | 294 | +4(1.4%) |
| フリュー | 1,059 | +14(1.3%) |
| コロプラ | 465 | +6(1.3%) |
| セガサミーHD | 2,414 | +28(1.2%) |
| ガイアックス | 414 | +5(1.2%) |
| JVCケンウッド | 1,297 | +15(1.2%) |
| エヌリンクス | 472 | +5(1.1%) |
| ユナイテッド | 541 | +6(1.1%) |
| クルーズ | 588 | +6(1%) |
| マーベラス | 504 | +5(1%) |
| ブランジスタ | 705 | +7(1%) |
| カヤック | 536 | +5(0.9%) |
| イーガーディアン | 1,724 | +15(0.9%) |
| jig.jp | 227 | +2(0.9%) |
| ストリーム | 114 | +1(0.9%) |
| アイフリーク・モバイル | 224 | +2(0.9%) |
| 藤商事 | 1,087 | +8(0.7%) |
| 学研HD | 1,062 | +7(0.7%) |
| エスユーエス | 1,183 | +8(0.7%) |
| mixi(ミクシィ) | 2,733 | +18(0.7%) |
| ドリコム | 422 | +3(0.7%) |
スポンサーリンク
|
| GREE(グリー) | 416 | +3(0.7%) |
| エイチーム | 1,279 | +9(0.7%) |
| タカラトミー | 2,855 | +17.5(0.6%) |
| ハピネット | 2,893 | +17(0.6%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 335 | +2(0.6%) |
| サイバーエージェント | 1,453 | +8(0.6%) |
| コムシード | 160 | +1(0.6%) |
| ギークス | 561 | +3(0.5%) |
| 日本ファルコム | 1,663 | +9(0.5%) |
| ガーラ | 212 | +1(0.5%) |
| Zホールディングス | 402 | +2.2(0.5%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 6,400 | +30(0.5%) |
| ネクシィーズグループ | 825 | +3(0.4%) |
| CRIミドルウェア | 1,103 | +4(0.4%) |
| シリコンスタジオ | 727 | +3(0.4%) |
スポンサーリンク
|
| Aiming(エイミング) | 231 | +1(0.4%) |
| 東映アニメーション | 2,747 | +9(0.3%) |
| エヌジェイHD | 627 | +2(0.3%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,774 | +12(0.3%) |
| サイバーステップ | 317 | +1(0.3%) |
| アカツキ | 2,612 | +8(0.3%) |
| アエリア | 295 | +1(0.3%) |
| エクストリーム | 1,414 | +4(0.3%) |
| 楽天 | 948 | +2.4(0.3%) |
| カドカワ | 3,217 | +6(0.2%) |
| ブロードメディア | 2,032 | +5(0.2%) |
| coly(コリー) | 1,790 | +3(0.2%) |
| トーセ | 659 | +1(0.2%) |
| ケイブ | 687 | +1(0.1%) |
| gumi(グミ) | 377 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
| 日本一ソフトウェア | 819 | 0(0%) |
| メディア工房 | 518 | 0(0%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,603 | +1(0%) |
| オルトプラス | 52 | 0(0%) |
| モブキャスト | 39 | 0(0%) |
| アクセルマーク | 82 | 0(0%) |
| エムアップ | 834 | -1(-0.1%) |
| イマジニア | 1,087 | -1(-0.1%) |
| USEN-NEXT HO... | 1,899 | -1(-0.1%) |
| 壽屋 | 1,479 | -2(-0.1%) |
| テンダ | 555 | -1(-0.2%) |
| コーエーテクモHD | 1,783 | -3(-0.2%) |
| ブシロード | 298 | -1(-0.3%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,535 | -8(-0.3%) |
| スクウェア・エニックスHD | 2,799 | -9.5(-0.3%) |
スポンサーリンク
|
| モバイルファクトリー | 1,080 | -3(-0.3%) |
| GMOインターネット | 3,970 | -13(-0.3%) |
| ソニー | 3,684 | -17(-0.5%) |
| コナミHD | 20,660 | -95(-0.5%) |
| ビーグリー | 1,256 | -6(-0.5%) |
| バンダイナムコHD | 4,076 | -24(-0.6%) |
| アピリッツ | 680 | -4(-0.6%) |
| カプコン | 3,522 | -28(-0.8%) |
| AppBank(アップバンク) | 131 | -1(-0.8%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 185 | -2(-1.1%) |
| GENDA | 802 | -9(-1.1%) |
| KeyHolder | 738 | -9(-1.2%) |
| 任天堂 | 10,055 | -125(-1.2%) |
| 東宝 | 7,925 | -110(-1.4%) |
| エディア | 756 | -11(-1.4%) |
スポンサーリンク
|
| アルファポリス | 1,556 | -24(-1.5%) |
| ベクター | 131 | -2(-1.5%) |
| サン電子 | 8,460 | -140(-1.6%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 302 | -5(-1.6%) |
| ワンダープラネット | 1,444 | -25(-1.7%) |
| ボルテージ | 275 | -5(-1.8%) |
| enish(エニッシュ) | 63 | -2(-3.1%) |
| アクロディア | 52 | -2(-3.7%) |