【今月の推定売上(ズレあり)】8,983万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 8,983万G | 192.9位 |
| 2025/10 | 1.76億G | 186.1位 |
| 2025/09 | 1.84億G | 183.1位 |
| 2025/08 | 2.13億G | 181.6位 |
| 2025/07 | 1.88億G | 187.1位 |
| 2025/06 | 1.52億G | 185.5位 |
| 2025/05 | 1.87億G | 168.1位 |
| 2025/04 | 1.76億G | 178.3位 |
| 2025/03 | 2.36億G | 152.5位 |
| 2025/02 | 2.10億G | 155.8位 |
| 2025/01 | 2.13億G | 166位 |
| 合計 | 20.27億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 2.40億G | 149.6位 |
| 2024/11 | 2.44億G | 135.3位 |
| 2024/10 | 2.12億G | 156.4位 |
| 2024/09 | 2.19億G | 157.6位 |
| 2024/08 | 2.57億G | 146.8位 |
| 2024/07 | 2.57億G | 140.1位 |
| 2024/06 | 2.13億G | 137.8位 |
| 2024/05 | 2.32億G | 140.2位 |
| 2024/04 | 2.61億G | 118.9位 |
| 2024/03 | 2.40億G | 144.1位 |
| 2024/02 | 2.31億G | 133位 |
| 2024/01 | 2.56億G | 133位 |
| 合計 | 28.61億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 2.85億G | 109.8位 |
| 2023/11 | 2.51億G | 114.3位 |
| 2023/10 | 2.73億G | 110.9位 |
| 2023/09 | 2.54億G | 115.8位 |
| 2023/08 | 3.13億G | 104.5位 |
| 2023/07 | 3.07億G | 105.4位 |
| 2023/06 | 2.11億G | 115.4位 |
| 2023/05 | 3.01億G | 96.4位 |
| 2023/04 | 2.88億G | 93.2位 |
| 2023/03 | 2.96億G | 98.6位 |
| 2023/02 | 2.63億G | 97.6位 |
| 2023/01 | 3.46億G | 97.9位 |
| 合計 | 33.87億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 3.51億G | 87.3位 |
| 2022/11 | 3.01億G | 90.8位 |
| 2022/10 | 3.41億G | 79.7位 |
| 2022/09 | 3.11億G | 86位 |
| 2022/08 | 3.37億G | 83.5位 |
| 2022/07 | 3.33億G | 83.3位 |
| 2022/06 | 3.36億G | 77.3位 |
| 2022/05 | 3.54億G | 76.2位 |
| 2022/04 | 3.08億G | 97位 |
| 2022/03 | 2.86億G | 97.3位 |
| 2022/02 | 2.08億G | 120.2位 |
| 2022/01 | 3.15億G | 123.8位 |
| 合計 | 37.82億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 2.56億G | 128.3位 |
| 2021/11 | 2.42億G | 125.7位 |
| 2021/10 | 2.47億G | 128.4位 |
| 2021/09 | 2.11億G | 146.9位 |
| 2021/08 | 2.06億G | 153.6位 |
| 2021/07 | 1.92億G | 161.3位 |
| 2021/06 | 2.17億G | 139.8位 |
| 2021/05 | 2.23億G | 142.1位 |
| 2021/04 | 2.10億G | 144.8位 |
| 2021/03 | 2.31億G | 136.8位 |
| 2021/02 | 1.86億G | 152.8位 |
| 2021/01 | 1.84億G | 159.7位 |
| 合計 | 26.05億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 1.82億G | 162.7位 |
| 2020/11 | 1.87億G | 150.8位 |
| 2020/10 | 1.87億G | 156.9位 |
| 2020/09 | 1.68億G | 173.2位 |
| 2020/08 | 1.63億G | 185.4位 |
| 2020/07 | 1.51億G | 197.7位 |
| 2020/06 | 9,592万G | 268.4位 |
| 2020/05 | 6,783万G | 331.1位 |
| 2020/04 | 2,035万G | 619.7位 |
| 2020/03 | 677万G | 857.4位 |
| 2020/02 | 19万G | 984位 |
| 2020/01 | 21万G | 986.2位 |
| 合計 | 12.30億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | エボニー - 王の帰還 |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,RPG,STRATEGY |
| アプリ更新日 | 2025/11/07 |
| ユーザー評価 | ★4.07 (22116レビュー) |
| 更新情報 | バグの修正やパフォーマンスの最適化 |
タグ: