ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 13,160 | 16.6兆 | 1,261,081,762 |
2.任天堂 株価 5,936 | 7.7兆 | 1,298,690,026 |
3.Zホールディングス 株価 347 | 2.7兆 | 7,635,726,224 |
4.ネクソン 株価 2,846 | 2.4兆 | 851,628,952 |
5.バンダイナムコHD 株価 3,271 | 2.2兆 | 666,000,000 |
6.カプコン 株価 5,440 | 1.4兆 | 266,505,698 |
7.コナミHD 株価 7,390 | 1.1兆 | 143,500,000 |
8.楽天 株価 576 | 9,175.1億 | 1,592,907,986 |
9.コーエーテクモHD 株価 2,347 | 7,888.2億 | 336,096,719 |
10.スクウェア・エニックスHD 株価 6,250 | 7,658.2億 | 122,531,520 |
11.セガサミーHD 株価 2,711 | 6,539.7億 | 241,229,435 |
12.東映アニメーション 株価 12,970 | 5,447.4億 | 42,000,000 |
13.サイバーエージェント 株価 988 | 5,000.0億 | 506,073,886 |
14.サンリオ 株価 5,580 | 4,969.8億 | 89,065,232 |
15.カドカワ 株価 3,115 | 4,416.6億 | 141,784,269 |
スポンサーリンク
| ||
16.日本テレビホールディングス 株価 1,265 | 3,337.3億 | 263,822,134 |
17.GMOインターネット 株価 2,559 | 2,817.8億 | 110,113,325 |
18.ガンホー・オンライン・エ... 株価 2,700 | 2,355.9億 | 87,255,925 |
19.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 1,817 | 2,219.4億 | 122,145,294 |
20.mixi(ミクシィ) 株価 2,728 | 2,134.1億 | 78,230,938 |
21.USEN-NEXT HO... 株価 3,255 | 1,956.0億 | 60,093,701 |
22.タカラトミー 株価 1,649 | 1,560.2億 | 94,616,737 |
23.フィールズ 株価 2,184 | 1,515.7億 | 69,400,183 |
24.GREE(グリー) 株価 673 | 1,209.7億 | 179,750,371 |
25.コロプラ 株価 664 | 863.6億 | 130,055,722 |
26.ブシロード 株価 812 | 578.2億 | 71,213,054 |
27.ハピネット 株価 1,969 | 473.5億 | 24,049,771 |
28.マーベラス 株価 667 | 415.0億 | 62,215,892 |
29.サン電子 株価 1,707 | 409.8億 | 24,007,615 |
30.エムアップ 株価 1,101 | 401.8億 | 36,496,821 |
スポンサーリンク
| ||
31.学研HD 株価 851 | 379.8億 | 44,633,372 |
32.ポールトゥウィン・ピット... 株価 922 | 351.8億 | 38,156,182 |
33.藤商事 株価 1,407 | 343.2億 | 24,395,167 |
34.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,303 | 327.9億 | 25,164,236 |
35.ハーツユナイテッドG 株価 1,303 | 311.3億 | 23,891,020 |
36.ユナイテッド 株価 762 | 307.9億 | 40,412,073 |
37.フリュー 株価 1,053 | 298.0億 | 28,296,296 |
38.アカツキ 株価 2,099 | 296.9億 | 14,143,401 |
39.gumi(グミ) 株価 714 | 281.9億 | 39,481,792 |
40.アルファポリス 株価 2,718 | 263.3億 | 9,687,270 |
41.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 5,850 | 234.2億 | 4,003,076 |
42.ユークス 株価 2,011 | 223.1億 | 11,095,972 |
43.ドリコム 株価 688 | 200.4億 | 29,129,360 |
44.イーガーディアン 株価 1,909 | 198.6億 | 10,405,971 |
45.Aiming(エイミング) 株価 471 | 189.0億 | 40,133,757 |
スポンサーリンク
| ||
46.KLab(クラブ) 株価 349 | 143.4億 | 41,091,690 |
47.UUUM(ウーム) 株価 700 | 139.8億 | 19,978,571 |
48.エイチーム 株価 702 | 138.9億 | 19,789,173 |
49.カヤック 株価 846 | 135.0億 | 15,959,810 |
50.jig.jp 株価 321 | 135.0億 | 42,052,959 |
51.ケイブ 株価 2,046 | 134.2億 | 6,559,139 |
52.enish(エニッシュ) 株価 760 | 131.0億 | 17,243,421 |
53.ブロッコリー 株価 1,497 | 130.9億 | 8,747,494 |
54.日本ファルコム 株価 1,219 | 125.3億 | 10,279,737 |
55.ブロードメディア 株価 1,426 | 112.9億 | 7,914,446 |
56.イマジニア 株価 1,023 | 108.9億 | 10,649,071 |
57.クルーズ 株価 808 | 104.7億 | 12,957,920 |
58.ブランジスタ 株価 706 | 102.9億 | 14,575,070 |
59.アエリア 株価 411 | 97.2億 | 23,649,635 |
60.ガーラ 株価 386 | 96.6億 | 25,036,269 |
スポンサーリンク
| ||
61.ネクシィーズグループ 株価 656 | 88.4億 | 13,471,036 |
62.モバイルファクトリー 株価 877 | 78.3億 | 8,925,883 |
63.ギークス 株価 754 | 77.8億 | 10,322,281 |
64.エスユーエス 株価 815 | 73.4億 | 9,001,226 |
65.GameWith(ゲームウィズ) 株価 389 | 71.4億 | 18,344,473 |
66.ビーグリー 株価 1,109 | 69.2億 | 6,237,150 |
67.フェイス 株価 499 | 69.0億 | 13,831,663 |
68.エクストリーム 株価 1,242 | 68.3億 | 5,502,415 |
69.coly(コリー) 株価 1,070 | 58.9億 | 5,502,803 |
70.日本一ソフトウェア 株価 1,138 | 58.4億 | 5,131,810 |
71.トーセ 株価 741 | 57.5億 | 7,762,483 |
72.サイバーステップ 株価 465 | 54.3億 | 11,683,870 |
73.ベクター 株価 348 | 52.7億 | 15,146,551 |
74.CRIミドルウェア 株価 926 | 51.6億 | 5,577,753 |
75.日本エンタープライズ 株価 132 | 50.9億 | 38,537,878 |
スポンサーリンク
| ||
76.モイ 株価 331 | 46.2億 | 13,966,767 |
77.アピリッツ 株価 1,064 | 44.0億 | 4,133,458 |
78.コムシード 株価 333 | 43.7億 | 13,129,129 |
79.シリコンスタジオ 株価 1,442 | 42.9億 | 2,973,647 |
80.オルトプラス 株価 227 | 39.6億 | 17,444,933 |
81.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 495 | 39.4億 | 7,951,515 |
82.モブキャスト 株価 84 | 37.5億 | 44,642,857 |
83.アクロディア 株価 108 | 37.5億 | 34,685,185 |
84.エヌジェイHD 株価 680 | 36.4億 | 5,350,000 |
85.ストリーム 株価 118 | 33.7億 | 28,525,423 |
86.メディア工房 株価 274 | 31.0億 | 11,299,270 |
87.エディア 株価 491 | 30.1億 | 6,128,309 |
88.アクセルマーク 株価 271 | 28.8億 | 10,645,756 |
89.マイネット 株価 329 | 28.7億 | 8,711,246 |
90.ワンダープラネット 株価 1,059 | 27.1億 | 2,559,017 |
スポンサーリンク
| ||
91.ガイアックス 株価 437 | 23.3億 | 5,336,384 |
92.エヌリンクス 株価 319 | 23.3億 | 7,304,075 |
93.アイフリーク・モバイル 株価 124 | 22.1億 | 17,838,709 |
94.ボルテージ 株価 295 | 19.2億 | 6,515,254 |
95.AppBank(アップバンク) 株価 119 | 12.8億 | 10,756,302 |