ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 3,518 | 21.6兆 | 6,149,810,687 |
2.任天堂 株価 10,265 | 13.3兆 | 1,298,690,014 |
3.Zホールディングス 株価 523 | 3.7兆 | 7,159,272,030 |
4.バンダイナムコHD 株価 4,980 | 3.3兆 | 660,000,000 |
5.コナミHD 株価 17,135 | 2.5兆 | 143,500,029 |
6.楽天 株価 898 | 1.9兆 | 2,155,721,603 |
7.カプコン 株価 3,477 | 1.9兆 | 533,011,216 |
8.サンリオ 株価 6,563 | 1.7兆 | 255,408,349 |
9.ネクソン 株価 1,996 | 1.6兆 | 822,737,844 |
10.スクウェア・エニックスHD 株価 6,875 | 8,424.0億 | 122,531,636 |
11.日本テレビホールディングス 株価 2,979 | 7,859.3億 | 263,866,353 |
12.セガサミーHD 株価 2,945 | 7,104.2億 | 241,270,380 |
13.コーエーテクモHD 株価 1,980 | 6,654.7億 | 336,096,969 |
14.東映アニメーション 株価 3,100 | 6,510.0億 | 210,000,000 |
15.サイバーエージェント 株価 1,153 | 5,839.5億 | 506,683,159 |
16.カドカワ 株価 3,377 | 5,031.4億 | 148,990,228 |
17.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 3,368 | 4,113.9億 | 122,145,486 |
18.GMOインターネット 株価 3,149 | 3,438.0億 | 109,176,563 |
19.タカラトミー 株価 3,371 | 3,155.8億 | 93,616,730 |
20.USEN-NEXT HO... 株価 1,688 | 3,044.7億 | 180,375,592 |
21.ガンホー・オンライン・エ... 株価 3,018 | 2,509.8億 | 83,161,365 |
22.mixi(ミクシィ) 株価 3,340 | 2,462.6億 | 73,730,838 |
23.JVCケンウッド 株価 1,302 | 2,135.3億 | 164,063,028 |
24.GENDA 株価 2,391 | 1,905.6億 | 79,698,034 |
25.サン電子 株価 6,560 | 1,574.9億 | 24,007,774 |
26.ハピネット 株価 4,760 | 1,144.8億 | 24,050,000 |
27.フィールズ 株価 1,720 | 1,125.4億 | 65,429,069 |
28.GREE(グリー) 株価 555 | 997.6億 | 179,749,549 |
29.エムアップ 株価 1,758 | 641.6億 | 36,496,587 |
30.コロプラ 株価 479 | 623.8億 | 130,231,732 |
スポンサーリンク
| ||
31.学研HD 株価 993 | 443.2億 | 44,633,434 |
32.アカツキ 株価 2,794 | 405.6億 | 14,517,179 |
33.ブシロード 株価 535 | 382.3億 | 71,459,813 |
34.アルファポリス 株価 1,304 | 379.0億 | 29,062,116 |
35.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,396 | 353.2億 | 25,300,859 |
36.ユナイテッド 株価 800 | 323.3億 | 40,412,500 |
37.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 7,800 | 312.2億 | 4,002,948 |
38.マーベラス 株価 492 | 306.1億 | 62,215,447 |
39.フリュー 株価 1,025 | 290.0億 | 28,295,609 |
40.藤商事 株価 1,190 | 272.5億 | 22,895,798 |
41.ハーツユナイテッドG 株価 1,092 | 260.9億 | 23,891,025 |
42.gumi(グミ) 株価 505 | 249.9億 | 49,491,089 |
43.イーガーディアン 株価 2,077 | 247.9億 | 11,933,558 |
44.エイチーム 株価 929 | 183.8億 | 19,789,020 |
45.アクロディア 株価 173 | 180.0億 | 104,023,121 |
スポンサーリンク
| ||
46.ポールトゥウィン・ピット... 株価 452 | 172.5億 | 38,157,079 |
47.ドリコム 株価 579 | 169.9億 | 29,340,241 |
48.KeyHolder 株価 726 | 137.7億 | 18,966,942 |
49.ブロードメディア 株価 1,631 | 122.3億 | 7,500,306 |
50.日本ファルコム 株価 1,185 | 121.8億 | 10,280,168 |
51.jig.jp 株価 278 | 118.3億 | 42,568,345 |
52.Aiming(エイミング) 株価 245 | 114.4億 | 46,706,122 |
53.イマジニア 株価 1,036 | 110.3億 | 10,648,648 |
54.壽屋 株価 1,289 | 109.4億 | 8,487,975 |
55.ネクシィーズグループ 株価 780 | 105.1億 | 13,471,794 |
56.ビーグリー 株価 1,479 | 93.2億 | 6,302,231 |
57.ブランジスタ 株価 638 | 93.0億 | 14,575,235 |
58.coly(コリー) 株価 1,526 | 84.0億 | 5,502,621 |
59.モバイルファクトリー 株価 935 | 83.4億 | 8,925,133 |
60.エスユーエス 株価 899 | 81.2億 | 9,037,819 |
スポンサーリンク
| ||
61.クルーズ 株価 566 | 73.3億 | 12,957,597 |
62.エクストリーム 株価 1,328 | 73.1億 | 5,507,530 |
63.カヤック 株価 439 | 70.7億 | 16,109,339 |
64.KLab(クラブ) 株価 142 | 68.9億 | 48,500,000 |
65.ガーラ 株価 232 | 65.0億 | 28,025,862 |
66.テンダ 株価 950 | 62.9億 | 6,624,210 |
67.ケイブ 株価 906 | 60.6億 | 6,693,156 |
68.アエリア 株価 248 | 58.6億 | 23,649,193 |
69.メディア工房 株価 503 | 56.8億 | 11,300,198 |
70.CRIミドルウェア 株価 930 | 51.9億 | 5,578,494 |
71.トーセ 株価 661 | 51.3億 | 7,762,481 |
72.サイバーステップ 株価 301 | 50.6億 | 16,797,342 |
73.日本エンタープライズ 株価 127 | 48.9億 | 38,535,433 |
74.ユークス 株価 399 | 44.3億 | 11,095,238 |
75.GameWith(ゲームウィズ) 株価 236 | 43.3億 | 18,347,457 |
スポンサーリンク
| ||
76.ギークス 株価 414 | 42.7億 | 10,326,086 |
77.日本一ソフトウェア 株価 830 | 42.7億 | 5,150,602 |
78.アピリッツ 株価 858 | 35.7億 | 4,158,508 |
79.enish(エニッシュ) 株価 127 | 35.0億 | 27,566,929 |
80.モイ 株価 249 | 34.8億 | 13,967,871 |
81.エディア 株価 480 | 29.6億 | 6,168,750 |
82.ストリーム 株価 100 | 28.5億 | 28,530,000 |
83.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 352 | 28.0億 | 7,951,704 |
84.エヌジェイHD 株価 509 | 27.2億 | 5,349,705 |
85.ガイアックス 株価 487 | 26.0億 | 5,336,755 |
86.エヌリンクス 株価 339 | 24.8億 | 7,330,383 |
87.コムシード 株価 180 | 24.3億 | 13,483,333 |
88.シリコンスタジオ 株価 730 | 21.7億 | 2,973,972 |
89.オルトプラス 株価 69 | 21.3億 | 30,826,086 |
90.マイネット 株価 244 | 21.2億 | 8,709,016 |
スポンサーリンク
| ||
91.ワンダープラネット 株価 807 | 21.0億 | 2,598,513 |
92.モブキャスト 株価 41 | 20.8億 | 50,731,707 |
93.アクセルマーク 株価 126 | 18.4億 | 14,603,174 |
94.ベクター 株価 86 | 17.2億 | 20,046,511 |
95.ボルテージ 株価 245 | 16.0億 | 6,514,285 |
96.アイフリーク・モバイル 株価 89 | 15.9億 | 17,842,696 |
97.AppBank(アップバンク) 株価 94 | 12.9億 | 13,723,404 |