株価 | 144 | -1(0.7%) |
時価総額(最新) | 69.85億 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2025/02 | 2025/03 | 備考 |
ダンまち バトル・クロニクル (Aiming Inc.) | 6,829万G | 5,041万G | IP,共同開発 |
ハイキュー!!FLY HIGH (Changyou.com...) | 7,025万G | 4,735万G | IP,支援モデル |
BLEACH Brave Souls (KLab Global ...) | 5,252万G | 4,027万G | IP |
キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~ (KLab Inc.) | 5,617万G | 3,726万G | IP |
BLEACH Soul Rising (Koramgame.com) | 419万G | 339万G | 協同開発 |
合計 | 2.51億 | 1.79億 | 前月比 71.1% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2025年03月21日 0時
3656 KLab(クラブ) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | 8.58億G ▼3.1% (内訳) | 8.86億G ▼44.3% (内訳) | 15.81億 |
2Q (6月末) | - ━ (内訳) | 14.32億G ▲42.2% (内訳) | 20.48億 |
3Q (9月末) | - ━ (内訳) | 13.10億G ▼26.5% (内訳) | 24.29億 |
4Q (12月末) | - ━ (内訳) | 10.46億G ▼2.4% (内訳) | 22.48億 |
合計 | 8.58億G | 46.73億G | 83.06億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
総合評価: 2.4
相場に影響しそうな思惑や材料
![]() | 時期未定(情報LINK) 未公表ゲーム系IP |
共同事業先の大手ゲーム企業とともに、ゲーム系IPのタイトルを開発中 | |
![]() | 時期未定(情報LINK) 僕のヒーローアカデミア |
人気IP「僕のヒーローアカデミア」の中国大陸を除く全世界でのオンラインゲーム化権を取得。 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
144 | 146 | 143 | 143 |
出来高 | 時価総額 | ||
486,100 | 69.36億 |
更新: 2025-03-19
コード | 3656 KLab(クラブ) |
市場 | プライム |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 48,503,496 |
Klab