ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
モブキャスト | 56 | +8(16.7%) |
gumi(グミ) | 632 | +27(4.5%) |
イーガーディアン | 2,180 | +54(2.5%) |
サイバーステップ | 352 | +8(2.3%) |
壽屋 | 1,549 | +28(1.8%) |
AppBank(アップバンク) | 113 | +2(1.8%) |
enish(エニッシュ) | 118 | +2(1.7%) |
コムシード | 202 | +3(1.5%) |
クルーズ | 625 | +9(1.5%) |
ビーグリー | 1,331 | +16(1.2%) |
GENDA | 883 | +10(1.1%) |
アエリア | 285 | +3(1.1%) |
エヌリンクス | 325 | +3(0.9%) |
アイフリーク・モバイル | 113 | +1(0.9%) |
アクロディア | 118 | +1(0.9%) |
mixi(ミクシィ) | 3,445 | +30(0.9%) |
マイネット | 249 | +2(0.8%) |
ガーラ | 246 | +2(0.8%) |
KLab(クラブ) | 119 | +1(0.8%) |
ベクター | 137 | +1(0.7%) |
アカツキ | 2,989 | +19(0.6%) |
ブランジスタ | 741 | +4(0.5%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 382 | +2(0.5%) |
KeyHolder | 723 | +3(0.4%) |
ユナイテッド | 570 | +2(0.4%) |
サン電子 | 5,420 | +20(0.4%) |
ガイアックス | 488 | +2(0.4%) |
モバイルファクトリー | 922 | +3(0.3%) |
学研HD | 948 | +2(0.2%) |
日本テレビホールディングス | 3,044 | +6(0.2%) |
スポンサーリンク
|
テンダ | 814 | +2(0.2%) |
ワンダープラネット | 1,180 | +1(0.1%) |
ストリーム | 112 | 0(0%) |
ハーツユナイテッドG | 952 | 0(0%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 2,081 | -1(-0%) |
メディア工房 | 589 | 0(0%) |
coly(コリー) | 1,800 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 119 | 0(0%) |
jig.jp | 266 | 0(0%) |
ギークス | 499 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,233 | -1(-0.1%) |
東宝 | 8,325 | -12(-0.1%) |
スクウェア・エニックスHD | 9,975 | -11(-0.1%) |
フィールズ | 2,049 | -5(-0.2%) |
コロプラ | 514 | -1(-0.2%) |
スポンサーリンク
|
エイチーム | 1,276 | -4(-0.3%) |
ネクシィーズグループ | 884 | -3(-0.3%) |
タカラトミー | 3,237 | -14(-0.4%) |
藤商事 | 1,052 | -4(-0.4%) |
イマジニア | 999 | -4(-0.4%) |
Zホールディングス | 512 | -2.5(-0.5%) |
日本一ソフトウェア | 837 | -4(-0.5%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,821 | -13.5(-0.5%) |
エヌジェイHD | 604 | -3(-0.5%) |
ケイブ | 1,050 | -5(-0.5%) |
GMOインターネット | 3,579 | -19(-0.5%) |
ユークス | 412 | -2(-0.5%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 207 | -1(-0.5%) |
ドリコム | 541 | -3(-0.6%) |
カヤック | 435 | -3(-0.7%) |
スポンサーリンク
|
シリコンスタジオ | 943 | -7(-0.7%) |
セガサミーHD | 3,061 | -22(-0.7%) |
フリュー | 1,002 | -7(-0.7%) |
Aiming(エイミング) | 245 | -2(-0.8%) |
サイバーエージェント | 1,481 | -12.5(-0.8%) |
ソニー | 3,570 | -30(-0.8%) |
バンダイナムコHD | 4,523 | -35(-0.8%) |
GREE(グリー) | 483 | -4(-0.8%) |
ブシロード | 666 | -6(-0.9%) |
アピリッツ | 739 | -7(-0.9%) |
マーベラス | 523 | -5(-0.9%) |
アルファポリス | 1,491 | -14(-0.9%) |
モイ | 227 | -2(-0.9%) |
エムアップ | 2,022 | -19(-0.9%) |
コナミHD | 19,725 | -190(-1%) |
スポンサーリンク
|
楽天 | 792 | -8.1(-1%) |
USEN-NEXT HO... | 2,050 | -23(-1.1%) |
東映アニメーション | 3,270 | -35(-1.1%) |
カドカワ | 3,794 | -43(-1.1%) |
JVCケンウッド | 1,139 | -13(-1.1%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 10,620 | -120(-1.1%) |
コーエーテクモHD | 2,085 | -28(-1.3%) |
日本ファルコム | 1,148 | -15(-1.3%) |
カプコン | 4,208 | -60(-1.4%) |
ブロードメディア | 1,926 | -30(-1.5%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,373 | -37.5(-1.6%) |
ハピネット | 5,520 | -100(-1.8%) |
ボルテージ | 262 | -5(-1.9%) |
エディア | 753 | -15(-2%) |
任天堂 | 12,420 | -265(-2.1%) |
スポンサーリンク
|
エスユーエス | 1,100 | -25(-2.2%) |
トーセ | 665 | -20(-2.9%) |
CRIミドルウェア | 1,409 | -49(-3.4%) |
サンリオ | 6,463 | -236(-3.5%) |
ネクソン | 2,761 | -102.5(-3.6%) |
アクセルマーク | 117 | -5(-4.1%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 348 | -17(-4.7%) |
オルトプラス | 87 | -5(-5.4%) |