ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
サンリオ | 5,830 | +250(4.5%) |
フリュー | 1,094 | +41(3.9%) |
サイバーステップ | 482 | +17(3.7%) |
ブランジスタ | 732 | +26(3.7%) |
藤商事 | 1,455 | +48(3.4%) |
カドカワ | 3,215 | +100(3.2%) |
東映アニメーション | 13,370 | +400(3.1%) |
カプコン | 5,600 | +160(2.9%) |
フィールズ | 2,245 | +61(2.8%) |
モバイルファクトリー | 900 | +23(2.6%) |
ユークス | 2,058 | +47(2.3%) |
サン電子 | 1,738 | +31(1.8%) |
トーセ | 754 | +13(1.8%) |
enish(エニッシュ) | 774 | +14(1.8%) |
ハーツユナイテッドG | 1,325 | +22(1.7%) |
スポンサーリンク
|
タカラトミー | 1,674 | +25(1.5%) |
ソニー | 13,340 | +180(1.4%) |
ネクソン | 2,883 | +37(1.3%) |
オルトプラス | 230 | +3(1.3%) |
コナミHD | 7,480 | +90(1.2%) |
ユナイテッド | 770 | +8(1%) |
ドリコム | 695 | +7(1%) |
ガーラ | 390 | +4(1%) |
エクストリーム | 1,255 | +13(1%) |
モイ | 334 | +3(0.9%) |
カヤック | 854 | +8(0.9%) |
KLab(クラブ) | 352 | +3(0.9%) |
学研HD | 858 | +7(0.8%) |
メディア工房 | 276 | +2(0.7%) |
日本テレビホールディングス | 1,273 | +8(0.6%) |
スポンサーリンク
|
ポールトゥウィン・ピット... | 927 | +5(0.5%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,280 | +30(0.5%) |
セガサミーHD | 2,724 | +13(0.5%) |
CRIミドルウェア | 930 | +4(0.4%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,825 | +8(0.4%) |
マーベラス | 670 | +3(0.4%) |
エイチーム | 705 | +3(0.4%) |
ケイブ | 2,055 | +9(0.4%) |
バンダイナムコHD | 3,281 | +10(0.3%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 5,870 | +20(0.3%) |
コロプラ | 666 | +2(0.3%) |
日本一ソフトウェア | 1,141 | +3(0.3%) |
コーエーテクモHD | 2,351 | +4(0.2%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 496 | +1(0.2%) |
GMOインターネット | 2,563 | +4(0.2%) |
スポンサーリンク
|
ネクシィーズグループ | 657 | +1(0.2%) |
ワンダープラネット | 1,061 | +2(0.2%) |
フェイス | 500 | +1(0.2%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,706 | +6(0.2%) |
エスユーエス | 816 | +1(0.1%) |
任天堂 | 5,941 | +5(0.1%) |
ブロッコリー | 1,497 | 0(0%) |
コムシード | 333 | 0(0%) |
アエリア | 411 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 132 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 119 | 0(0%) |
クルーズ | 808 | 0(0%) |
coly(コリー) | 1,069 | -1(-0.1%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,300 | -3(-0.2%) |
日本ファルコム | 1,217 | -2(-0.2%) |
スポンサーリンク
|
ハピネット | 1,966 | -3(-0.2%) |
ガイアックス | 436 | -1(-0.2%) |
エディア | 490 | -1(-0.2%) |
ボルテージ | 294 | -1(-0.3%) |
mixi(ミクシィ) | 2,721 | -7(-0.3%) |
楽天 | 574 | -2(-0.3%) |
アルファポリス | 2,710 | -8(-0.3%) |
エヌジェイHD | 678 | -2(-0.3%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 388 | -1(-0.3%) |
サイバーエージェント | 984 | -4(-0.4%) |
アクセルマーク | 270 | -1(-0.4%) |
gumi(グミ) | 711 | -3(-0.4%) |
Zホールディングス | 345 | -1.9(-0.5%) |
イマジニア | 1,018 | -5(-0.5%) |
ビーグリー | 1,104 | -5(-0.5%) |
スポンサーリンク
|
ブシロード | 807 | -5(-0.6%) |
GREE(グリー) | 668 | -5(-0.7%) |
USEN-NEXT HO... | 3,230 | -25(-0.8%) |
アイフリーク・モバイル | 123 | -1(-0.8%) |
ギークス | 747 | -7(-0.9%) |
アクロディア | 107 | -1(-0.9%) |
アカツキ | 2,079 | -20(-1%) |
シリコンスタジオ | 1,424 | -18(-1.2%) |
マイネット | 325 | -4(-1.2%) |
Aiming(エイミング) | 465 | -6(-1.3%) |
アピリッツ | 1,050 | -14(-1.3%) |
ブロードメディア | 1,403 | -23(-1.6%) |
ストリーム | 116 | -2(-1.7%) |
イーガーディアン | 1,868 | -41(-2.1%) |
UUUM(ウーム) | 685 | -15(-2.1%) |
スポンサーリンク
|
jig.jp | 314 | -7(-2.2%) |
エムアップ | 1,070 | -31(-2.8%) |
ベクター | 338 | -10(-2.9%) |
モブキャスト | 81 | -3(-3.6%) |
エヌリンクス | 295 | -24(-7.5%) |