ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
enish(エニッシュ) | 769 | +289(60.2%) |
ベクター | 326 | +57(21.2%) |
モブキャスト | 83 | +12(16.9%) |
KLab(クラブ) | 356 | +18(5.3%) |
フィールズ | 2,330 | +115(5.2%) |
クルーズ | 848 | +33(4%) |
アクセルマーク | 269 | +10(3.9%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 516 | +16(3.2%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 950 | +15(1.6%) |
GREE(グリー) | 677 | +8(1.2%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,321 | +8(0.6%) |
コーエーテクモHD | 2,396 | +12(0.5%) |
オルトプラス | 219 | +1(0.5%) |
ボルテージ | 300 | +1(0.3%) |
エイチーム | 717 | +2(0.3%) |
スポンサーリンク
|
フリュー | 1,085 | 0(0%) |
Zホールディングス | 353 | 0(0%) |
トーセ | 766 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 1,028 | 0(0%) |
楽天 | 585 | 0(0%) |
ガーラ | 388 | 0(0%) |
東映アニメーション | 13,550 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 134 | 0(0%) |
モイ | 336 | 0(0%) |
jig.jp | 307 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,261 | 0(0%) |
イーガーディアン | 1,901 | 0(0%) |
ブランジスタ | 747 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 119 | 0(0%) |
藤商事 | 1,507 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
バンク・オブ・イノベーシ... | 5,760 | 0(0%) |
セガサミーHD | 2,779 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 387 | 0(0%) |
エスユーエス | 820 | 0(0%) |
エヌリンクス | 295 | 0(0%) |
サン電子 | 1,806 | 0(0%) |
ソニー | 13,550 | 0(0%) |
ギークス | 743 | 0(0%) |
ハピネット | 1,968 | 0(0%) |
ブシロード | 811 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 3,362 | 0(0%) |
マーベラス | 669 | 0(0%) |
タカラトミー | 1,687 | 0(0%) |
任天堂 | 6,050 | 0(0%) |
サンリオ | 5,960 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
イマジニア | 1,017 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,419 | 0(0%) |
USEN-NEXT HO... | 3,250 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 1,142 | 0(0%) |
ブロッコリー | 1,497 | 0(0%) |
ストリーム | 117 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 940 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,225 | 0(0%) |
コムシード | 332 | 0(0%) |
アエリア | 405 | 0(0%) |
ケイブ | 2,109 | 0(0%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,767 | 0(0%) |
ガイアックス | 446 | 0(0%) |
ドリコム | 692 | 0(0%) |
サイバーステップ | 509 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
メディア工房 | 290 | 0(0%) |
アクロディア | 109 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 121 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 706 | 0(0%) |
ユークス | 2,099 | 0(0%) |
カヤック | 872 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 1,479 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 459 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 893 | 0(0%) |
マイネット | 338 | 0(0%) |
アカツキ | 2,074 | 0(0%) |
エディア | 503 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,123 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 676 | 0(0%) |
アピリッツ | 1,089 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
coly(コリー) | 1,075 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 1,065 | 0(0%) |
ネクシィーズグループ | 659 | 0(0%) |
フェイス | 503 | 0(0%) |
日本テレビホールディングス | 1,281 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 674 | 0(0%) |
GMOインターネット | 2,631 | 0(0%) |
アルファポリス | 2,660 | 0(0%) |
カドカワ | 3,330 | 0(0%) |
学研HD | 862 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,380 | 0(0%) |
カプコン | 5,710 | 0(0%) |
コナミHD | 7,490 | 0(0%) |
コロプラ | 674 | -1(-0.1%) |
ネクソン | 2,913 | -32(-1.1%) |
スポンサーリンク
|
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,833 | -21(-1.1%) |
mixi(ミクシィ) | 2,728 | -30(-1.1%) |
ハーツユナイテッドG | 1,304 | -16(-1.2%) |
エムアップ | 1,066 | -107(-9.1%) |
ユナイテッド | 784 | -741(-48.6%) |