ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
オルトプラス | 92 | +22(31.4%) |
ワンダープラネット | 1,179 | +214(22.2%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 365 | +59(19.3%) |
アクセルマーク | 122 | +19(18.4%) |
サイバーステップ | 344 | +51(17.4%) |
シリコンスタジオ | 950 | +140(17.3%) |
ブランジスタ | 737 | +97(15.2%) |
アクロディア | 117 | +13(12.5%) |
モブキャスト | 48 | +5(11.6%) |
エディア | 768 | +71(10.2%) |
enish(エニッシュ) | 116 | +10(9.4%) |
エムアップ | 2,041 | +132(6.9%) |
CRIミドルウェア | 1,458 | +92(6.7%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,835 | +174(6.5%) |
マーベラス | 528 | +30(6%) |
AppBank(アップバンク) | 111 | +6(5.7%) |
エヌリンクス | 322 | +17(5.6%) |
GENDA | 873 | +46(5.6%) |
ボルテージ | 267 | +14(5.5%) |
テンダ | 812 | +42(5.5%) |
KLab(クラブ) | 118 | +6(5.4%) |
ベクター | 136 | +7(5.4%) |
ブロードメディア | 1,956 | +98(5.3%) |
サンリオ | 6,699 | +316(5%) |
アエリア | 282 | +13(4.8%) |
gumi(グミ) | 605 | +27(4.7%) |
カヤック | 438 | +19(4.5%) |
ハピネット | 5,620 | +240(4.5%) |
ガイアックス | 486 | +17(3.6%) |
楽天 | 800 | +27.4(3.5%) |
スポンサーリンク
|
東宝 | 8,337 | +273(3.4%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 10,740 | +310(3%) |
トーセ | 685 | +19(2.9%) |
アカツキ | 2,970 | +76(2.6%) |
フィールズ | 2,054 | +51(2.5%) |
GMOインターネット | 3,598 | +89(2.5%) |
ドリコム | 544 | +12(2.3%) |
東映アニメーション | 3,305 | +70(2.2%) |
モイ | 229 | +5(2.2%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 380 | +8(2.2%) |
ユークス | 414 | +9(2.2%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 208 | +4(2%) |
クルーズ | 616 | +12(2%) |
アピリッツ | 746 | +13(1.8%) |
アルファポリス | 1,505 | +27(1.8%) |
スポンサーリンク
|
日本エンタープライズ | 119 | +2(1.7%) |
メディア工房 | 589 | +10(1.7%) |
Aiming(エイミング) | 247 | +4(1.6%) |
jig.jp | 266 | +4(1.5%) |
サン電子 | 5,400 | +80(1.5%) |
学研HD | 946 | +13(1.4%) |
コロプラ | 515 | +7(1.4%) |
イーガーディアン | 2,126 | +30(1.4%) |
KeyHolder | 720 | +9(1.3%) |
エイチーム | 1,280 | +15(1.2%) |
ギークス | 499 | +6(1.2%) |
coly(コリー) | 1,800 | +19(1.1%) |
タカラトミー | 3,251 | +36(1.1%) |
mixi(ミクシィ) | 3,415 | +35(1%) |
ネクソン | 2,863 | +28.5(1%) |
スポンサーリンク
|
モバイルファクトリー | 919 | +9(1%) |
エクストリーム | 1,234 | +12(1%) |
ケイブ | 1,055 | +8(0.8%) |
フリュー | 1,009 | +7(0.7%) |
壽屋 | 1,521 | +6(0.4%) |
エスユーエス | 1,125 | +4(0.4%) |
ハーツユナイテッドG | 952 | +3(0.3%) |
イマジニア | 1,003 | +3(0.3%) |
日本一ソフトウェア | 841 | +2(0.2%) |
ストリーム | 112 | 0(0%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 2,082 | +1(0%) |
藤商事 | 1,056 | 0(0%) |
日本テレビホールディングス | 3,038 | -12(-0.4%) |
日本ファルコム | 1,163 | -5(-0.4%) |
ユナイテッド | 568 | -3(-0.5%) |
スポンサーリンク
|
カドカワ | 3,837 | -22(-0.6%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,411 | -14.5(-0.6%) |
GREE(グリー) | 487 | -3(-0.6%) |
ビーグリー | 1,315 | -8(-0.6%) |
コムシード | 199 | -2(-1%) |
スクウェア・エニックスHD | 9,986 | -144(-1.4%) |
ネクシィーズグループ | 887 | -14(-1.6%) |
Zホールディングス | 515 | -10.1(-1.9%) |
JVCケンウッド | 1,152 | -27.5(-2.3%) |
マイネット | 247 | -6(-2.4%) |
ソニー | 3,600 | -88(-2.4%) |
エヌジェイHD | 607 | -15(-2.4%) |
ブシロード | 672 | -18(-2.6%) |
コーエーテクモHD | 2,113 | -56(-2.6%) |
コナミHD | 19,915 | -595(-2.9%) |
スポンサーリンク
|
バンダイナムコHD | 4,558 | -144(-3.1%) |
ガーラ | 244 | -8(-3.2%) |
サイバーエージェント | 1,494 | -51.5(-3.3%) |
任天堂 | 12,685 | -515(-3.9%) |
アイフリーク・モバイル | 112 | -5(-4.3%) |
カプコン | 4,268 | -213(-4.8%) |
セガサミーHD | 3,083 | -235(-7.1%) |
USEN-NEXT HO... | 2,073 | -183(-8.1%) |