ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
アクロディア | 65 | +22(51.2%) |
gumi(グミ) | 536 | +82(18.1%) |
mixi(ミクシィ) | 3,795 | +450(13.5%) |
CRIミドルウェア | 921 | +106(13%) |
AppBank(アップバンク) | 103 | +9(9.6%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 244 | +20(8.9%) |
GMOインターネット | 3,033 | +231(8.2%) |
ソニー | 3,705 | +276(8%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 7,470 | +540(7.8%) |
コムシード | 192 | +11(6.1%) |
モブキャスト | 37 | +2(5.7%) |
東映アニメーション | 3,420 | +180(5.6%) |
カドカワ | 3,677 | +183(5.2%) |
楽天 | 1,023 | +45.5(4.7%) |
アルファポリス | 1,106 | +49(4.6%) |
スポンサーリンク
|
ケイブ | 974 | +42(4.5%) |
サンリオ | 6,088 | +244(4.2%) |
日本テレビホールディングス | 2,950 | +104.5(3.7%) |
トーセ | 678 | +22(3.4%) |
ネクシィーズグループ | 883 | +28(3.3%) |
テンダ | 1,053 | +34(3.3%) |
モイ | 254 | +8(3.3%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 447 | +14(3.2%) |
coly(コリー) | 1,379 | +41(3.1%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,513 | +43(2.9%) |
任天堂 | 11,245 | +310(2.8%) |
バンダイナムコHD | 4,849 | +131(2.8%) |
ハピネット | 5,030 | +130(2.7%) |
サイバーステップ | 408 | +10(2.5%) |
GREE(グリー) | 567 | +14(2.5%) |
スポンサーリンク
|
学研HD | 1,032 | +24(2.4%) |
ベクター | 84 | +2(2.4%) |
シリコンスタジオ | 759 | +17(2.3%) |
エスユーエス | 850 | +18(2.2%) |
コナミHD | 18,725 | +305(1.7%) |
マーベラス | 537 | +9(1.7%) |
エヌリンクス | 328 | +5(1.5%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 3,429 | +46(1.4%) |
フィールズ | 1,672 | +23(1.4%) |
GENDA | 2,965 | +38(1.3%) |
ボルテージ | 230 | +3(1.3%) |
KLab(クラブ) | 160 | +2(1.3%) |
アイフリーク・モバイル | 83 | +1(1.2%) |
jig.jp | 308 | +3(1%) |
ユークス | 364 | +3(0.8%) |
スポンサーリンク
|
セガサミーHD | 3,035 | +23(0.8%) |
enish(エニッシュ) | 134 | +1(0.8%) |
カヤック | 444 | +3(0.7%) |
サイバーエージェント | 1,183 | +7(0.6%) |
ドリコム | 971 | +6(0.6%) |
ユナイテッド | 805 | +4(0.5%) |
スクウェア・エニックスHD | 7,009 | +30(0.4%) |
ガイアックス | 701 | +2(0.3%) |
ビーグリー | 1,850 | +6(0.3%) |
カプコン | 3,825 | +6(0.2%) |
ワンダープラネット | 897 | +2(0.2%) |
アピリッツ | 793 | +1(0.1%) |
ブロードメディア | 1,877 | +1(0.1%) |
ストリーム | 101 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 530 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ガーラ | 258 | 0(0%) |
ブシロード | 455 | 0(0%) |
壽屋 | 1,450 | 0(0%) |
コロプラ | 510 | -1(-0.2%) |
イーガーディアン | 1,949 | -5(-0.3%) |
KeyHolder | 747 | -2(-0.3%) |
エイチーム | 933 | -4(-0.4%) |
エディア | 505 | -2(-0.4%) |
Aiming(エイミング) | 210 | -1(-0.5%) |
ギークス | 369 | -2(-0.5%) |
クルーズ | 615 | -3(-0.5%) |
コーエーテクモHD | 2,062 | -13(-0.6%) |
モバイルファクトリー | 967 | -7(-0.7%) |
アエリア | 256 | -2(-0.8%) |
USEN-NEXT HO... | 1,812 | -18(-1%) |
スポンサーリンク
|
ASJ(エー・エス・ジェー) | 368 | -4(-1.1%) |
Zホールディングス | 494 | -5.7(-1.1%) |
エヌジェイHD | 477 | -6(-1.2%) |
ブランジスタ | 734 | -10(-1.3%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,681 | -51(-1.4%) |
日本エンタープライズ | 119 | -2(-1.7%) |
日本一ソフトウェア | 871 | -19(-2.1%) |
フリュー | 1,039 | -26(-2.4%) |
メディア工房 | 517 | -14(-2.6%) |
イマジニア | 1,024 | -27(-2.6%) |
ハーツユナイテッドG | 1,112 | -33(-2.9%) |
ネクソン | 2,101 | -78(-3.6%) |
JVCケンウッド | 1,463 | -68(-4.4%) |
藤商事 | 1,311 | -60(-4.4%) |
アカツキ | 2,941 | -139(-4.5%) |
スポンサーリンク
|
エムアップ | 1,568 | -79(-4.8%) |
エクストリーム | 1,373 | -73(-5%) |
日本ファルコム | 1,163 | -73(-5.9%) |
オルトプラス | 47 | -3(-6%) |
サン電子 | 9,530 | -750(-7.3%) |
アクセルマーク | 164 | -30(-15.5%) |
タカラトミー | 4,072 | -894(-18%) |
マイネット | 276 | -67(-19.5%) |