ゲーム関連株のうちボリンジャーバンド×MACD分析投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 3739 コムシード | 332 -1(-0.30 % ) | 3.2点 |
2位 4751 サイバーエージェント | 984 -4(-0.40 % ) | 3.0点 |
3位 2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1827 +10(+0.55 % ) | 2.9点 |
4位 3981 ビーグリー | 1111 +2(+0.18 % ) | 2.9点 |
5位 3688 Voyage Group(ボヤージュ... | 1299 -4(-0.31 % ) | 2.9点 |
6位 3904 カヤック | 855 +9(+1.06 % ) | 2.8点 |
7位 3932 アカツキ | 2081 -18(-0.86 % ) | 2.5点 |
8位 5244 jig.jp | 312 -9(-2.80 % ) | 2.5点 |
9位 2497 ユナイテッド | 768 +6(+0.79 % ) | 2.4点 |
10位 3661 エムアップ | 1069 -32(-2.91 % ) | 2.4点 |
スポンサーリンク
| ||
11位 6050 イーガーディアン | 1865 -44(-2.30 % ) | 2.4点 |
12位 8136 サンリオ | 5820 +240(+4.30 % ) | 2.2点 |
13位 3676 ハーツユナイテッドG | 1328 +25(+1.92 % ) | 2.2点 |
14位 3793 ドリコム | 689 +1(+0.15 % ) | 2.2点 |
15位 3656 KLab(クラブ) | 355 +6(+1.72 % ) | 2.2点 |
16位 7060 ギークス | 732 -22(-2.92 % ) | 2.2点 |
17位 9684 スクウェア・エニックスHD | 6300 +50(+0.80 % ) | 2.2点 |
18位 3632 GREE(グリー) | 667 -6(-0.89 % ) | 2.2点 |
19位 3911 Aiming(エイミング) | 465 -6(-1.27 % ) | 2.1点 |
20位 3810 サイバーステップ | 480 +15(+3.23 % ) | 2.1点 |
スポンサーリンク
| ||
21位 2138 クルーズ | 803 -5(-0.62 % ) | 2.1点 |
22位 6736 サン電子 | 1740 +33(+1.93 % ) | 2.1点 |
23位 4829 日本エンタープライズ | 133 +1(+0.76 % ) | 2.1点 |
24位 6177 AppBank(アップバンク) | 119 0(0.00 % ) | 2.1点 |
25位 4755 楽天 | 575 -1(-0.17 % ) | 2.1点 |
26位 3760 ケイブ | 2048 +2(+0.10 % ) | 2.1点 |
27位 3938 LINE(ライン) | --- | 2.0点 |
28位 6460 セガサミーHD | 2725 +14(+0.52 % ) | 2.0点 |
29位 4644 イマジニア | 1018 -5(-0.49 % ) | 2.0点 |
30位 4777 ガーラ | 389 +3(+0.78 % ) | 2.0点 |
スポンサーリンク
| ||
31位 5031 モイ | 334 +3(+0.91 % ) | 2.0点 |
32位 3635 コーエーテクモHD | 2352 +5(+0.21 % ) | 2.0点 |
33位 2121 mixi(ミクシィ) | 2721 -7(-0.26 % ) | 1.9点 |
34位 3903 gumi(グミ) | 710 -4(-0.56 % ) | 1.9点 |
35位 4393 バンク・オブ・イノベーシ... | 5910 +60(+1.03 % ) | 1.9点 |
36位 3928 マイネット | 325 -4(-1.22 % ) | 1.9点 |
37位 6033 エクストリーム | 1255 +13(+1.05 % ) | 1.9点 |
38位 3698 CRIミドルウェア | 930 +4(+0.43 % ) | 1.9点 |
39位 3851 日本一ソフトウェア | 1142 +4(+0.35 % ) | 1.9点 |
40位 2706 ブロッコリー | 1497 0(0.00 % ) | 1.9点 |
スポンサーリンク
| ||
41位 2351 ASJ(エー・エス・ジェー) | 496 +1(+0.20 % ) | 1.9点 |
42位 7803 ブシロード | 806 -6(-0.74 % ) | 1.6点 |
43位 2767 フィールズ | 2236 +52(+2.38 % ) | 1.2点 |
44位 3659 ネクソン | 2884 +38(+1.34 % ) | 1.0点 |
45位 3845 アイフリーク・モバイル | 122 -2(-1.61 % ) | 1.0点 |
46位 3639 ボルテージ | 295 0(0.00 % ) | 1.0点 |
47位 6554 エスユーエス | 816 +1(+0.12 % ) | 1.0点 |
48位 9470 学研HD | 858 +7(+0.82 % ) | 0.9点 |
49位 9467 アルファポリス | 2707 -11(-0.40 % ) | 0.9点 |
50位 7844 マーベラス | 668 +1(+0.15 % ) | 0.9点 |
スポンサーリンク
|
更新: 2023年06月01日 12時20分