【今月の推定売上(ズレあり)】8,355万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 8,355万G | 181.9位 |
| 2025/10 | 1.90億G | 173位 |
| 2025/09 | 1.69億G | 176.5位 |
| 2025/08 | 1.97億G | 176.8位 |
| 2025/07 | 2.04億G | 176.9位 |
| 2025/06 | 1.62億G | 169.1位 |
| 2025/05 | 1.87億G | 170.1位 |
| 2025/04 | 2.12億G | 150.7位 |
| 2025/03 | 2.34億G | 153.9位 |
| 2025/02 | 2.25億G | 146.3位 |
| 2025/01 | 2.24億G | 161.5位 |
| 合計 | 20.89億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 2.60億G | 137.1位 |
| 2024/11 | 2.61億G | 125位 |
| 2024/10 | 2.63億G | 130.5位 |
| 2024/09 | 2.56億G | 121.8位 |
| 2024/08 | 3.02億G | 118.3位 |
| 2024/07 | 3.14億G | 109.7位 |
| 2024/06 | 2.51億G | 104.3位 |
| 2024/05 | 2.73億G | 117位 |
| 2024/04 | 2.60億G | 119.7位 |
| 2024/03 | 2.90億G | 104.5位 |
| 2024/02 | 2.67億G | 109.6位 |
| 2024/01 | 3.14億G | 124.3位 |
| 合計 | 33.12億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 3.12億G | 88.5位 |
| 2023/11 | 3.15億G | 80.5位 |
| 2023/10 | 3.54億G | 71.1位 |
| 2023/09 | 3.35億G | 74.8位 |
| 2023/08 | 3.60億G | 81.7位 |
| 2023/07 | 3.60億G | 80.4位 |
| 2023/06 | 3.31億G | 61.2位 |
| 2023/05 | 3.58億G | 68.1位 |
| 2023/04 | 3.64億G | 59.4位 |
| 2023/03 | 3.59億G | 70.8位 |
| 2023/02 | 3.34億G | 66.4位 |
| 2023/01 | 3.93億G | 72.9位 |
| 合計 | 41.76億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 3.99億G | 68.2位 |
| 2022/11 | 4.14億G | 55.3位 |
| 2022/10 | 3.70億G | 66.9位 |
| 2022/09 | 3.74億G | 62.2位 |
| 2022/08 | 3.99億G | 59.7位 |
| 2022/07 | 4.40億G | 51位 |
| 2022/06 | 3.87億G | 59.2位 |
| 2022/05 | 3.71億G | 67.2位 |
| 2022/04 | 3.45億G | 74.5位 |
| 2022/03 | 3.33億G | 77.5位 |
| 2022/02 | 2.49億G | 99.9位 |
| 2022/01 | 2.69億G | 112.6位 |
| 合計 | 43.48億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 2.50億G | 127.4位 |
| 2021/11 | 2.41億G | 125.4位 |
| 2021/10 | 2.66億G | 116.7位 |
| 2021/09 | 2.52億G | 115.9位 |
| 2021/08 | 2.76億G | 105.4位 |
| 2021/07 | 2.78億G | 103.7位 |
| 2021/06 | 2.79億G | 96.6位 |
| 2021/05 | 2.41億G | 129.5位 |
| 2021/04 | 2.19億G | 146.5位 |
| 2021/03 | 2.27億G | 148.4位 |
| 2021/02 | 1.46億G | 182.2位 |
| 2021/01 | 1.47億G | 207位 |
| 合計 | 28.24億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
| タイトル | トップウォー |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,RPG,STRATEGY |
| アプリ更新日 | 2025/11/12 |
| ユーザー評価 | ★4.30 (29906レビュー) |
| 更新情報 | アップデートのお知らせ 【バグ修正】絵文字を連続して使用できない問題を修正しました |
タグ: