【今月の推定売上(ズレあり)】3,512万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/12 | 3,512万G | 102.4位 |
2024/11 | 2.61億G | 82.2位 |
2024/10 | 2.63億G | 81.9位 |
2024/09 | 2.56億G | 77.5位 |
2024/08 | 3.02億G | 68位 |
2024/07 | 3.14億G | 68.7位 |
2024/06 | 2.51億G | 67.6位 |
2024/05 | 2.73億G | 73.1位 |
2024/04 | 2.60億G | 70.7位 |
2024/03 | 2.90億G | 65.1位 |
2024/02 | 2.67億G | 77.1位 |
2024/01 | 3.14億G | 95.6位 |
合計 | 30.87億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 3.12億G | 70位 |
2023/11 | 3.15億G | 71.5位 |
2023/10 | 3.54億G | 54.1位 |
2023/09 | 3.35億G | 68.8位 |
2023/08 | 3.60億G | 68.9位 |
2023/07 | 3.60億G | 61位 |
2023/06 | 3.31億G | 48.7位 |
2023/05 | 3.58億G | 67.8位 |
2023/04 | 3.64億G | 53.2位 |
2023/03 | 3.59億G | 72.7位 |
2023/02 | 3.34億G | 68.2位 |
2023/01 | 3.93億G | 78位 |
合計 | 41.76億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 3.99億G | 75.4位 |
2022/11 | 4.14億G | 61.9位 |
2022/10 | 3.70億G | 70.3位 |
2022/09 | 3.74億G | 64.4位 |
2022/08 | 3.99億G | 64.9位 |
2022/07 | 4.40億G | 48.5位 |
2022/06 | 3.87億G | 54.2位 |
2022/05 | 3.71億G | 69位 |
2022/04 | 3.45億G | 68.2位 |
2022/03 | 3.33億G | 57.1位 |
2022/02 | 2.49億G | 75.1位 |
2022/01 | 2.69億G | 77.3位 |
合計 | 43.48億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2021/12 | 2.50億G | 74.9位 |
2021/11 | 2.41億G | 69.6位 |
2021/10 | 2.66億G | 63.6位 |
2021/09 | 2.52億G | 67.9位 |
2021/08 | 2.76億G | 64.7位 |
2021/07 | 2.78億G | 60.4位 |
2021/06 | 2.79億G | 59.2位 |
2021/05 | 2.41億G | 82.4位 |
2021/04 | 2.19億G | 98.1位 |
2021/03 | 2.27億G | 99.5位 |
2021/02 | 1.46億G | 122位 |
2021/01 | 1.47億G | 127.7位 |
合計 | 28.24億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | トップウォー |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,RPG,STRATEGY |
アプリ更新日 | 2024/12/02 |
ユーザー評価 | ★4.24 (24322レビュー) |
更新情報 | 1.不具合修正及び性能改善。 |
タグ: