【今月の推定売上(ズレあり)】13.13億G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2025/06 | 13.13億G | 9位 |
2025/05 | 18.37億G | 10.2位 |
2025/04 | 19.69億G | 8.8位 |
2025/03 | 22.72億G | 9.1位 |
2025/02 | 14.91億G | 11位 |
2025/01 | 17.03億G | 12.5位 |
合計 | 105.86億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | ホワイトアウト・サバイバル |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,STRATEGY,SLG |
アプリ更新日 | 2025/05/01 |
ユーザー評価 | ★4.07 (65126レビュー) |
更新情報 | 【最適化および調整】 1. いくつかのバグを修正し、ゲームの安定性を強化して、スムーズな体験を確保しました。 |
タグ: