【今月の推定売上(ズレあり)】2,696万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/09 | 2,696万G | 481.2位 |
2023/08 | 3,919万G | 530.4位 |
2023/07 | 3,948万G | 509位 |
2023/06 | 3,751万G | 442.3位 |
2023/05 | 3,841万G | 523.9位 |
2023/04 | 3,812万G | 490.9位 |
2023/03 | 6,181万G | 358.8位 |
2023/02 | 4,836万G | 388.1位 |
2023/01 | 6,937万G | 356.7位 |
合計 | 3.99億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | クッキーラン:キングダム |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,RPG,SLG |
アプリ更新日 | 2023/08/09 |
ユーザー評価 | ★4.19 (13112レビュー) |
更新情報 | - 'SPエピソード:夢見る人魚の海'第1部追加 - '縁のホール:夢見る人魚の海'追加 - ハッカ飴味クッキー(EPIC)新登場 |
タグ: