【今月の推定売上(ズレあり)】8,865万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/10 | 8,865万G | -位 |
2024/09 | 2.16億G | -位 |
2024/08 | 2.58億G | -位 |
2024/07 | 2.74億G | -位 |
2024/06 | 2.16億G | -位 |
2024/05 | 2.64億G | -位 |
2024/04 | 2.48億G | -位 |
2024/03 | 2.63億G | -位 |
2024/02 | 2.60億G | -位 |
2024/01 | 2.82億G | -位 |
合計 | 23.69億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/12 | 2.58億G | -位 |
2023/11 | 2.40億G | 200位 |
2023/10 | 2.58億G | -位 |
2023/09 | 2.48億G | 196.1位 |
2023/08 | 2.80億G | 195.3位 |
2023/07 | 2.67億G | -位 |
2023/06 | 1.80億G | -位 |
2023/05 | 2.45億G | -位 |
2023/04 | 2.13億G | -位 |
2023/03 | 2.34億G | 256.9位 |
2023/02 | 2.28億G | 225.6位 |
2023/01 | 2.61億G | 247.1位 |
合計 | 29.12億G | - |
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2022/12 | 2.79億G | 213.3位 |
2022/11 | 2.61億G | 203.3位 |
2022/10 | 2.85億G | 201.1位 |
2022/09 | 2.90億G | 209.5位 |
2022/08 | 2.91億G | 216.4位 |
2022/07 | 2.83億G | 207位 |
2022/06 | 2.69億G | 200.9位 |
2022/05 | 2.85億G | 202.4位 |
2022/04 | 2.73億G | 213.2位 |
2022/03 | 2.87億G | 224.1位 |
2022/02 | 2.51億G | 231.9位 |
2022/01 | 2.74億G | 242.6位 |
合計 | 33.28億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | ポケカラ-Pokekara 本格採点カラオケアプリ |
ジャンル | Music |
アプリ更新日 | 2024/10/02 |
ユーザー評価 | ★4.23 (146387レビュー) |
更新情報 | ユーザー体験は更新され、細かい不具合を修正しました |
タグ: