年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 88 | - | 101.7 | |
2024/11 | 110.4 | - | 99.5 | |
2024/10 | 112.8 | - | 80.6 | |
2024/09 | 95.4 | - | 91 | |
2024/08 | 93.1 | - | 81.3 | |
2024/07 | 95.4 | - | 69.5 | |
2024/06 | 92.5 | 67.3 | ||
2024/05 | 90.5 | 77.9 | ||
2024/04 | 97.3 | 88.8 | ||
2024/03 | 90.1 | 94.2 | ||
2024/02 | 90.4 | 77.5 | ||
2024/01 | 85.7 | 65.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 81.8 | 48.3 | ||
2023/11 | 76.4 | 63.8 | ||
2023/10 | 74.4 | 81.2 | ||
2023/09 | 77.7 | 86.8 | ||
2023/08 | 80 | 66.3 | ||
2023/07 | 87.9 | 81.5 | ||
2023/06 | 81.1 | 66.5 | ||
2023/05 | 106.8 | 84.6 | ||
2023/04 | 110.6 | 81.8 | ||
2023/03 | 110.3 | 91.3 | ||
2023/02 | 90.3 | 86.6 | ||
2023/01 | 99.9 | 78.6 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 98.7 | 79.4 | ||
2022/11 | 91.4 | 71.5 | ||
2022/10 | 87.5 | 70.7 | ||
2022/09 | 90.4 | 73.4 | ||
2022/08 | 97.8 | 71.3 | ||
2022/07 | 94.5 | 72.9 | ||
2022/06 | 91 | 71.7 | ||
2022/05 | 81.5 | 68.6 | ||
2022/04 | 79.7 | 70.9 | ||
2022/03 | 69 | 78.9 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です