ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前週比 |
|---|---|---|
| エヌリンクス | 357 | +79(28.4%) |
| サン電子 | 9,990 | +1050(11.7%) |
| カヤック | 483 | +47(10.8%) |
| ネクソン | 3,729 | +313(9.2%) |
| ベクター | 124 | +6(5.1%) |
| フリュー | 1,086 | +53(5.1%) |
| GMOインターネット | 3,602 | +148(4.3%) |
| ギークス | 615 | +24(4.1%) |
| ソニー | 4,700 | +180(4%) |
| コーエーテクモHD | 2,134 | +75.5(3.7%) |
| アピリッツ | 688 | +21(3.1%) |
| ネクシィーズグループ | 1,045 | +30(3%) |
| オルトプラス | 69 | +2(3%) |
| ガイアックス | 470 | +13(2.8%) |
| マーベラス | 540 | +14(2.7%) |
| ブランジスタ | 795 | +20(2.6%) |
| ビーグリー | 1,277 | +31(2.5%) |
| コロプラ | 452 | +11(2.5%) |
| カドカワ | 3,244 | +67(2.1%) |
| バンダイナムコHD | 4,607 | +87(1.9%) |
| ドリコム | 455 | +8(1.8%) |
| エムアップ | 1,847 | +30(1.7%) |
| ブロードメディア | 1,660 | +28(1.7%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,813 | +58(1.5%) |
| 東宝 | 9,312 | +129(1.4%) |
| 東映アニメーション | 2,910 | +41(1.4%) |
| トーセ | 638 | +8(1.3%) |
| エヌジェイHD | 591 | +7(1.2%) |
| 日本一ソフトウェア | 820 | +8(1%) |
| アエリア | 291 | +3(1%) |
スポンサーリンク
|
| ストリーム | 106 | +1(1%) |
| ユークス | 436 | +4(0.9%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 328 | +3(0.9%) |
| 壽屋 | 1,645 | +14(0.9%) |
| サイバーエージェント | 1,556 | +12(0.8%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 7,540 | +60(0.8%) |
| GENDA | 643 | +4(0.6%) |
| スクウェア・エニックスHD | 3,067 | +12(0.4%) |
| エイチーム | 1,097 | +3(0.3%) |
| KeyHolder | 709 | +2(0.3%) |
| シリコンスタジオ | 858 | +1(0.1%) |
| Zホールディングス | 430 | -0.19999999999999(-0%) |
| アクロディア | 58 | 0(0%) |
| サイバーステップ | 366 | 0(0%) |
| Voyage Group(ボヤージュ... | 2,090 | -1(-0%) |
スポンサーリンク
|
| モバイルファクトリー | 996 | -1(-0.1%) |
| ケイブ | 803 | -2(-0.2%) |
| テンダ | 595 | -1(-0.2%) |
| ワンダープラネット | 718 | -2(-0.3%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,452 | -9(-0.4%) |
| Aiming(エイミング) | 227 | -1(-0.4%) |
| 学研HD | 1,057 | -4(-0.4%) |
| イーガーディアン | 1,686 | -7(-0.4%) |
| coly(コリー) | 2,010 | -10(-0.5%) |
| イマジニア | 1,053 | -5(-0.5%) |
| AppBank(アップバンク) | 171 | -1(-0.6%) |
| ハーツユナイテッドG | 966 | -6(-0.6%) |
| USEN-NEXT HO... | 2,025 | -15(-0.7%) |
| フィールズ | 2,007 | -14(-0.7%) |
| エディア | 885 | -6(-0.7%) |
スポンサーリンク
|
| ユナイテッド | 511 | -4(-0.8%) |
| セガサミーHD | 2,525 | -20.5(-0.8%) |
| モイ | 259 | -2(-0.8%) |
| 日本エンタープライズ | 111 | -1(-0.9%) |
| 藤商事 | 1,038 | -9(-0.9%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 190 | -2(-1%) |
| メディア工房 | 517 | -6(-1.1%) |
| 任天堂 | 13,445 | -170(-1.2%) |
| アカツキ | 2,652 | -43(-1.6%) |
| ブシロード | 288 | -5(-1.7%) |
| エスユーエス | 1,131 | -21(-1.8%) |
| カプコン | 3,858 | -80(-2%) |
| mixi(ミクシィ) | 3,015 | -60(-2%) |
| サンリオ | 5,813 | -125(-2.1%) |
| アイフリーク・モバイル | 228 | -5(-2.1%) |
スポンサーリンク
|
| ハピネット | 6,260 | -140(-2.2%) |
| Gunosy | 580 | -13(-2.2%) |
| クルーズ | 577 | -13(-2.2%) |
| コナミHD | 23,815 | -600(-2.5%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 332 | -9(-2.6%) |
| GREE(グリー) | 399 | -11(-2.7%) |
| マイネット | 259 | -8(-3%) |
| エクストリーム | 1,273 | -39(-3%) |
| ガーラ | 219 | -7(-3.1%) |
| gumi(グミ) | 410 | -13(-3.1%) |
| コムシード | 166 | -6(-3.5%) |
| KLab(クラブ) | 215 | -8(-3.6%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,573 | -102(-3.8%) |
| ボルテージ | 256 | -14(-5.2%) |
| enish(エニッシュ) | 85 | -5(-5.6%) |
スポンサーリンク
|
| jig.jp | 259 | -16(-5.8%) |
| CRIミドルウェア | 1,080 | -66(-5.8%) |
| アルファポリス | 1,430 | -98(-6.4%) |
| タカラトミー | 2,992 | -218(-6.8%) |
| モブキャスト | 43 | -4(-8.5%) |
| 楽天 | 952 | -96.1(-9.2%) |
| JVCケンウッド | 1,245 | -129.5(-9.4%) |
| 日本ファルコム | 1,355 | -142(-9.5%) |
| アクセルマーク | 104 | -12(-10.3%) |