ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
エディア | 559 | +105(23.1%) |
アクロディア | 119 | +18(17.8%) |
ワンダープラネット | 906 | +128(16.5%) |
アエリア | 254 | +34(15.5%) |
ガイアックス | 444 | +57(14.7%) |
アカツキ | 3,465 | +365(11.8%) |
GMOインターネット | 3,409 | +351(11.5%) |
コムシード | 206 | +19(10.2%) |
ハピネット | 5,210 | +455(9.6%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 9,030 | +790(9.6%) |
ビーグリー | 1,373 | +117(9.3%) |
USEN-NEXT HO... | 2,010 | +168(9.1%) |
コナミHD | 19,935 | +1635(8.9%) |
スクウェア・エニックスHD | 7,742 | +622(8.7%) |
マイネット | 224 | +18(8.7%) |
バンダイナムコHD | 5,056 | +387(8.3%) |
Zホールディングス | 554 | +42.1(8.2%) |
フリュー | 936 | +69(8%) |
日本テレビホールディングス | 3,362 | +229(7.3%) |
アピリッツ | 793 | +53(7.2%) |
サン電子 | 7,720 | +520(7.2%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 358 | +24(7.2%) |
エスユーエス | 920 | +62(7.2%) |
サイバーエージェント | 1,184 | +78.5(7.1%) |
ネクシィーズグループ | 817 | +54(7.1%) |
CRIミドルウェア | 934 | +61(7%) |
クルーズ | 538 | +35(7%) |
カプコン | 3,980 | +243(6.5%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 182 | +11(6.4%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,974 | +173.5(6.2%) |
スポンサーリンク
|
ソニー | 3,466 | +200(6.1%) |
イーガーディアン | 2,100 | +118(6%) |
マーベラス | 458 | +25(5.8%) |
Aiming(エイミング) | 260 | +14(5.7%) |
ブシロード | 564 | +30(5.6%) |
フィールズ | 1,830 | +94(5.4%) |
日本一ソフトウェア | 780 | +40(5.4%) |
ドリコム | 526 | +26(5.2%) |
エクストリーム | 1,168 | +57(5.1%) |
エムアップ | 1,896 | +90(5%) |
東映アニメーション | 3,410 | +160(4.9%) |
コーエーテクモHD | 2,385 | +111(4.9%) |
ブランジスタ | 576 | +25(4.5%) |
エヌジェイHD | 536 | +23(4.5%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,510 | +63(4.4%) |
スポンサーリンク
|
エイチーム | 1,020 | +42(4.3%) |
KeyHolder | 737 | +30(4.2%) |
ハーツユナイテッドG | 968 | +36(3.9%) |
ユナイテッド | 706 | +26(3.8%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,555 | +127(3.7%) |
ネクソン | 2,170 | +76.5(3.7%) |
ボルテージ | 227 | +8(3.7%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 315 | +11(3.6%) |
KLab(クラブ) | 122 | +4(3.4%) |
タカラトミー | 3,118 | +99(3.3%) |
任天堂 | 10,370 | +330(3.3%) |
ユークス | 360 | +11(3.2%) |
メディア工房 | 516 | +16(3.2%) |
ストリーム | 99 | +3(3.1%) |
モブキャスト | 33 | +1(3.1%) |
スポンサーリンク
|
ベクター | 77 | +2(2.7%) |
coly(コリー) | 1,498 | +38(2.6%) |
ケイブ | 916 | +22(2.5%) |
AppBank(アップバンク) | 83 | +2(2.5%) |
gumi(グミ) | 466 | +11(2.4%) |
mixi(ミクシィ) | 3,160 | +70(2.3%) |
モバイルファクトリー | 928 | +20(2.2%) |
コロプラ | 460 | +10(2.2%) |
学研HD | 975 | +21(2.2%) |
オルトプラス | 50 | +1(2%) |
ガーラ | 215 | +4(1.9%) |
GREE(グリー) | 531 | +9(1.7%) |
イマジニア | 999 | +17(1.7%) |
ギークス | 410 | +6(1.5%) |
jig.jp | 243 | +3(1.3%) |
スポンサーリンク
|
セガサミーHD | 2,873 | +34(1.2%) |
楽天 | 784 | +9.6(1.2%) |
アイフリーク・モバイル | 86 | +1(1.2%) |
藤商事 | 1,072 | +12(1.1%) |
日本ファルコム | 1,181 | +3(0.3%) |
壽屋 | 1,464 | +4(0.3%) |
JVCケンウッド | 1,019 | +2(0.2%) |
トーセ | 616 | +1(0.2%) |
カドカワ | 3,866 | -6(-0.2%) |
モイ | 225 | -1(-0.4%) |
GENDA | 1,065 | -14(-1.3%) |
ブロードメディア | 1,692 | -25(-1.5%) |
シリコンスタジオ | 665 | -11(-1.6%) |
アクセルマーク | 93 | -2(-2.1%) |
日本エンタープライズ | 107 | -3(-2.7%) |
スポンサーリンク
|
enish(エニッシュ) | 91 | -4(-4.2%) |
アルファポリス | 1,337 | -60(-4.3%) |
サイバーステップ | 277 | -13(-4.5%) |
サンリオ | 5,874 | -299(-4.8%) |
カヤック | 414 | -26(-5.9%) |
エヌリンクス | 341 | -23(-6.3%) |
テンダ | 773 | -138(-15.1%) |