ゲーム関連銘柄よりパブリッシャー・デベロッパーを選出した平均株価【試作中】
| MA5 | MA25 | MA50 |
| 2132.6 | 2191.9 | 2229.6 |
| MA5 | MA25 | MA50 |
| 2132.6 | 2191.9 | 2229.6 |
| 銘柄 | 株価 |
| 2121 mixi(ミクシィ) | 3075 +50(+1.65) |
| 6460 セガサミーHD | 2545 +60(+2.41) |
| 3935 エディア | 891 -2(-0.22) |
| 3938 LINE(ライン) | |
| 4334 ユークス | 432 0(0.00) |
| 4393 バンク・オブ・イノベーション | 7480 -110(-1.45) |
| 4644 イマジニア | 1058 0(0.00) |
| 4728 トーセ | 630 +1(+0.16) |
| 4751 サイバーエージェント | 1543.5 +20.5(+1.35) |
| 4777 ガーラ | 226 -3(-1.31) |
| 4829 日本エンタープライズ | 112 +1(+0.90) |
| 6033 エクストリーム | 1312 -13(-0.98) |
| 6176 ブランジスタ | 775 -3(-0.39) |
| 6177 AppBank(アップバンク) | 172 -19(-9.95) |
| 6238 フリュー | 1033 -1(-0.10) |
| 6736 サン電子 | 8940 +400(+4.68) |
| 3928 マイネット | 267 -19(-6.64) |
| 6758 ソニー | 4520 +236(+5.51) |
| 7060 ギークス | 591 +6(+1.03) |
| 7552 ハピネット | 6400 +60(+0.95) |
| 7803 ブシロード | 293 -1(-0.34) |
| 7832 バンダイナムコHD | 4520 +2(+0.04) |
| 7844 マーベラス | 526 +4(+0.77) |
| 7867 タカラトミー | 3210 -64(-1.95) |
| 7974 任天堂 | 13615 +195(+1.45) |
| 8136 サンリオ | 5938 -72(-1.20) |
| 9421 エヌジェイHD | 584 -1(-0.17) |
| 9467 アルファポリス | 1528 +9(+0.59) |
| 9468 カドカワ | 3177 +1(+0.03) |
| 9684 スクウェア・エニックスHD | 3055 -12(-0.39) |
| 9697 カプコン | 3938 -105(-2.60) |
| 3932 アカツキ | 2695 +24(+0.90) |
| 3912 モバイルファクトリー | 997 +1(+0.10) |
| 2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2674.5 +66.5(+2.55) |
| 3668 コロプラ | 441 +1(+0.23) |
| 2497 ユナイテッド | 515 -9(-1.72) |
| 2656 ベクター | 118 0(0.00) |
| 2706 ブロッコリー | 1495 +0(+0 %) |
| 3071 ストリーム | 105 -1(-0.94) |
| 3624 アクセルマーク | 116 +2(+1.75) |
| 3632 GREE(グリー) | 410 +10(+2.50) |
| 3635 コーエーテクモHD | 2058 +6(+0.29) |
| 3639 ボルテージ | 270 +1(+0.37) |
| 3656 KLab(クラブ) | 223 -4(-1.76) |
| 3659 ネクソン | 3416 +126(+3.83) |
| 3662 エイチーム | 1094 -9(-0.82) |
| 3664 モブキャスト | 47 -1(-2.08) |
| 3667 enish(エニッシュ) | 90 -2(-2.17) |
| 3672 オルトプラス | 67 +1(+1.52) |
| 3911 Aiming(エイミング) | 228 +2(+0.88) |
| 3689 イグニス | |
| 3723 日本ファルコム | 1497 -13(-0.86) |
| 3739 コムシード | 172 0(0.00) |
| 3758 アエリア | 288 -1(-0.35) |
| 3760 ケイブ | 805 +3(+0.37) |
| 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2461 -7(-0.28) |
| 3793 ドリコム | 447 -8(-1.76) |
| 3810 サイバーステップ | 366 -7(-1.88) |
| 3815 メディア工房 | 523 +6(+1.16) |
| 3823 アクロディア | 58 -1(-1.69) |
| 3851 日本一ソフトウェア | 812 -13(-1.58) |
| 3903 gumi(グミ) | 423 -7(-1.63) |
| 3904 カヤック | 436 +3(+0.69) |
| 3907 シリコンスタジオ | 857 -11(-1.27) |
| 9766 コナミHD | 24415 +145(+0.60) |