株価 | 482 | +4(-0.8%) |
時価総額(最新) | 238.55億 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2025/04 | 2025/05 | 備考 |
FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS (SQUARE ENIX) | 1.79億G | 5,109万G | IP,協業,関連会社 |
乃木坂的フラクタル (gumi Inc.) | 1.03億G | 4,882万G | IP |
FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS (SQUARE ENIX INC) | 8,959万G | 4,175万G | 協業,関連会社 |
ラグナドール (Grams, Inc) | 1.09億G | 3,585万G | 関連会社 |
クリスタル オブ リユニオン (gumi Inc.) | 4,793万G | 3,025万G | |
ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション- (gC Games Inc.) | 3,776万G | 1,855万G | |
合計 | 5.66億 | 2.26億 | 前月比 40% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2025年05月14日 0時
3903 gumi(グミ) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (7月末) | 2.26億G ▼90.3% (内訳) | 23.43億G ▼0.8% (内訳) | 28.48億 |
2Q (10月末) | - ━ (内訳) | 20.63億G ▼23% (内訳) | 26.46億 |
3Q (1月末) | - ━ (内訳) | 21.27億G ▼21.8% (内訳) | 19.11億 |
4Q (4月末) | - ━ (内訳) | 15.69億G ▼43.7% (内訳) | - |
合計 | 2.26億G | 81.03億G | 74.05億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 1.64
相場に影響しそうな思惑や材料
![]() | 時期2025年(情報LINK) ジョジョの奇妙な冒険新作アプリゲーム(仮) |
gumi、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ新作アプリゲーム |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
495 | 497 | 483 | 486 |
出来高 | 時価総額 | ||
497,700 | 240.53億 |
更新: 2025-05-13
コード | 3903 gumi(グミ) |
市場 | プライム |
決算月 | 4月 |
発行株式数 | 49,491,769 |
gumi