ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
エムアップ | 1,043 | +25(2.5%) |
ボルテージ | 267 | +4(1.5%) |
ユナイテッド | 868 | +5(0.6%) |
ベクター | 249 | +1(0.4%) |
セガサミーHD | 2,154 | 0(0%) |
トーセ | 713 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 867 | 0(0%) |
楽天 | 560 | 0(0%) |
ガーラ | 301 | 0(0%) |
東映アニメーション | 15,460 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 124 | 0(0%) |
モイ | 314 | 0(0%) |
jig.jp | 288 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,240 | 0(0%) |
イーガーディアン | 1,509 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ブランジスタ | 576 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 98 | 0(0%) |
フリュー | 1,206 | 0(0%) |
藤商事 | 1,154 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 297 | 0(0%) |
イマジニア | 1,002 | 0(0%) |
エスユーエス | 709 | 0(0%) |
エヌリンクス | 269 | 0(0%) |
サン電子 | 2,238 | 0(0%) |
ソニー | 12,720 | 0(0%) |
ギークス | 465 | 0(0%) |
ハピネット | 2,568 | 0(0%) |
ブシロード | 461 | 0(0%) |
壽屋 | 1,490 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 2,915 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
マーベラス | 693 | 0(0%) |
タカラトミー | 2,088 | 0(0%) |
任天堂 | 6,909 | 0(0%) |
サンリオ | 6,093 | 0(0%) |
日本テレビホールディングス | 1,475 | 0(0%) |
Zホールディングス | 430 | 0(0%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 3,640 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 494 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 413 | 0(0%) |
モブキャスト | 73 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 937 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,194 | 0(0%) |
コムシード | 312 | 0(0%) |
アエリア | 303 | 0(0%) |
ケイブ | 1,269 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ガンホー・オンライン・エ... | 2,308 | 0(0%) |
ガイアックス | 450 | 0(0%) |
ドリコム | 692 | 0(0%) |
サイバーステップ | 332 | 0(0%) |
メディア工房 | 247 | 0(0%) |
アクロディア | 59 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 101 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 1,050 | 0(0%) |
カヤック | 659 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,366 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 1,010 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 240 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 720 | 0(0%) |
マイネット | 301 | 0(0%) |
アカツキ | 2,318 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
エディア | 365 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,220 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 503 | 0(0%) |
アピリッツ | 1,090 | 0(0%) |
coly(コリー) | 952 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 1,352 | 0(0%) |
ネクシィーズグループ | 704 | 0(0%) |
フェイス | 487 | 0(0%) |
ユークス | 535 | 0(0%) |
USEN-NEXT HO... | 3,750 | 0(0%) |
GMOインターネット | 2,373 | 0(0%) |
アルファポリス | 2,077 | 0(0%) |
カドカワ | 2,647 | 0(0%) |
学研HD | 963 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 5,135 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
カプコン | 4,932 | 0(0%) |
コナミHD | 7,297 | 0(0%) |
ブロッコリー | 1,495 | -1(-0.1%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,499 | -5(-0.3%) |
コロプラ | 607 | -2(-0.3%) |
GREE(グリー) | 566 | -2(-0.4%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 567 | -2(-0.4%) |
ハーツユナイテッドG | 993 | -7(-0.7%) |
ネクソン | 3,171 | -27(-0.8%) |
クルーズ | 811 | -7(-0.9%) |
ストリーム | 110 | -1(-0.9%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,300 | -12(-0.9%) |
KLab(クラブ) | 275 | -3(-1.1%) |
フィールズ | 1,113 | -13(-1.2%) |
mixi(ミクシィ) | 2,386 | -31(-1.3%) |
スポンサーリンク
|
エイチーム | 673 | -11(-1.6%) |
コーエーテクモHD | 1,770 | -40.5(-2.2%) |
オルトプラス | 161 | -4(-2.4%) |
アクセルマーク | 241 | -10(-4%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 512 | -23(-4.3%) |
enish(エニッシュ) | 169 | -12(-6.6%) |