【今月の推定売上(ズレあり)】3,308万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 3,308万G | 478.2位 |
| 2025/10 | 5,206万G | 501.5位 |
| 2025/09 | 5,450万G | 441.2位 |
| 2025/08 | 6,943万G | 394位 |
| 2025/07 | 7,202万G | 521.2位 |
| 2025/06 | 5,350万G | 394.3位 |
| 2025/05 | 5,509万G | 462.9位 |
| 2025/04 | 6,430万G | 390.4位 |
| 2025/03 | 6,656万G | 364.2位 |
| 2025/02 | 6,937万G | 337.3位 |
| 2025/01 | 9,304万G | 370.8位 |
| 合計 | 6.83億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 8,789万G | 355.3位 |
| 2024/11 | 6,976万G | 356.1位 |
| 2024/10 | 8,180万G | 353.3位 |
| 2024/09 | 6,819万G | 345.5位 |
| 2024/08 | 1.16億G | 289.9位 |
| 2024/07 | 1.25億G | 414位 |
| 2024/06 | 6,295万G | 342.9位 |
| 2024/05 | 6,699万G | 354.1位 |
| 2024/04 | 7,085万G | 328.9位 |
| 2024/03 | 8,474万G | 318.2位 |
| 2024/02 | 9,115万G | 299.6位 |
| 2024/01 | 1.08億G | 350.3位 |
| 合計 | 10.33億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 7,866万G | 379.1位 |
| 2023/11 | 5,583万G | 401位 |
| 2023/10 | 6,063万G | 394.7位 |
| 2023/09 | 6,166万G | 371.8位 |
| 2023/08 | 8,066万G | 340.8位 |
| 2023/07 | 7,935万G | 383.5位 |
| 2023/06 | 5,840万G | 370.2位 |
| 2023/05 | 5,602万G | 411.7位 |
| 2023/04 | 5,177万G | 408.9位 |
| 2023/03 | 6,254万G | 378.4位 |
| 2023/02 | 5,498万G | 379.6位 |
| 2023/01 | 9,016万G | 328.9位 |
| 合計 | 7.91億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 6,890万G | 355.1位 |
| 2022/11 | 5,207万G | 410.5位 |
| 2022/10 | 6,741万G | 368.2位 |
| 2022/09 | 6,503万G | 361位 |
| 2022/08 | 8,062万G | 332.2位 |
| 2022/07 | 7,113万G | 343.6位 |
| 2022/06 | 6,429万G | 358.5位 |
| 2022/05 | 5,836万G | 391.6位 |
| 2022/04 | 6,947万G | 375.2位 |
| 2022/03 | 5,865万G | 397.3位 |
| 2022/02 | 6,131万G | 375.3位 |
| 2022/01 | 8,838万G | 327位 |
| 合計 | 8.06億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 6,314万G | 384.2位 |
| 2021/11 | 6,473万G | 376.7位 |
| 2021/10 | 7,313万G | 321.7位 |
| 2021/09 | 7,956万G | 343.3位 |
| 2021/08 | 9,878万G | 342.7位 |
| 2021/07 | 8,825万G | 429.1位 |
| 2021/06 | 7,363万G | 387.3位 |
| 2021/05 | 6,686万G | 390.2位 |
| 2021/04 | 9,020万G | 322.9位 |
| 2021/03 | 6,631万G | 434.1位 |
| 2021/02 | 6,287万G | 384.9位 |
| 2021/01 | 7,023万G | 365.6位 |
| 合計 | 8.98億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 6,024万G | 371.8位 |
| 2020/11 | 5,245万G | 384.3位 |
| 2020/10 | 6,942万G | 353.9位 |
| 2020/09 | 8,288万G | 312.6位 |
| 2020/08 | 9,816万G | 296.8位 |
| 2020/07 | 9,866万G | 370.8位 |
| 2020/06 | 6,049万G | 359.4位 |
| 2020/05 | 7,453万G | 338.1位 |
| 2020/04 | 1.15億G | 237.1位 |
| 2020/03 | 8,852万G | 293.3位 |
| 2020/02 | 9,232万G | 281.8位 |
| 2020/01 | 1.11億G | 265位 |
| 合計 | 10.04億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| タイトル | LINE: ガンダム ウォーズ |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,SLG |
| アプリ更新日 | 2025/10/29 |
| ユーザー評価 | ★3.04 (8066レビュー) |
| 更新情報 | 【バージョン13.2.1】アップデート内容 LINE: ガンダム ウォーズをご利用いただきありがとうございます。 今回のアップデート内容は以下のとおりです。 ・アプリ対応環境の変更 ・今後のイベントやキャンペーンの準備 ・その他細かな調整や不具合の修正 詳細はゲーム内のお知らせにてご確認ください。 引き続きLINE: ガンダム ウォーズをお楽しみください。 |
タグ: