株価 | 11,640 | -195(1.7%) |
時価総額(最新) | 15.12兆 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2025/04 | 2025/05 | 備考 |
Pokémon TCG Pocket (The Pokemon ...) | 64.06億G | 66.01億G | 出資 |
Pokémon GO (Niantic, Inc.) | 6.83億G | 3.19億G | 協業 |
Pokémon Sleep (The Pokemon ...) | 3.85億G | 2.03億G | |
Pikmin Bloom (Niantic, Inc.) | 2.53億G | 1.67億G | 共同開発 |
Pokémon Masters (DeNA Co., Ltd.) | 1.85億G | 1.26億G | IP,協業 |
ファイアーエムブレム ヒーローズ (Nintendo Co....) | 1.56億G | 8,977万G | 協業 |
Pokémon UNITE (The Pokemon ...) | 1.08億G | 5,044万G | 出資 |
マリオカート ツアー (Nintendo Co....) | 4,159万G | 2,500万G | 協業 |
どうぶつの森 ポケットキャンプ コンプリート (Nintendo Co....) | 3,838万G | 2,191万G | |
Pokémon Café Mix (The Pokemon ...) | 3,779万G | 2,128万G | 出資 |
合計 | 82.95億 | 76.25億 | 前月比 91.9% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2025年05月17日 0時
7974 任天堂 |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (6月末) | 159.19億G ▲157.8% (内訳) | 61.76億G ▲1.6% (内訳) | 2,466.38億 |
2Q (9月末) | - ━ (内訳) | 103.82億G ▼1.8% (内訳) | 2,766.61億 |
3Q (12月末) | - ━ (内訳) | 335.51億G ▲283.8% (内訳) | 4,329.19億 |
4Q (3月末) | - ━ (内訳) | 299.37億G ▲173.1% (内訳) | 2,087.04億 |
合計 | 159.19億G | 800.45億G | 1.16兆 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 4.58
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
11,525 | 11,620 | 11,330 | 11,445 |
出来高 | 時価総額 | ||
5,201,200 | 14.86兆 |
更新: 2025-05-15
コード | 7974 任天堂 |
市場 | プライム |
決算月 | 3月 |
発行株式数 | 1,298,690,034 |