ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前月比 |
---|---|---|
アクロディア | 65 | +22(51.2%) |
gumi(グミ) | 536 | +157(41.4%) |
ハーツユナイテッドG | 1,112 | +317(39.9%) |
バンダイナムコHD | 4,849 | +1314(37.2%) |
サイバーステップ | 408 | +104(34.2%) |
コナミHD | 18,725 | +4600(32.6%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,681 | +901.5(32.4%) |
mixi(ミクシィ) | 3,795 | +860(29.3%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 244 | +49(25.1%) |
GREE(グリー) | 567 | +113(24.9%) |
ワンダープラネット | 897 | +176(24.4%) |
モブキャスト | 37 | +6(19.4%) |
GMOインターネット | 3,033 | +483(18.9%) |
KLab(クラブ) | 160 | +25(18.5%) |
サンリオ | 6,088 | +945(18.4%) |
スポンサーリンク
|
CRIミドルウェア | 921 | +142(18.2%) |
任天堂 | 11,245 | +1655(17.3%) |
日本テレビホールディングス | 2,950 | +434.5(17.3%) |
テンダ | 1,053 | +153(17%) |
ドリコム | 971 | +135(16.1%) |
ソニー | 3,705 | +507(15.9%) |
Zホールディングス | 494 | +67.3(15.8%) |
GENDA | 2,965 | +400(15.6%) |
カドカワ | 3,677 | +494(15.5%) |
コムシード | 192 | +25(15%) |
カプコン | 3,825 | +479(14.3%) |
エディア | 505 | +62(14%) |
楽天 | 1,023 | +123.5(13.7%) |
コーエーテクモHD | 2,062 | +244.5(13.5%) |
スクウェア・エニックスHD | 7,009 | +802(12.9%) |
スポンサーリンク
|
ガーラ | 258 | +28(12.2%) |
ベクター | 84 | +9(12%) |
AppBank(アップバンク) | 103 | +11(12%) |
ブシロード | 455 | +48(11.8%) |
ハピネット | 5,030 | +505(11.2%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,513 | +147(10.8%) |
サイバーエージェント | 1,183 | +112.5(10.5%) |
ケイブ | 974 | +84(9.4%) |
エヌリンクス | 328 | +27(9%) |
モイ | 254 | +20(8.5%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 3,429 | +263(8.3%) |
ネクシィーズグループ | 883 | +67(8.2%) |
クルーズ | 615 | +46(8.1%) |
イーガーディアン | 1,949 | +144(8%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 7,470 | +490(7%) |
スポンサーリンク
|
モバイルファクトリー | 967 | +57(6.3%) |
メディア工房 | 517 | +30(6.2%) |
セガサミーHD | 3,035 | +169(5.9%) |
コロプラ | 510 | +28(5.8%) |
ビーグリー | 1,850 | +86(4.9%) |
トーセ | 678 | +31(4.8%) |
サン電子 | 9,530 | +380(4.2%) |
ブロードメディア | 1,877 | +76(4.2%) |
アエリア | 256 | +10(4.1%) |
学研HD | 1,032 | +38(3.8%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 447 | +16(3.7%) |
日本エンタープライズ | 119 | +4(3.5%) |
アカツキ | 2,941 | +97(3.4%) |
ユナイテッド | 805 | +24(3.1%) |
ボルテージ | 230 | +7(3.1%) |
スポンサーリンク
|
エスユーエス | 850 | +23(2.8%) |
USEN-NEXT HO... | 1,812 | +46(2.6%) |
KeyHolder | 747 | +18(2.5%) |
東映アニメーション | 3,420 | +80(2.4%) |
アルファポリス | 1,106 | +21(1.9%) |
日本一ソフトウェア | 871 | +16(1.9%) |
エムアップ | 1,568 | +28(1.8%) |
イマジニア | 1,024 | +16(1.6%) |
Aiming(エイミング) | 210 | +3(1.4%) |
アイフリーク・モバイル | 83 | +1(1.2%) |
シリコンスタジオ | 759 | +9(1.2%) |
壽屋 | 1,450 | +15(1%) |
enish(エニッシュ) | 134 | +1(0.8%) |
ギークス | 369 | +1(0.3%) |
フェイス | 1,215 | +2(0.2%) |
スポンサーリンク
|
UUUM(ウーム) | 530 | +1(0.2%) |
coly(コリー) | 1,379 | -1(-0.1%) |
ガイアックス | 701 | -4(-0.6%) |
フリュー | 1,039 | -8(-0.8%) |
ブランジスタ | 734 | -7(-0.9%) |
エヌジェイHD | 477 | -5(-1%) |
カヤック | 444 | -7(-1.6%) |
ネクソン | 2,101 | -40.5(-1.9%) |
エクストリーム | 1,373 | -31(-2.2%) |
アピリッツ | 793 | -20(-2.5%) |
jig.jp | 308 | -9(-2.8%) |
エイチーム | 933 | -28(-2.9%) |
ユークス | 364 | -11(-2.9%) |
藤商事 | 1,311 | -43(-3.2%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 368 | -17(-4.4%) |
スポンサーリンク
|
タカラトミー | 4,072 | -223(-5.2%) |
マーベラス | 537 | -35(-6.1%) |
フィールズ | 1,672 | -145(-8%) |
ストリーム | 101 | -10(-9%) |
オルトプラス | 47 | -5(-9.6%) |
マイネット | 276 | -31(-10.1%) |
日本ファルコム | 1,163 | -134(-10.3%) |
JVCケンウッド | 1,463 | -219(-13%) |
アクセルマーク | 164 | -35(-17.6%) |