ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
トーセ | 699 | +78(12.6%) |
ビーグリー | 1,931 | +206(11.9%) |
アクセルマーク | 201 | +20(11%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 7,250 | +480(7.1%) |
日本ファルコム | 1,300 | +80(6.6%) |
サンリオ | 5,555 | +260(4.9%) |
coly(コリー) | 1,453 | +61(4.4%) |
任天堂 | 9,248 | +345(3.9%) |
エクストリーム | 1,510 | +55(3.8%) |
ドリコム | 876 | +31(3.7%) |
メディア工房 | 497 | +13(2.7%) |
ガイアックス | 697 | +18(2.7%) |
AppBank(アップバンク) | 92 | +2(2.2%) |
エヌジェイHD | 482 | +10(2.1%) |
ネクシィーズグループ | 829 | +17(2.1%) |
スポンサーリンク
|
エヌリンクス | 288 | +6(2.1%) |
JVCケンウッド | 1,721 | +31.5(1.9%) |
日本エンタープライズ | 123 | +2(1.7%) |
カヤック | 471 | +7(1.5%) |
enish(エニッシュ) | 135 | +2(1.5%) |
アルファポリス | 1,127 | +17(1.5%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 210 | +3(1.4%) |
ブシロード | 394 | +5(1.3%) |
ブランジスタ | 773 | +7(0.9%) |
jig.jp | 324 | +3(0.9%) |
ユークス | 375 | +3(0.8%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 3,206 | +21(0.7%) |
エスユーエス | 833 | +5(0.6%) |
ケイブ | 1,039 | +6(0.6%) |
USEN-NEXT HO... | 1,671 | +10(0.6%) |
スポンサーリンク
|
GREE(グリー) | 449 | +2(0.4%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,206 | +27(0.4%) |
フリュー | 1,070 | +3(0.3%) |
コナミHD | 14,185 | +35(0.2%) |
フェイス | 1,213 | +1(0.1%) |
モブキャスト | 34 | 0(0%) |
アクロディア | 29 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 214 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 531 | 0(0%) |
モイ | 249 | 0(0%) |
Zホールディングス | 425 | -0.39999999999998(-0.1%) |
フィールズ | 1,871 | -4(-0.2%) |
コロプラ | 486 | -1(-0.2%) |
イマジニア | 1,010 | -2(-0.2%) |
学研HD | 1,003 | -3(-0.3%) |
スポンサーリンク
|
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,352 | -6(-0.4%) |
エイチーム | 951 | -4(-0.4%) |
CRIミドルウェア | 787 | -5(-0.6%) |
マイネット | 314 | -2(-0.6%) |
アピリッツ | 822 | -5(-0.6%) |
GMOインターネット | 2,637 | -18.5(-0.7%) |
クルーズ | 597 | -4(-0.7%) |
楽天 | 914 | -6(-0.7%) |
ユナイテッド | 787 | -6(-0.8%) |
藤商事 | 1,384 | -11(-0.8%) |
KeyHolder | 730 | -7(-0.9%) |
壽屋 | 1,460 | -13(-0.9%) |
マーベラス | 577 | -6(-1%) |
エディア | 448 | -5(-1.1%) |
mixi(ミクシィ) | 2,916 | -33(-1.1%) |
スポンサーリンク
|
イーガーディアン | 1,846 | -21(-1.1%) |
アイフリーク・モバイル | 85 | -1(-1.2%) |
ブロードメディア | 1,682 | -21(-1.2%) |
カプコン | 3,337 | -41(-1.2%) |
テンダ | 1,035 | -14(-1.3%) |
ボルテージ | 222 | -3(-1.3%) |
ベクター | 76 | -1(-1.3%) |
カドカワ | 3,170 | -46(-1.4%) |
ハーツユナイテッドG | 816 | -12(-1.4%) |
ネクソン | 2,174 | -30.5(-1.4%) |
モバイルファクトリー | 949 | -13(-1.4%) |
サイバーエージェント | 1,065 | -15.5(-1.4%) |
ガーラ | 239 | -4(-1.6%) |
シリコンスタジオ | 770 | -13(-1.7%) |
ソニー | 3,235 | -55(-1.7%) |
スポンサーリンク
|
タカラトミー | 4,342 | -83(-1.9%) |
サン電子 | 9,620 | -190(-1.9%) |
アエリア | 248 | -5(-2%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 441 | -9(-2%) |
日本一ソフトウェア | 881 | -19(-2.1%) |
ギークス | 381 | -8(-2.1%) |
エムアップ | 1,562 | -34(-2.1%) |
アカツキ | 2,824 | -61(-2.1%) |
日本テレビホールディングス | 2,596 | -57(-2.1%) |
ハピネット | 4,680 | -105(-2.2%) |
サイバーステップ | 290 | -7(-2.4%) |
コムシード | 165 | -4(-2.4%) |
ワンダープラネット | 720 | -19(-2.6%) |
ストリーム | 111 | -3(-2.6%) |
東映アニメーション | 3,370 | -95(-2.7%) |
スポンサーリンク
|
バンダイナムコHD | 3,523 | -102(-2.8%) |
GENDA | 2,671 | -82(-3%) |
コーエーテクモHD | 1,738 | -55(-3.1%) |
gumi(グミ) | 390 | -13(-3.2%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 378 | -13(-3.3%) |
セガサミーHD | 2,878 | -102.5(-3.4%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,710 | -130(-4.6%) |
オルトプラス | 55 | -9(-14.1%) |
KLab(クラブ) | 141 | -27(-16.1%) |