ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
エディア | 1,014 | +246(32%) |
モブキャスト | 62 | +14(29.2%) |
coly(コリー) | 2,314 | +514(28.6%) |
東宝 | 9,461 | +1124(13.5%) |
gumi(グミ) | 649 | +44(7.3%) |
日本テレビホールディングス | 3,236 | +198(6.5%) |
壽屋 | 1,619 | +98(6.4%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 11,410 | +670(6.2%) |
GENDA | 924 | +51(5.8%) |
Zホールディングス | 540 | +25(4.9%) |
カプコン | 4,467 | +199(4.7%) |
アエリア | 295 | +13(4.6%) |
フィールズ | 2,143 | +89(4.3%) |
ネクシィーズグループ | 922 | +35(3.9%) |
コナミHD | 20,645 | +730(3.7%) |
サイバーエージェント | 1,543 | +49.5(3.3%) |
モイ | 235 | +6(2.6%) |
イーガーディアン | 2,177 | +51(2.4%) |
任天堂 | 12,970 | +285(2.2%) |
mixi(ミクシィ) | 3,485 | +70(2%) |
GMOインターネット | 3,662 | +64(1.8%) |
GREE(グリー) | 496 | +9(1.8%) |
KLab(クラブ) | 120 | +2(1.7%) |
スクウェア・エニックスHD | 10,145 | +159(1.6%) |
ワンダープラネット | 1,195 | +16(1.4%) |
サン電子 | 5,470 | +70(1.3%) |
セガサミーHD | 3,121 | +38(1.2%) |
フリュー | 1,020 | +11(1.1%) |
アイフリーク・モバイル | 113 | +1(0.9%) |
ストリーム | 113 | +1(0.9%) |
スポンサーリンク
|
ビーグリー | 1,325 | +10(0.8%) |
ブランジスタ | 743 | +6(0.8%) |
モバイルファクトリー | 926 | +7(0.8%) |
CRIミドルウェア | 1,468 | +10(0.7%) |
エクストリーム | 1,242 | +8(0.6%) |
シリコンスタジオ | 955 | +5(0.5%) |
東映アニメーション | 3,320 | +15(0.5%) |
ユナイテッド | 570 | +2(0.4%) |
KeyHolder | 721 | +1(0.1%) |
enish(エニッシュ) | 116 | 0(0%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 2,083 | +1(0%) |
コムシード | 199 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 841 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 208 | 0(0%) |
ブシロード | 672 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
アピリッツ | 745 | -1(-0.1%) |
バンダイナムコHD | 4,548 | -10(-0.2%) |
藤商事 | 1,052 | -4(-0.4%) |
エムアップ | 2,030 | -11(-0.5%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,399 | -11.5(-0.5%) |
エスユーエス | 1,119 | -6(-0.5%) |
メディア工房 | 585 | -4(-0.7%) |
エイチーム | 1,271 | -9(-0.7%) |
アカツキ | 2,950 | -20(-0.7%) |
イマジニア | 996 | -7(-0.7%) |
日本エンタープライズ | 118 | -1(-0.8%) |
エヌリンクス | 319 | -3(-0.9%) |
カヤック | 434 | -4(-0.9%) |
ソニー | 3,565 | -35(-1%) |
ギークス | 494 | -5(-1%) |
スポンサーリンク
|
学研HD | 936 | -10(-1.1%) |
ボルテージ | 264 | -3(-1.1%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,800 | -34.5(-1.2%) |
コロプラ | 509 | -6(-1.2%) |
エヌジェイHD | 600 | -7(-1.2%) |
ドリコム | 537 | -7(-1.3%) |
カドカワ | 3,783 | -54(-1.4%) |
ユークス | 408 | -6(-1.4%) |
日本ファルコム | 1,146 | -17(-1.5%) |
jig.jp | 262 | -4(-1.5%) |
マイネット | 243 | -4(-1.6%) |
USEN-NEXT HO... | 2,039 | -34(-1.6%) |
コーエーテクモHD | 2,077 | -36(-1.7%) |
タカラトミー | 3,195 | -56(-1.7%) |
クルーズ | 604 | -12(-1.9%) |
スポンサーリンク
|
トーセ | 671 | -14(-2%) |
ハーツユナイテッドG | 929 | -23(-2.4%) |
ガイアックス | 474 | -12(-2.5%) |
JVCケンウッド | 1,121 | -31.5(-2.7%) |
Aiming(エイミング) | 240 | -7(-2.8%) |
ネクソン | 2,772 | -91.5(-3.2%) |
楽天 | 774 | -26.4(-3.3%) |
ベクター | 131 | -5(-3.7%) |
マーベラス | 507 | -21(-4%) |
ハピネット | 5,380 | -240(-4.3%) |
アルファポリス | 1,440 | -65(-4.3%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 363 | -17(-4.5%) |
ガーラ | 232 | -12(-4.9%) |
AppBank(アップバンク) | 105 | -6(-5.4%) |
ブロードメディア | 1,826 | -130(-6.6%) |
スポンサーリンク
|
サイバーステップ | 320 | -24(-7%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 338 | -27(-7.4%) |
ケイブ | 967 | -88(-8.3%) |
サンリオ | 6,132 | -567(-8.5%) |
アクセルマーク | 110 | -12(-9.8%) |
テンダ | 700 | -112(-13.8%) |
オルトプラス | 79 | -13(-14.1%) |
アクロディア | 87 | -30(-25.6%) |