ゲーム関連株のうちボリンジャーバンド×MACD分析投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 4777 ガーラ | 410 +2(+0.49 % ) | 2.5点 |
2位 4174 アピリッツ | 1024 +13(+1.29 % ) | 2.5点 |
3位 2767 フィールズ | 2069 +22(+1.07 % ) | 2.5点 |
4位 3672 オルトプラス | 192 +1(+0.52 % ) | 2.5点 |
5位 7832 バンダイナムコHD | 2848.5 +41.5(+1.48 % ) | 2.4点 |
6位 4393 バンク・オブ・イノベーシ... | 6750 +250(+3.85 % ) | 2.2点 |
7位 3662 エイチーム | 668 -2(-0.30 % ) | 2.1点 |
8位 5244 jig.jp | 292 -5(-1.68 % ) | 2.1点 |
9位 3935 エディア | 525 -3(-0.57 % ) | 2.1点 |
10位 3775 ガイアックス | 448 -6(-1.32 % ) | 2.1点 |
スポンサーリンク
| ||
11位 3739 コムシード | 296 +3(+1.02 % ) | 2.1点 |
12位 6736 サン電子 | 1931 +64(+3.43 % ) | 2.1点 |
13位 5031 モイ | 369 +6(+1.65 % ) | 2.0点 |
14位 7552 ハピネット | 1862 +32(+1.75 % ) | 2.0点 |
15位 3912 モバイルファクトリー | 892 -4(-0.45 % ) | 2.0点 |
16位 3765 ガンホー・オンライン・エ... | 2422 -9(-0.37 % ) | 2.0点 |
17位 3938 LINE(ライン) | --- | 2.0点 |
18位 3723 日本ファルコム | 1210 -9(-0.74 % ) | 2.0点 |
19位 3851 日本一ソフトウェア | 1151 +4(+0.35 % ) | 1.9点 |
20位 2706 ブロッコリー | 1003 +3(+0.30 % ) | 1.9点 |
スポンサーリンク
| ||
21位 3815 メディア工房 | 280 +1(+0.36 % ) | 1.9点 |
22位 4199 ワンダープラネット | 1180 +14(+1.20 % ) | 1.9点 |
23位 7060 ギークス | 989 -23(-2.27 % ) | 1.6点 |
24位 7844 マーベラス | 660 -10(-1.49 % ) | 1.6点 |
25位 3904 カヤック | 994 -22(-2.17 % ) | 1.2点 |
26位 2351 ASJ(エー・エス・ジェー) | 453 -8(-1.74 % ) | 1.0点 |
27位 4755 楽天 | 614 0(0.00 % ) | 0.9点 |
28位 3664 モブキャスト | 73 0(0.00 % ) | 0.9点 |
29位 3823 アクロディア | 118 -2(-1.67 % ) | 0.9点 |
30位 6033 エクストリーム | 1331 -2(-0.15 % ) | 0.9点 |
スポンサーリンク
| ||
31位 4829 日本エンタープライズ | 136 +1(+0.74 % ) | 0.8点 |
32位 4751 サイバーエージェント | 1115 +6(+0.54 % ) | 0.8点 |
33位 6177 AppBank(アップバンク) | 123 +3(+2.50 % ) | 0.8点 |
34位 4816 東映アニメーション | 13160 +40(+0.30 % ) | 0.8点 |
35位 6176 ブランジスタ | 476 -2(-0.42 % ) | 0.8点 |
36位 9697 カプコン | 4735 +20(+0.42 % ) | 0.8点 |
37位 9470 学研HD | 851 +7(+0.83 % ) | 0.8点 |
38位 9684 スクウェア・エニックスHD | 6360 +30(+0.47 % ) | 0.8点 |
39位 6238 フリュー | 1196 +4(+0.34 % ) | 0.8点 |
40位 9418 USEN-NEXT HO... | 2561 +17(+0.67 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
| ||
41位 6257 藤商事 | 1514 +19(+1.27 % ) | 0.8点 |
42位 7803 ブシロード | 770 +6(+0.79 % ) | 0.8点 |
43位 8136 サンリオ | 5930 0(0.00 % ) | 0.8点 |
44位 7974 任天堂 | 5131 +52(+1.02 % ) | 0.8点 |
45位 7867 タカラトミー | 1481 -1(-0.07 % ) | 0.8点 |
46位 9421 エヌジェイHD | 544 +5(+0.93 % ) | 0.8点 |
47位 9449 GMOインターネット | 2567 +2(+0.08 % ) | 0.8点 |
48位 9467 アルファポリス | 2723 -74(-2.65 % ) | 0.8点 |
49位 6758 ソニー | 11985 +250(+2.13 % ) | 0.8点 |
50位 6460 セガサミーHD | 2513 +23(+0.92 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
|
更新: 2023年04月01日 17時15分