ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 3,782 | 23.3兆 | 6,149,810,682 |
2.任天堂 株価 11,450 | 14.9兆 | 1,298,690,043 |
3.Zホールディングス 株価 490 | 3.5兆 | 7,160,785,276 |
4.バンダイナムコHD 株価 4,950 | 3.3兆 | 660,000,000 |
5.コナミHD 株価 19,000 | 2.7兆 | 143,500,000 |
6.カプコン 株価 3,892 | 2.1兆 | 533,011,305 |
7.楽天 株価 944 | 2.0兆 | 2,156,082,714 |
8.サンリオ 株価 7,180 | 1.8兆 | 255,408,356 |
9.ネクソン 株価 2,048 | 1.7兆 | 842,649,242 |
10.スクウェア・エニックスHD 株価 6,984 | 8,557.6億 | 122,531,643 |
11.日本テレビホールディングス 株価 2,964 | 7,819.7億 | 263,822,199 |
12.セガサミーHD 株価 3,047 | 7,350.3億 | 241,229,405 |
13.東映アニメーション 株価 3,380 | 7,098.0億 | 210,000,000 |
14.コーエーテクモHD 株価 2,063 | 6,933.7億 | 336,096,946 |
15.サイバーエージェント 株価 1,157 | 5,859.4億 | 506,649,653 |
スポンサーリンク
| ||
16.カドカワ 株価 3,661 | 5,454.5億 | 148,990,166 |
17.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 3,558 | 4,345.9億 | 122,145,587 |
18.タカラトミー 株価 4,115 | 3,852.3億 | 93,616,767 |
19.USEN-NEXT HO... 株価 1,845 | 3,327.9億 | 180,375,067 |
20.GMOインターネット 株価 2,995 | 3,269.8億 | 109,176,627 |
21.mixi(ミクシィ) 株価 3,695 | 2,724.3億 | 73,730,717 |
22.ガンホー・オンライン・エ... 株価 3,096 | 2,574.7億 | 83,161,498 |
23.JVCケンウッド 株価 1,451 | 2,379.6億 | 164,056,551 |
24.サン電子 株価 9,700 | 2,328.7億 | 24,007,731 |
25.GENDA 株価 2,994 | 2,296.9億 | 76,716,766 |
26.ハピネット 株価 5,030 | 1,209.7億 | 24,050,099 |
27.フィールズ 株価 1,643 | 1,075.0億 | 65,429,093 |
28.GREE(グリー) 株価 561 | 1,008.4億 | 179,750,445 |
29.コロプラ 株価 507 | 660.3億 | 130,230,769 |
30.エムアップ 株価 1,664 | 607.3億 | 36,496,394 |
スポンサーリンク
| ||
31.学研HD 株価 995 | 444.1億 | 44,633,165 |
32.アカツキ 株価 2,980 | 432.6億 | 14,517,114 |
33.ブシロード 株価 535 | 382.3億 | 71,459,813 |
34.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,496 | 378.5億 | 25,300,802 |
35.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 8,290 | 331.8億 | 4,003,015 |
36.マーベラス 株価 532 | 331.0億 | 62,216,165 |
37.アルファポリス 株価 1,136 | 330.2億 | 29,062,500 |
38.ユナイテッド 株価 813 | 328.6億 | 40,413,284 |
39.ドリコム 株価 1,018 | 298.6億 | 29,330,058 |
40.フリュー 株価 1,048 | 296.5億 | 28,295,801 |
41.藤商事 株価 1,285 | 294.2億 | 22,895,719 |
42.gumi(グミ) 株価 558 | 276.2億 | 49,491,039 |
43.ハーツユナイテッドG 株価 1,109 | 264.9億 | 23,890,892 |
44.イーガーディアン 株価 1,993 | 237.8億 | 11,933,266 |
45.エイチーム 株価 921 | 182.3億 | 19,789,359 |
スポンサーリンク
| ||
46.ポールトゥウィン・ピット... 株価 452 | 172.5億 | 38,157,079 |
47.KeyHolder 株価 738 | 140.0億 | 18,967,479 |
48.jig.jp 株価 322 | 137.1億 | 42,568,322 |
49.ブロードメディア 株価 1,788 | 134.1億 | 7,500,000 |
50.日本ファルコム 株価 1,171 | 120.4億 | 10,280,102 |
51.壽屋 株価 1,337 | 113.5億 | 8,487,658 |
52.ビーグリー 株価 1,798 | 113.0億 | 6,284,204 |
53.ネクシィーズグループ 株価 813 | 109.5億 | 13,471,094 |
54.イマジニア 株価 1,028 | 109.5億 | 10,648,832 |
55.Aiming(エイミング) 株価 225 | 105.1億 | 46,706,666 |
56.ブランジスタ 株価 686 | 100.0億 | 14,575,801 |
57.モバイルファクトリー 株価 968 | 86.4億 | 8,925,619 |
58.エスユーエス 株価 907 | 82.0億 | 9,037,486 |
59.KLab(クラブ) 株価 159 | 77.1億 | 48,503,144 |
60.coly(コリー) 株価 1,398 | 76.9億 | 5,502,861 |
スポンサーリンク
| ||
61.クルーズ 株価 587 | 76.1億 | 12,957,410 |
62.エクストリーム 株価 1,380 | 75.9億 | 5,502,173 |
63.カヤック 株価 455 | 73.3億 | 16,109,890 |
64.ガーラ 株価 248 | 69.5億 | 28,024,193 |
65.テンダ 株価 1,049 | 69.1億 | 6,591,992 |
66.サイバーステップ 株価 411 | 66.6億 | 16,197,080 |
67.ケイブ 株価 951 | 63.7億 | 6,694,006 |
68.アエリア 株価 263 | 62.2億 | 23,650,190 |
69.アクロディア 株価 75 | 61.0億 | 81,320,000 |
70.メディア工房 株価 517 | 58.4億 | 11,299,806 |
71.トーセ 株価 689 | 53.5億 | 7,763,425 |
72.CRIミドルウェア 株価 898 | 50.1億 | 5,577,951 |
73.GameWith(ゲームウィズ) 株価 256 | 47.0億 | 18,347,656 |
74.日本エンタープライズ 株価 121 | 46.6億 | 38,537,190 |
75.ギークス 株価 400 | 41.3億 | 10,325,000 |
スポンサーリンク
| ||
76.日本一ソフトウェア 株価 800 | 41.2億 | 5,151,250 |
77.ユークス 株価 371 | 41.2億 | 11,097,035 |
78.enish(エニッシュ) 株価 146 | 39.2億 | 26,842,465 |
79.モイ 株価 255 | 35.6億 | 13,964,705 |
80.アピリッツ 株価 787 | 32.5億 | 4,128,335 |
81.ガイアックス 株価 597 | 31.9億 | 5,336,683 |
82.エディア 株価 501 | 30.7億 | 6,127,744 |
83.ストリーム 株価 102 | 29.1億 | 28,529,411 |
84.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 365 | 29.0億 | 7,950,684 |
85.コムシード 株価 192 | 25.9億 | 13,479,166 |
86.エヌジェイHD 株価 481 | 25.7億 | 5,351,351 |
87.エヌリンクス 株価 329 | 24.1億 | 7,331,306 |
88.マイネット 株価 273 | 23.8億 | 8,710,622 |
89.ワンダープラネット 株価 879 | 22.8億 | 2,598,407 |
90.シリコンスタジオ 株価 743 | 22.1億 | 2,974,427 |
スポンサーリンク
| ||
91.アクセルマーク 株価 165 | 19.6億 | 11,909,090 |
92.ベクター 株価 84 | 16.8億 | 20,047,619 |
93.モブキャスト 株価 33 | 16.2億 | 49,151,515 |
94.ボルテージ 株価 237 | 15.4億 | 6,514,767 |
95.アイフリーク・モバイル 株価 83 | 14.8億 | 17,843,373 |
96.AppBank(アップバンク) 株価 100 | 13.7億 | 13,720,000 |
97.オルトプラス 株価 51 | 11.2億 | 22,000,000 |
98.UUUM(ウーム) 株価 | - | 0 |