【今月の推定売上(ズレあり)】7,728万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2025/07 | 7,728万G | 245.4位 |
2025/06 | 9,081万G | 243.4位 |
2025/05 | 9,595万G | 267.6位 |
2025/04 | 9,632万G | 258.5位 |
2025/03 | 1.05億G | 266.4位 |
2025/02 | 8,559万G | 288.6位 |
2025/01 | 7,901万G | 328.8位 |
合計 | 6.30億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2024/12 | 7,735万G | 337位 |
2024/11 | 7,850万G | 313.3位 |
2024/10 | 9,585万G | 275.5位 |
2024/09 | 6,321万G | 353.5位 |
2024/08 | 1.10億G | 267.5位 |
2024/07 | 8,317万G | 321.9位 |
2024/06 | 3,837万G | 429.4位 |
2024/05 | 5,387万G | 388.4位 |
2024/04 | 5,302万G | 396.1位 |
2024/03 | 5,222万G | 395.3位 |
2024/02 | 6,157万G | 357.1位 |
2024/01 | 6,617万G | 385.8位 |
合計 | 8.33億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2023/12 | 5,574万G | 403.8位 |
2023/11 | 6,156万G | 353.1位 |
2023/10 | 8,248万G | 297.3位 |
2023/09 | 7,041万G | 325.4位 |
2023/08 | 6,577万G | 371.4位 |
2023/07 | 6,833万G | 368位 |
2023/06 | 4,785万G | 398.5位 |
2023/05 | 6,900万G | 344.8位 |
2023/04 | 5,068万G | 399位 |
2023/03 | 5,865万G | 380.8位 |
2023/02 | 5,671万G | 351.3位 |
2023/01 | 5,639万G | 394.5位 |
合計 | 7.44億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 4,665万G | 449.7位 |
2022/11 | 4,596万G | 414位 |
2022/10 | 5,146万G | 396.1位 |
2022/09 | 4,375万G | 439.9位 |
2022/08 | 4,362万G | 437.6位 |
2022/07 | 4,647万G | 408.4位 |
2022/06 | 5,102万G | 393.2位 |
2022/05 | 4,713万G | 406.5位 |
2022/04 | 4,448万G | 424.5位 |
2022/03 | 5,050万G | 398.2位 |
2022/02 | 5,149万G | 367.5位 |
2022/01 | 5,527万G | 387位 |
合計 | 5.78億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 3,830万G | 462.6位 |
2021/11 | 3,500万G | 485.7位 |
2021/10 | 3,309万G | 507.5位 |
2021/09 | 210万G | 972.5位 |
2021/08 | 5,715万G | 436.4位 |
2021/07 | 4,882万G | 470.5位 |
2021/06 | 5,086万G | 467.5位 |
2021/05 | 3,479万G | 558.8位 |
2021/04 | 3,368万G | 595.5位 |
2021/03 | 3,546万G | 575.6位 |
2021/02 | 3,082万G | 585.9位 |
2021/01 | 1,105万G | 755.5位 |
合計 | 4.11億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | NBA 2K Mobile - 携帯バスケゲーム |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,SPORTS,ACT |
アプリ更新日 | 2025/07/15 |
ユーザー評価 | ★4.69 (154431レビュー) |
更新情報 | この夏『NBA 2K』Mobileに大型アップデートが追加。 * 新要素「フランチャイズカード」はチームのファンダムの頂点となる存在だ。ファンダムツリーをコンプリートすると、フランチャイズカードを獲得。これにより、チームカードを獲得し、巻き戻しコートを制する力が恒常的に強化される。 * ファンダムツリーの専用オプションの数々で、お気に入りのチームをさらにカスタマイズ。 * 巻き戻しのトッププレイに新たなチャレンジの種類が追加。 * リバウンドチャレンジのAIを調整。シュートの数が多いほど、リバウンドを取る確率が上昇する。 * 巻き戻しチャレンジの時間が2分に変更され、試合中の緊張感が上昇。 * その他のバグ修正と改善 |
タグ: