ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
フィールズ | 1,209 | +14(1.2%) |
エムアップ | 1,009 | +8(0.8%) |
アクセルマーク | 244 | +1(0.4%) |
コロプラ | 598 | +1(0.2%) |
藤商事 | 1,111 | 0(0%) |
Zホールディングス | 453 | 0(0%) |
トーセ | 698 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 816 | 0(0%) |
楽天 | 580 | 0(0%) |
ガーラ | 295 | 0(0%) |
東映アニメーション | 16,640 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 119 | 0(0%) |
モイ | 298 | 0(0%) |
jig.jp | 289 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,198 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
イーガーディアン | 1,439 | 0(0%) |
ブランジスタ | 599 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 99 | 0(0%) |
フリュー | 1,245 | 0(0%) |
セガサミーHD | 2,076 | 0(0%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 3,450 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 290 | 0(0%) |
エスユーエス | 703 | 0(0%) |
エヌリンクス | 260 | 0(0%) |
サン電子 | 2,290 | 0(0%) |
ソニー | 12,770 | 0(0%) |
ギークス | 475 | 0(0%) |
ハピネット | 2,485 | 0(0%) |
ブシロード | 454 | 0(0%) |
壽屋 | 1,406 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
バンダイナムコHD | 2,754 | 0(0%) |
マーベラス | 686 | 0(0%) |
タカラトミー | 2,012 | 0(0%) |
任天堂 | 6,798 | 0(0%) |
サンリオ | 5,710 | 0(0%) |
イマジニア | 998 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,354 | 0(0%) |
USEN-NEXT HO... | 3,710 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 97 | 0(0%) |
ストリーム | 110 | 0(0%) |
ネクソン | 3,234 | 0(0%) |
モブキャスト | 71 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 921 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,189 | 0(0%) |
コムシード | 277 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
アエリア | 297 | 0(0%) |
ケイブ | 1,136 | 0(0%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,228 | 0(0%) |
ガイアックス | 451 | 0(0%) |
ドリコム | 696 | 0(0%) |
サイバーステップ | 298 | 0(0%) |
メディア工房 | 242 | 0(0%) |
アクロディア | 51 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 1,038 | 0(0%) |
ユークス | 516 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,175 | 0(0%) |
フェイス | 482 | 0(0%) |
ネクシィーズグループ | 730 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 1,134 | 0(0%) |
coly(コリー) | 940 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
アピリッツ | 1,033 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 472 | 0(0%) |
エディア | 343 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 401 | 0(0%) |
アカツキ | 2,122 | 0(0%) |
マイネット | 294 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 696 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 243 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 969 | 0(0%) |
カヤック | 622 | 0(0%) |
日本テレビホールディングス | 1,478 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 485 | 0(0%) |
GMOインターネット | 2,372 | 0(0%) |
アルファポリス | 2,054 | 0(0%) |
カドカワ | 2,532 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
学研HD | 1,001 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 4,956 | 0(0%) |
カプコン | 4,828 | 0(0%) |
コナミHD | 7,389 | 0(0%) |
ブロッコリー | 1,495 | -1(-0.1%) |
ハーツユナイテッドG | 975 | -3(-0.3%) |
GREE(グリー) | 560 | -2(-0.4%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,300 | -8(-0.6%) |
コーエーテクモHD | 1,734 | -12(-0.7%) |
ボルテージ | 259 | -3(-1.1%) |
ユナイテッド | 852 | -15(-1.7%) |
エイチーム | 635 | -12(-1.9%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,441 | -28.5(-1.9%) |
KLab(クラブ) | 267 | -7(-2.6%) |
mixi(ミクシィ) | 2,337 | -66(-2.7%) |
スポンサーリンク
|
ポールトゥウィン・ピット... | 483 | -14(-2.8%) |
enish(エニッシュ) | 170 | -5(-2.9%) |
ベクター | 225 | -8(-3.4%) |
クルーズ | 771 | -28(-3.5%) |
オルトプラス | 141 | -6(-4.1%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 483 | -63(-11.5%) |