ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前週比 |
|---|---|---|
| ブシロード | 368 | +72(24.3%) |
| エヌリンクス | 334 | +58(21%) |
| カヤック | 470 | +30(6.8%) |
| サン電子 | 9,610 | +420(4.6%) |
| エスユーエス | 1,190 | +32(2.8%) |
| 東映アニメーション | 2,912 | +44(1.5%) |
| サイバーステップ | 372 | +4(1.1%) |
| 東宝 | 9,213 | +99(1.1%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,874 | +37(1%) |
| アピリッツ | 682 | +6(0.9%) |
| GMOインターネット | 3,512 | +27(0.8%) |
| スクウェア・エニックスHD | 3,096 | +20(0.7%) |
| エヌジェイHD | 588 | +4(0.7%) |
| アエリア | 299 | +2(0.7%) |
| ブロードメディア | 1,673 | +10(0.6%) |
| モバイルファクトリー | 1,006 | +6(0.6%) |
| メディア工房 | 521 | +1(0.2%) |
| ベクター | 120 | 0(0%) |
| Voyage Group(ボヤージュ... | 2,090 | -1(-0%) |
| トーセ | 635 | -1(-0.2%) |
| ブランジスタ | 794 | -3(-0.4%) |
| ビーグリー | 1,256 | -5(-0.4%) |
| KeyHolder | 705 | -4(-0.6%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 328 | -2(-0.6%) |
| フリュー | 1,061 | -7(-0.7%) |
| 藤商事 | 1,044 | -7(-0.7%) |
| テンダ | 595 | -4(-0.7%) |
| ユークス | 434 | -3(-0.7%) |
| コーエーテクモHD | 2,125 | -18(-0.8%) |
| ネクソン | 3,676 | -31(-0.8%) |
スポンサーリンク
|
| タカラトミー | 2,941 | -24.5(-0.8%) |
| Zホールディングス | 426 | -4.4(-1%) |
| 学研HD | 1,056 | -12(-1.1%) |
| 日本一ソフトウェア | 804 | -10(-1.2%) |
| USEN-NEXT HO... | 2,013 | -25(-1.2%) |
| ギークス | 601 | -8(-1.3%) |
| KLab(クラブ) | 222 | -3(-1.3%) |
| マーベラス | 535 | -7(-1.3%) |
| ドリコム | 447 | -6(-1.3%) |
| ハーツユナイテッドG | 955 | -15(-1.5%) |
| イマジニア | 1,049 | -16(-1.5%) |
| コロプラ | 442 | -7(-1.6%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 188 | -3(-1.6%) |
| ハピネット | 6,340 | -100(-1.6%) |
| エディア | 899 | -16(-1.7%) |
スポンサーリンク
|
| coly(コリー) | 1,965 | -38(-1.9%) |
| セガサミーHD | 2,515 | -48.5(-1.9%) |
| ストリーム | 104 | -2(-1.9%) |
| カプコン | 3,828 | -74(-1.9%) |
| バンダイナムコHD | 4,527 | -93(-2%) |
| カドカワ | 3,234 | -80(-2.4%) |
| イーガーディアン | 1,661 | -43(-2.5%) |
| モイ | 258 | -7(-2.6%) |
| コナミHD | 23,700 | -625(-2.6%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,449 | -68(-2.7%) |
| エイチーム | 1,089 | -30(-2.7%) |
| エクストリーム | 1,277 | -37(-2.8%) |
| ケイブ | 790 | -24(-2.9%) |
| ガイアックス | 456 | -14(-3%) |
| ワンダープラネット | 720 | -23(-3.1%) |
スポンサーリンク
|
| ユナイテッド | 506 | -18(-3.4%) |
| ガーラ | 220 | -8(-3.5%) |
| 壽屋 | 1,590 | -58(-3.5%) |
| 日本エンタープライズ | 110 | -4(-3.5%) |
| 任天堂 | 13,370 | -515(-3.7%) |
| ソニー | 4,506 | -180(-3.8%) |
| クルーズ | 575 | -24(-4%) |
| GREE(グリー) | 395 | -17(-4.1%) |
| アカツキ | 2,606 | -118(-4.3%) |
| mixi(ミクシィ) | 2,945 | -140(-4.5%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 327 | -18(-5.2%) |
| コムシード | 161 | -9(-5.3%) |
| Aiming(エイミング) | 224 | -13(-5.5%) |
| アルファポリス | 1,458 | -88(-5.7%) |
| シリコンスタジオ | 826 | -52(-5.9%) |
スポンサーリンク
|
| Gunosy | 570 | -36(-5.9%) |
| アイフリーク・モバイル | 223 | -14(-5.9%) |
| エムアップ | 1,737 | -112(-6.1%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 7,280 | -490(-6.3%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,501 | -183.5(-6.8%) |
| GENDA | 607 | -46(-7%) |
| マイネット | 252 | -19(-7%) |
| オルトプラス | 65 | -5(-7.1%) |
| enish(エニッシュ) | 82 | -7(-7.9%) |
| CRIミドルウェア | 1,057 | -91(-7.9%) |
| ボルテージ | 253 | -22(-8%) |
| 楽天 | 955 | -84.8(-8.2%) |
| フィールズ | 1,894 | -174(-8.4%) |
| jig.jp | 260 | -24(-8.5%) |
| gumi(グミ) | 395 | -45(-10.2%) |
スポンサーリンク
|
| ネクシィーズグループ | 920 | -106(-10.3%) |
| サンリオ | 5,300 | -684(-11.4%) |
| サイバーエージェント | 1,376 | -192.5(-12.3%) |
| AppBank(アップバンク) | 158 | -25(-13.7%) |
| アクロディア | 52 | -9(-14.8%) |
| JVCケンウッド | 1,214 | -221(-15.4%) |
| 日本ファルコム | 1,340 | -262(-16.4%) |
| アクセルマーク | 94 | -24(-20.3%) |
| モブキャスト | 38 | -11(-22.4%) |