ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 2,814 | 17.6兆 | 6,243,098,081 |
2.任天堂 株価 7,944 | 10.3兆 | 1,298,689,954 |
3.Zホールディングス 株価 427 | 3.1兆 | 7,160,845,070 |
4.ネクソン 株価 2,752 | 2.3兆 | 841,881,134 |
5.バンダイナムコHD 株価 3,355 | 2.2兆 | 660,000,000 |
6.コナミHD 株価 14,430 | 2.1兆 | 143,500,000 |
7.楽天 株価 961 | 2.1兆 | 2,151,206,035 |
8.カプコン 株価 3,255 | 1.7兆 | 533,011,367 |
9.サンリオ 株価 4,270 | 1.1兆 | 255,408,196 |
10.セガサミーHD 株価 3,038 | 7,328.5億 | 241,229,427 |
11.スクウェア・エニックスHD 株価 5,778 | 7,079.9億 | 122,531,671 |
12.東映アニメーション 株価 3,110 | 6,531.0億 | 210,000,000 |
13.日本テレビホールディングス 株価 2,366 | 6,242.0億 | 263,877,801 |
14.サイバーエージェント 株価 1,055 | 5,341.7億 | 506,563,567 |
15.コーエーテクモHD 株価 1,585 | 5,327.1億 | 336,203,282 |
スポンサーリンク
| ||
16.カドカワ 株価 3,366 | 4,772.4億 | 141,784,016 |
17.タカラトミー 株価 4,075 | 3,814.9億 | 93,616,687 |
18.USEN-NEXT HO... 株価 5,050 | 3,036.3億 | 60,125,148 |
19.GMOインターネット 株価 2,598 | 2,836.4億 | 109,176,674 |
20.ガンホー・オンライン・エ... 株価 3,045 | 2,532.3億 | 83,161,576 |
21.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 1,741 | 2,126.5億 | 122,145,318 |
22.JVCケンウッド 株価 1,279 | 2,097.6億 | 164,000,000 |
23.mixi(ミクシィ) 株価 2,804 | 2,067.4億 | 73,730,741 |
24.サン電子 株価 7,410 | 1,779.0億 | 24,007,692 |
25.フィールズ 株価 2,375 | 1,553.9億 | 65,429,052 |
26.ハピネット 株価 4,225 | 1,016.1億 | 24,049,940 |
27.GREE(グリー) 株価 478 | 859.2億 | 179,748,953 |
28.コロプラ 株価 528 | 687.2億 | 130,143,939 |
29.エムアップ 株価 1,335 | 487.2億 | 36,496,629 |
30.学研HD 株価 1,014 | 452.6億 | 44,633,136 |
スポンサーリンク
| ||
31.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,461 | 369.6億 | 25,301,163 |
32.マーベラス 株価 575 | 357.7億 | 62,215,652 |
33.ユナイテッド 株価 764 | 308.7億 | 40,412,303 |
34.藤商事 株価 1,317 | 301.5億 | 22,895,216 |
35.フリュー 株価 1,052 | 297.7億 | 28,295,627 |
36.アカツキ 株価 2,049 | 297.5億 | 14,517,325 |
37.ブシロード 株価 339 | 242.2億 | 71,439,528 |
38.イーガーディアン 株価 1,854 | 221.2億 | 11,933,656 |
39.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 5,500 | 220.2億 | 4,003,090 |
40.アルファポリス 株価 2,239 | 216.9億 | 9,687,360 |
41.ハーツユナイテッドG 株価 842 | 201.2億 | 23,890,736 |
42.ドリコム 株価 648 | 189.9億 | 29,310,185 |
43.ポールトゥウィン・ピット... 株価 466 | 177.8億 | 38,156,652 |
44.gumi(グミ) 株価 304 | 150.4億 | 49,490,131 |
45.KeyHolder 株価 755 | 143.2億 | 18,966,887 |
スポンサーリンク
| ||
46.壽屋 株価 1,548 | 131.1億 | 8,471,576 |
47.jig.jp 株価 289 | 123.0億 | 42,567,474 |
48.エイチーム 株価 617 | 122.1億 | 19,789,303 |
49.日本ファルコム 株価 1,101 | 113.2億 | 10,279,745 |
50.ネクシィーズグループ 株価 840 | 113.2億 | 13,471,428 |
51.ブロードメディア 株価 1,417 | 106.3億 | 7,500,352 |
52.イマジニア 株価 993 | 105.7億 | 10,648,539 |
53.Aiming(エイミング) 株価 204 | 95.3億 | 46,705,882 |
54.ブランジスタ 株価 645 | 94.0億 | 14,575,193 |
55.ビーグリー 株価 1,433 | 89.8億 | 6,263,782 |
56.KLab(クラブ) 株価 185 | 88.8億 | 47,994,594 |
57.カヤック 株価 528 | 85.0億 | 16,107,954 |
58.クルーズ 株価 642 | 83.2億 | 12,957,943 |
59.UUUM(ウーム) 株価 386 | 77.3億 | 20,028,497 |
60.モバイルファクトリー 株価 855 | 76.3億 | 8,925,146 |
スポンサーリンク
| ||
61.ケイブ 株価 1,098 | 73.5億 | 6,693,078 |
62.coly(コリー) 株価 1,300 | 71.5億 | 5,503,076 |
63.テンダ 株価 1,021 | 67.3億 | 6,591,576 |
64.エクストリーム 株価 1,130 | 62.2億 | 5,502,654 |
65.エスユーエス 株価 687 | 62.1億 | 9,037,845 |
66.アエリア 株価 257 | 60.8億 | 23,649,805 |
67.ガーラ 株価 200 | 56.1億 | 28,025,000 |
68.フェイス 株価 394 | 54.5億 | 13,829,949 |
69.メディア工房 株価 442 | 49.9億 | 11,300,904 |
70.トーセ 株価 631 | 49.0億 | 7,762,282 |
71.enish(エニッシュ) 株価 175 | 47.0億 | 26,845,714 |
72.日本一ソフトウェア 株価 912 | 47.0億 | 5,151,315 |
73.日本エンタープライズ 株価 111 | 42.8億 | 38,531,531 |
74.ユークス 株価 379 | 42.0億 | 11,094,986 |
75.ギークス 株価 407 | 42.0億 | 10,326,781 |
スポンサーリンク
| ||
76.GameWith(ゲームウィズ) 株価 219 | 40.2億 | 18,347,031 |
77.CRIミドルウェア 株価 713 | 39.8億 | 5,577,840 |
78.モイ 株価 282 | 39.4億 | 13,964,539 |
79.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 426 | 33.9億 | 7,950,704 |
80.マイネット 株価 383 | 33.4億 | 8,710,182 |
81.ガイアックス 株価 605 | 32.3億 | 5,337,190 |
82.アピリッツ 株価 719 | 29.7億 | 4,129,346 |
83.ストリーム 株価 99 | 28.2億 | 28,525,252 |
84.エヌジェイHD 株価 482 | 25.8億 | 5,350,622 |
85.シリコンスタジオ 株価 816 | 24.3億 | 2,974,264 |
86.コムシード 株価 176 | 23.7億 | 13,482,954 |
87.エディア 株価 384 | 23.5億 | 6,127,604 |
88.ワンダープラネット 株価 892 | 23.1億 | 2,594,170 |
89.サイバーステップ 株価 170 | 23.0億 | 13,547,058 |
90.アクロディア 株価 29 | 21.7億 | 74,896,551 |
スポンサーリンク
| ||
91.オルトプラス 株価 97 | 21.0億 | 21,690,721 |
92.エヌリンクス 株価 274 | 20.1億 | 7,332,116 |
93.モブキャスト 株価 43 | 19.2億 | 44,627,906 |
94.ベクター 株価 80 | 16.0億 | 20,050,000 |
95.ボルテージ 株価 228 | 14.8億 | 6,513,157 |
96.アイフリーク・モバイル 株価 81 | 14.4億 | 17,839,506 |
97.アクセルマーク 株価 133 | 14.2億 | 10,646,616 |
98.AppBank(アップバンク) 株価 99 | 13.1億 | 13,222,222 |
99.ブロッコリー 株価 1,495 | - | 0 |