株価 | 120 | +1(-0.8%) |
時価総額(最新) | 12.91億 |
集計対象のアプリはありません。
6177 AppBank(アップバンク) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 7,700万 |
2Q (6月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 1.01億 |
3Q (9月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 1.16億 |
4Q (12月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 9,400万 |
合計 | - | - | 3.88億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 2.33
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
123 | 123 | 120 | 121 |
出来高 | 時価総額 | ||
67,400 | 13.02億 |
更新: 2023-06-07
コード | 6177 AppBank(アップバンク) |
市場 | マザーズ |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 10,760,330 |
AppBank