ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
gumi(グミ) | 534 | +80(17.6%) |
フィールズ | 1,804 | +155(9.4%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 7,520 | +590(8.5%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 241 | +17(7.6%) |
mixi(ミクシィ) | 3,595 | +250(7.5%) |
CRIミドルウェア | 855 | +40(4.9%) |
ハピネット | 5,140 | +240(4.9%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 388 | +16(4.3%) |
AppBank(アップバンク) | 98 | +4(4.3%) |
サイバーステップ | 413 | +15(3.8%) |
ワンダープラネット | 926 | +31(3.5%) |
coly(コリー) | 1,384 | +46(3.4%) |
サンリオ | 5,999 | +155(2.7%) |
ベクター | 84 | +2(2.4%) |
トーセ | 672 | +16(2.4%) |
スポンサーリンク
|
アクロディア | 44 | +1(2.3%) |
エイチーム | 959 | +22(2.3%) |
エクストリーム | 1,477 | +31(2.1%) |
ハーツユナイテッドG | 1,169 | +24(2.1%) |
ブシロード | 463 | +8(1.8%) |
バンダイナムコHD | 4,796 | +78(1.7%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 440 | +7(1.6%) |
カヤック | 448 | +7(1.6%) |
学研HD | 1,024 | +16(1.6%) |
東映アニメーション | 3,290 | +50(1.5%) |
マイネット | 348 | +5(1.5%) |
enish(エニッシュ) | 135 | +2(1.5%) |
タカラトミー | 5,028 | +62(1.2%) |
アイフリーク・モバイル | 83 | +1(1.2%) |
カドカワ | 3,532 | +38(1.1%) |
スポンサーリンク
|
アカツキ | 3,110 | +30(1%) |
ガイアックス | 705 | +6(0.9%) |
ブランジスタ | 751 | +7(0.9%) |
ガーラ | 260 | +2(0.8%) |
GENDA | 2,950 | +23(0.8%) |
エヌジェイHD | 487 | +4(0.8%) |
モバイルファクトリー | 981 | +7(0.7%) |
GMOインターネット | 2,821 | +18.5(0.7%) |
ビーグリー | 1,856 | +12(0.7%) |
サイバーエージェント | 1,182 | +6.5(0.6%) |
コムシード | 182 | +1(0.6%) |
ユナイテッド | 806 | +5(0.6%) |
ケイブ | 937 | +5(0.5%) |
楽天 | 983 | +5(0.5%) |
シリコンスタジオ | 746 | +4(0.5%) |
スポンサーリンク
|
エムアップ | 1,655 | +8(0.5%) |
カプコン | 3,836 | +17(0.4%) |
アルファポリス | 1,061 | +4(0.4%) |
任天堂 | 10,980 | +45(0.4%) |
テンダ | 1,022 | +3(0.3%) |
KeyHolder | 751 | +2(0.3%) |
ユークス | 362 | +1(0.3%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,473 | +3(0.2%) |
ネクシィーズグループ | 857 | +2(0.2%) |
USEN-NEXT HO... | 1,832 | +2(0.1%) |
ストリーム | 101 | 0(0%) |
ボルテージ | 227 | 0(0%) |
モブキャスト | 35 | 0(0%) |
オルトプラス | 50 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 530 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
Zホールディングス | 499 | -0.19999999999999(-0%) |
モイ | 246 | 0(0%) |
jig.jp | 305 | 0(0%) |
日本テレビホールディングス | 2,845 | -0.5(-0%) |
ブロードメディア | 1,871 | -5(-0.3%) |
ギークス | 370 | -1(-0.3%) |
日本ファルコム | 1,232 | -4(-0.3%) |
GREE(グリー) | 551 | -2(-0.4%) |
メディア工房 | 529 | -2(-0.4%) |
イーガーディアン | 1,946 | -8(-0.4%) |
コナミHD | 18,335 | -85(-0.5%) |
エディア | 504 | -3(-0.6%) |
日本一ソフトウェア | 885 | -5(-0.6%) |
日本エンタープライズ | 120 | -1(-0.8%) |
マーベラス | 523 | -5(-0.9%) |
スポンサーリンク
|
エヌリンクス | 320 | -3(-0.9%) |
セガサミーHD | 2,985 | -27(-0.9%) |
クルーズ | 612 | -6(-1%) |
サン電子 | 10,180 | -100(-1%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 3,344 | -39(-1.2%) |
ドリコム | 952 | -13(-1.3%) |
KLab(クラブ) | 156 | -2(-1.3%) |
Aiming(エイミング) | 208 | -3(-1.4%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,884 | -95(-1.4%) |
エスユーエス | 820 | -12(-1.4%) |
JVCケンウッド | 1,509 | -22.5(-1.5%) |
壽屋 | 1,427 | -23(-1.6%) |
ソニー | 3,372 | -57(-1.7%) |
アピリッツ | 778 | -14(-1.8%) |
アエリア | 253 | -5(-1.9%) |
スポンサーリンク
|
フリュー | 1,044 | -21(-2%) |
コーエーテクモHD | 2,030 | -45.5(-2.2%) |
藤商事 | 1,333 | -38(-2.8%) |
アクセルマーク | 188 | -6(-3.1%) |
イマジニア | 1,017 | -34(-3.2%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,594 | -138(-3.7%) |
ネクソン | 2,094 | -85(-3.9%) |
コロプラ | 485 | -26(-5.1%) |