ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前月比 |
---|---|---|
enish(エニッシュ) | 402 | +49(13.9%) |
コーエーテクモHD | 2,437 | +126(5.5%) |
エムアップ | 1,097 | +56(5.4%) |
ユナイテッド | 1,284 | +65(5.3%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 879 | +29(3.4%) |
オルトプラス | 186 | +5(2.8%) |
mixi(ミクシィ) | 2,695 | +64(2.4%) |
ネクソン | 3,040 | +61(2%) |
ストリーム | 114 | +1(0.9%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,778 | +11(0.6%) |
セガサミーHD | 2,408 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 1,116 | 0(0%) |
楽天 | 627 | 0(0%) |
ガーラ | 405 | 0(0%) |
東映アニメーション | 12,740 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
日本エンタープライズ | 134 | 0(0%) |
モイ | 348 | 0(0%) |
jig.jp | 300 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,370 | 0(0%) |
イーガーディアン | 2,280 | 0(0%) |
ブランジスタ | 463 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 120 | 0(0%) |
フリュー | 1,175 | 0(0%) |
藤商事 | 1,459 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 347 | 0(0%) |
Zホールディングス | 372 | 0(0%) |
エスユーエス | 887 | 0(0%) |
エヌリンクス | 204 | 0(0%) |
サン電子 | 1,855 | 0(0%) |
ソニー | 11,330 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ギークス | 1,012 | 0(0%) |
ハピネット | 1,866 | 0(0%) |
ブシロード | 749 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 8,604 | 0(0%) |
マーベラス | 684 | 0(0%) |
タカラトミー | 1,467 | 0(0%) |
任天堂 | 5,083 | 0(0%) |
サンリオ | 5,590 | 0(0%) |
日本テレビホールディングス | 1,121 | 0(0%) |
USEN-NEXT HO... | 2,465 | 0(0%) |
トーセ | 726 | 0(0%) |
イマジニア | 1,004 | 0(0%) |
GMOインターネット | 2,576 | 0(0%) |
カヤック | 1,005 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 1,062 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
日本ファルコム | 1,210 | 0(0%) |
コムシード | 301 | 0(0%) |
アエリア | 381 | 0(0%) |
ケイブ | 1,800 | 0(0%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,396 | 0(0%) |
ガイアックス | 458 | 0(0%) |
ドリコム | 783 | 0(0%) |
サイバーステップ | 576 | 0(0%) |
メディア工房 | 281 | 0(0%) |
アクロディア | 117 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 131 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 1,153 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 753 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 1,113 | 0(0%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 6,250 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
Aiming(エイミング) | 424 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 875 | 0(0%) |
マイネット | 366 | 0(0%) |
アカツキ | 2,228 | 0(0%) |
エディア | 560 | 0(0%) |
ビーグリー | 1,215 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 737 | 0(0%) |
アピリッツ | 952 | 0(0%) |
coly(コリー) | 1,096 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 1,161 | 0(0%) |
ネクシィーズグループ | 617 | 0(0%) |
フェイス | 501 | 0(0%) |
ユークス | 1,641 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,181 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 524 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
アルファポリス | 2,660 | 0(0%) |
カドカワ | 2,686 | 0(0%) |
学研HD | 843 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,280 | 0(0%) |
カプコン | 4,665 | 0(0%) |
コナミHD | 6,120 | 0(0%) |
ベクター | 231 | -1(-0.4%) |
コロプラ | 588 | -6(-1%) |
ボルテージ | 315 | -5(-1.6%) |
モブキャスト | 72 | -2(-2.7%) |
ハーツユナイテッドG | 1,437 | -70(-4.6%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 464 | -24(-4.9%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,376 | -79(-5.4%) |
KLab(クラブ) | 372 | -22(-5.6%) |
クルーズ | 909 | -67(-6.9%) |
スポンサーリンク
|
アクセルマーク | 280 | -22(-7.3%) |
ブロッコリー | 1,005 | -81(-7.5%) |
GREE(グリー) | 684 | -61(-8.2%) |
エイチーム | 662 | -102(-13.4%) |
フィールズ | 1,938 | -2107(-52.1%) |