ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 3,372 | 20.7兆 | 6,149,810,634 |
2.任天堂 株価 10,980 | 14.3兆 | 1,298,690,000 |
3.Zホールディングス 株価 499 | 3.6兆 | 7,162,549,473 |
4.バンダイナムコHD 株価 4,796 | 3.2兆 | 660,000,000 |
5.コナミHD 株価 18,335 | 2.6兆 | 143,500,000 |
6.楽天 株価 983 | 2.1兆 | 2,155,352,822 |
7.カプコン 株価 3,836 | 2.0兆 | 533,011,293 |
8.ネクソン 株価 2,094 | 1.8兆 | 842,443,264 |
9.サンリオ 株価 5,999 | 1.5兆 | 255,408,313 |
10.スクウェア・エニックスHD 株価 6,884 | 8,435.1億 | 122,531,658 |
11.セガサミーHD 株価 2,985 | 7,200.7億 | 241,229,518 |
12.日本テレビホールディングス 株価 2,845 | 7,507.0億 | 263,867,238 |
13.コーエーテクモHD 株価 2,030 | 6,821.1億 | 336,096,897 |
14.東映アニメーション 株価 3,290 | 6,909.0億 | 210,000,000 |
15.サイバーエージェント 株価 1,182 | 5,986.0億 | 506,430,508 |
スポンサーリンク
| ||
16.カドカワ 株価 3,532 | 5,262.3億 | 148,990,361 |
17.タカラトミー 株価 5,028 | 4,707.0億 | 93,616,745 |
18.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 3,594 | 4,389.9億 | 122,145,602 |
19.USEN-NEXT HO... 株価 1,832 | 3,304.5億 | 180,375,476 |
20.GMOインターネット 株価 2,821 | 3,079.9億 | 109,195,868 |
21.ガンホー・オンライン・エ... 株価 3,344 | 2,780.9億 | 83,161,470 |
22.JVCケンウッド 株価 1,509 | 2,473.9億 | 164,000,000 |
23.mixi(ミクシィ) 株価 3,595 | 2,650.6億 | 73,730,699 |
24.サン電子 株価 10,180 | 2,444.0億 | 24,007,745 |
25.GENDA 株価 2,950 | 2,263.1億 | 76,716,683 |
26.フィールズ 株価 1,804 | 1,180.3億 | 65,429,305 |
27.ハピネット 株価 5,140 | 1,236.2億 | 24,050,000 |
28.GREE(グリー) 株価 551 | 990.4億 | 179,748,953 |
29.コロプラ 株価 485 | 631.6億 | 130,230,158 |
30.エムアップ 株価 1,655 | 604.0億 | 36,496,660 |
スポンサーリンク
| ||
31.アカツキ 株価 3,110 | 451.5億 | 14,517,197 |
32.学研HD 株価 1,024 | 457.0億 | 44,633,399 |
33.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,473 | 372.7億 | 25,300,909 |
34.マーベラス 株価 523 | 325.4億 | 62,216,014 |
35.ユナイテッド 株価 806 | 325.7億 | 40,412,718 |
36.藤商事 株価 1,333 | 305.2億 | 22,895,258 |
37.ブシロード 株価 463 | 330.9億 | 71,460,000 |
38.アルファポリス 株価 1,061 | 308.3億 | 29,061,904 |
39.フリュー 株価 1,044 | 295.4億 | 28,295,841 |
40.ドリコム 株価 952 | 279.2億 | 29,329,809 |
41.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 7,520 | 301.0億 | 4,002,964 |
42.イーガーディアン 株価 1,946 | 232.2億 | 11,933,299 |
43.gumi(グミ) 株価 534 | 264.3億 | 49,491,071 |
44.ハーツユナイテッドG 株価 1,169 | 279.3億 | 23,890,989 |
45.エイチーム 株価 959 | 189.8億 | 19,788,819 |
スポンサーリンク
| ||
46.ポールトゥウィン・ピット... 株価 440 | 167.9億 | 38,156,682 |
47.ブロードメディア 株価 1,871 | 140.3億 | 7,500,000 |
48.KeyHolder 株価 751 | 142.4億 | 18,968,000 |
49.jig.jp 株価 305 | 129.8億 | 42,568,561 |
50.日本ファルコム 株価 1,232 | 126.7億 | 10,280,228 |
51.壽屋 株価 1,427 | 121.1億 | 8,488,095 |
52.ビーグリー 株価 1,856 | 116.6億 | 6,284,176 |
53.ネクシィーズグループ 株価 857 | 115.4億 | 13,470,937 |
54.イマジニア 株価 1,017 | 108.3億 | 10,648,936 |
55.ブランジスタ 株価 751 | 109.5億 | 14,574,697 |
56.UUUM(ウーム) 株価 530 | 106.5億 | 20,086,792 |
57.Aiming(エイミング) 株価 208 | 97.1億 | 46,706,730 |
58.モバイルファクトリー 株価 981 | 87.6億 | 8,925,298 |
59.エクストリーム 株価 1,477 | 81.3億 | 5,502,382 |
60.クルーズ 株価 612 | 79.3億 | 12,957,377 |
スポンサーリンク
| ||
61.エスユーエス 株価 820 | 74.1億 | 9,037,252 |
62.KLab(クラブ) 株価 156 | 75.7億 | 48,500,000 |
63.coly(コリー) 株価 1,384 | 76.2億 | 5,502,945 |
64.ガーラ 株価 260 | 72.9億 | 28,023,346 |
65.カヤック 株価 448 | 72.2億 | 16,109,339 |
66.テンダ 株価 1,022 | 67.4億 | 6,591,469 |
67.サイバーステップ 株価 413 | 66.9億 | 16,197,530 |
68.ケイブ 株価 937 | 62.7億 | 6,693,218 |
69.アエリア 株価 253 | 59.8億 | 23,649,805 |
70.メディア工房 株価 529 | 59.8億 | 11,300,000 |
71.トーセ 株価 672 | 52.2億 | 7,762,839 |
72.日本エンタープライズ 株価 120 | 46.2億 | 38,537,815 |
73.CRIミドルウェア 株価 855 | 47.7億 | 5,578,491 |
74.日本一ソフトウェア 株価 885 | 45.6億 | 5,150,812 |
75.ユークス 株価 362 | 40.2億 | 11,096,153 |
スポンサーリンク
| ||
76.GameWith(ゲームウィズ) 株価 241 | 44.2億 | 18,350,230 |
77.ギークス 株価 370 | 38.2億 | 10,326,027 |
78.ガイアックス 株価 705 | 37.6億 | 5,337,681 |
79.enish(エニッシュ) 株価 135 | 36.2億 | 26,846,153 |
80.アクロディア 株価 44 | 35.8億 | 81,309,523 |
81.モイ 株価 246 | 34.4億 | 13,966,666 |
82.アピリッツ 株価 778 | 32.1億 | 4,128,268 |
83.エディア 株価 504 | 30.9億 | 6,127,016 |
84.マイネット 株価 348 | 30.3億 | 8,711,711 |
85.ストリーム 株価 101 | 28.8億 | 28,524,752 |
86.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 388 | 30.9億 | 7,952,380 |
87.エヌジェイHD 株価 487 | 26.1億 | 5,349,900 |
88.コムシード 株価 182 | 24.5億 | 13,482,954 |
89.アクセルマーク 株価 188 | 22.4億 | 11,912,820 |
90.エヌリンクス 株価 320 | 23.5億 | 7,332,268 |
スポンサーリンク
| ||
91.シリコンスタジオ 株価 746 | 22.2億 | 2,974,462 |
92.ワンダープラネット 株価 926 | 24.1億 | 2,598,179 |
93.モブキャスト 株価 35 | 17.2億 | 49,142,857 |
94.ベクター 株価 84 | 16.8億 | 20,048,192 |
95.アイフリーク・モバイル 株価 83 | 14.8億 | 17,841,463 |
96.ボルテージ 株価 227 | 14.8億 | 6,513,392 |
97.AppBank(アップバンク) 株価 98 | 13.4億 | 13,715,789 |
98.オルトプラス 株価 50 | 11.0億 | 22,000,000 |