ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
モブキャスト | 48 | +9(23.1%) |
enish(エニッシュ) | 136 | +13(10.6%) |
サイバーステップ | 380 | +33(9.5%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 2,082 | +151(7.8%) |
任天堂 | 13,260 | +820(6.6%) |
GENDA | 858 | +40(4.9%) |
ガイアックス | 500 | +23(4.8%) |
スクウェア・エニックスHD | 10,130 | +426(4.4%) |
Zホールディングス | 548 | +22.7(4.3%) |
jig.jp | 260 | +9(3.6%) |
ハーツユナイテッドG | 950 | +30(3.3%) |
エヌジェイHD | 729 | +23(3.3%) |
アルファポリス | 1,501 | +46(3.2%) |
ボルテージ | 263 | +8(3.1%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 346 | +10(3%) |
メディア工房 | 575 | +17(3%) |
日本テレビホールディングス | 3,289 | +88(2.7%) |
アクロディア | 120 | +3(2.6%) |
バンダイナムコHD | 4,934 | +120(2.5%) |
ケイブ | 1,080 | +25(2.4%) |
カドカワ | 3,950 | +86(2.2%) |
サイバーエージェント | 1,541 | +31(2.1%) |
アカツキ | 3,045 | +62(2.1%) |
コーエーテクモHD | 2,383 | +46(2%) |
ネクソン | 2,799 | +55.5(2%) |
イーガーディアン | 2,090 | +40(2%) |
コナミHD | 21,685 | +405(1.9%) |
KLab(クラブ) | 119 | +2(1.7%) |
東映アニメーション | 3,260 | +50(1.6%) |
セガサミーHD | 3,178 | +50(1.6%) |
スポンサーリンク
|
GREE(グリー) | 521 | +8(1.6%) |
楽天 | 822 | +11.7(1.4%) |
ユナイテッド | 579 | +8(1.4%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,804 | +37.5(1.4%) |
アエリア | 288 | +4(1.4%) |
mixi(ミクシィ) | 3,400 | +45(1.3%) |
サンリオ | 6,882 | +82(1.2%) |
東宝 | 8,126 | +85(1.1%) |
ブランジスタ | 642 | +7(1.1%) |
カプコン | 4,709 | +46(1%) |
ストリーム | 109 | +1(0.9%) |
タカラトミー | 3,255 | +29(0.9%) |
ソニー | 3,783 | +32(0.9%) |
日本エンタープライズ | 118 | +1(0.9%) |
イマジニア | 1,010 | +8(0.8%) |
スポンサーリンク
|
コロプラ | 526 | +4(0.8%) |
クルーズ | 629 | +5(0.8%) |
フィールズ | 2,291 | +19(0.8%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,805 | +18.5(0.7%) |
日本一ソフトウェア | 833 | +5(0.6%) |
JVCケンウッド | 1,101 | +6.5(0.6%) |
トーセ | 654 | +4(0.6%) |
USEN-NEXT HO... | 2,183 | +13(0.6%) |
ハピネット | 5,500 | +30(0.5%) |
藤商事 | 1,062 | +5(0.5%) |
コムシード | 200 | +1(0.5%) |
coly(コリー) | 1,760 | +8(0.5%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 213 | +1(0.5%) |
エディア | 719 | +3(0.4%) |
KeyHolder | 793 | +3(0.4%) |
スポンサーリンク
|
日本ファルコム | 1,141 | +4(0.4%) |
エヌリンクス | 317 | +1(0.3%) |
学研HD | 916 | +1(0.1%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 315 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 277 | 0(0%) |
モイ | 232 | 0(0%) |
マーベラス | 512 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,929 | -2(-0.1%) |
エムアップ | 2,087 | -5(-0.2%) |
モバイルファクトリー | 933 | -2(-0.2%) |
フリュー | 995 | -2(-0.2%) |
マイネット | 261 | -1(-0.4%) |
ブシロード | 765 | -3(-0.4%) |
エスユーエス | 1,157 | -5(-0.4%) |
ギークス | 471 | -2(-0.4%) |
スポンサーリンク
|
GMOインターネット | 3,517 | -16(-0.5%) |
サン電子 | 5,820 | -30(-0.5%) |
ネクシィーズグループ | 832 | -6(-0.7%) |
アピリッツ | 742 | -5(-0.7%) |
ビーグリー | 1,242 | -10(-0.8%) |
エクストリーム | 1,280 | -11(-0.9%) |
カヤック | 448 | -4(-0.9%) |
アイフリーク・モバイル | 99 | -1(-1%) |
壽屋 | 1,574 | -17(-1.1%) |
ユークス | 400 | -5(-1.2%) |
ベクター | 145 | -2(-1.4%) |
ガーラ | 243 | -5(-2%) |
エイチーム | 1,197 | -25(-2%) |
テンダ | 797 | -19(-2.3%) |
CRIミドルウェア | 1,420 | -37(-2.5%) |
スポンサーリンク
|
ドリコム | 560 | -16(-2.8%) |
ワンダープラネット | 984 | -28(-2.8%) |
シリコンスタジオ | 875 | -30(-3.3%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 10,450 | -430(-4%) |
gumi(グミ) | 781 | -44(-5.3%) |
オルトプラス | 80 | -6(-7%) |
アクセルマーク | 161 | -27(-14.4%) |
AppBank(アップバンク) | 115 | -23(-16.7%) |