ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前月比 |
---|---|---|
アクセルマーク | 146 | +54(58.7%) |
gumi(グミ) | 753 | +248(49.1%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 2,083 | +600(40.5%) |
セガサミーHD | 3,665 | +789(27.4%) |
フィールズ | 2,300 | +492(27.2%) |
シリコンスタジオ | 904 | +184(25.6%) |
モブキャスト | 41 | +8(24.2%) |
enish(エニッシュ) | 128 | +24(23.1%) |
ブロードメディア | 1,915 | +335(21.2%) |
coly(コリー) | 1,830 | +301(19.7%) |
スクウェア・エニックスHD | 10,490 | +1717(19.6%) |
エディア | 713 | +104(17.1%) |
オルトプラス | 72 | +10(16.1%) |
任天堂 | 13,275 | +1745(15.1%) |
エヌジェイHD | 714 | +92(14.8%) |
サイバーステップ | 335 | +43(14.7%) |
カプコン | 4,770 | +602(14.4%) |
コナミHD | 21,970 | +2745(14.3%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 9,950 | +1220(14%) |
jig.jp | 268 | +31(13.1%) |
マーベラス | 515 | +59(12.9%) |
エスユーエス | 1,148 | +124(12.1%) |
東宝 | 8,355 | +861(11.5%) |
ブシロード | 764 | +75(10.9%) |
ネクソン | 2,825 | +278(10.9%) |
アエリア | 286 | +28(10.9%) |
サイバーエージェント | 1,551 | +151.5(10.8%) |
エムアップ | 2,163 | +205(10.5%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 211 | +20(10.5%) |
メディア工房 | 579 | +55(10.5%) |
スポンサーリンク
|
エイチーム | 1,200 | +108(9.9%) |
ハーツユナイテッドG | 952 | +83(9.6%) |
ボルテージ | 267 | +23(9.4%) |
ケイブ | 1,080 | +91(9.2%) |
フリュー | 996 | +78(8.5%) |
カヤック | 453 | +35(8.4%) |
KLab(クラブ) | 123 | +9(7.9%) |
タカラトミー | 3,343 | +239(7.7%) |
ガーラ | 238 | +17(7.7%) |
ギークス | 474 | +33(7.5%) |
USEN-NEXT HO... | 2,220 | +152(7.4%) |
ユークス | 407 | +27(7.1%) |
カドカワ | 4,065 | +259(6.8%) |
コロプラ | 527 | +32(6.5%) |
ハピネット | 5,690 | +340(6.4%) |
スポンサーリンク
|
Aiming(エイミング) | 277 | +16(6.1%) |
トーセ | 658 | +34(5.4%) |
バンダイナムコHD | 4,894 | +249(5.4%) |
サンリオ | 7,009 | +355(5.3%) |
ベクター | 148 | +7(5%) |
Zホールディングス | 542 | +25.2(4.9%) |
ブランジスタ | 639 | +28(4.6%) |
KeyHolder | 791 | +35(4.6%) |
日本ファルコム | 1,180 | +51(4.5%) |
イーガーディアン | 2,117 | +91(4.5%) |
マイネット | 260 | +11(4.4%) |
日本テレビホールディングス | 3,291 | +137(4.3%) |
アクロディア | 119 | +4(3.5%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 310 | +10(3.3%) |
アカツキ | 3,035 | +95(3.2%) |
スポンサーリンク
|
CRIミドルウェア | 1,398 | +40(2.9%) |
壽屋 | 1,545 | +41(2.7%) |
イマジニア | 1,013 | +27(2.7%) |
GREE(グリー) | 520 | +13(2.6%) |
エクストリーム | 1,260 | +29(2.4%) |
クルーズ | 642 | +14(2.2%) |
藤商事 | 1,060 | +20(1.9%) |
日本一ソフトウェア | 840 | +15(1.8%) |
mixi(ミクシィ) | 3,400 | +55(1.6%) |
ユナイテッド | 579 | +9(1.6%) |
モイ | 235 | +3(1.3%) |
モバイルファクトリー | 934 | +12(1.3%) |
楽天 | 813 | +9.6(1.2%) |
東映アニメーション | 3,260 | +35(1.1%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,790 | +15.5(0.6%) |
スポンサーリンク
|
ドリコム | 556 | +3(0.5%) |
アルファポリス | 1,553 | +6(0.4%) |
ガイアックス | 481 | +1(0.2%) |
GMOインターネット | 3,500 | -9(-0.3%) |
ネクシィーズグループ | 828 | -4(-0.5%) |
ソニー | 3,690 | -87(-2.3%) |
コーエーテクモHD | 2,373 | -57.5(-2.4%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 342 | -11(-3.1%) |
日本エンタープライズ | 117 | -4(-3.3%) |
学研HD | 917 | -34(-3.6%) |
コムシード | 200 | -8(-3.8%) |
GENDA | 932 | -41(-4.2%) |
ビーグリー | 1,228 | -77(-5.9%) |
サン電子 | 5,920 | -390(-6.2%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,791 | -192(-6.4%) |
スポンサーリンク
|
テンダ | 783 | -55(-6.6%) |
エヌリンクス | 317 | -25(-7.3%) |
アイフリーク・モバイル | 99 | -10(-9.2%) |
ストリーム | 109 | -12(-9.9%) |
ワンダープラネット | 952 | -108(-10.2%) |
アピリッツ | 747 | -110(-12.8%) |
JVCケンウッド | 1,097 | -162(-12.9%) |
AppBank(アップバンク) | 108 | -60(-35.7%) |