ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
アクセルマーク | 167 | +51(44%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 2,083 | +546(35.5%) |
モブキャスト | 46 | +11(31.4%) |
サイバーステップ | 375 | +54(16.8%) |
enish(エニッシュ) | 131 | +18(15.9%) |
AppBank(アップバンク) | 114 | +15(15.2%) |
gumi(グミ) | 791 | +88(12.5%) |
任天堂 | 13,165 | +1350(11.4%) |
ガーラ | 246 | +24(10.8%) |
スクウェア・エニックスHD | 10,120 | +790(8.5%) |
オルトプラス | 80 | +6(8.1%) |
GENDA | 859 | +63(7.9%) |
coly(コリー) | 1,780 | +129(7.8%) |
ボルテージ | 264 | +19(7.8%) |
KLab(クラブ) | 119 | +8(7.2%) |
ハピネット | 5,500 | +370(7.2%) |
クルーズ | 632 | +42(7.1%) |
Aiming(エイミング) | 279 | +18(6.9%) |
Zホールディングス | 547 | +34.7(6.8%) |
サイバーエージェント | 1,552 | +86(5.9%) |
ドリコム | 559 | +31(5.9%) |
フィールズ | 2,284 | +126(5.8%) |
jig.jp | 260 | +14(5.7%) |
ガイアックス | 506 | +27(5.6%) |
コナミHD | 21,635 | +1110(5.4%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,790 | +131.5(4.9%) |
ブランジスタ | 639 | +28(4.6%) |
エディア | 720 | +31(4.5%) |
マイネット | 260 | +11(4.4%) |
アエリア | 287 | +12(4.4%) |
スポンサーリンク
|
エヌリンクス | 316 | +13(4.3%) |
GREE(グリー) | 524 | +21(4.2%) |
セガサミーHD | 3,155 | +128(4.2%) |
フリュー | 994 | +38(4%) |
イーガーディアン | 2,089 | +81(4%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,813 | +108.5(4%) |
マーベラス | 513 | +19(3.8%) |
ハーツユナイテッドG | 941 | +34(3.7%) |
タカラトミー | 3,256 | +116(3.7%) |
CRIミドルウェア | 1,418 | +50(3.7%) |
東宝 | 8,133 | +283(3.6%) |
アルファポリス | 1,498 | +52(3.6%) |
日本エンタープライズ | 118 | +4(3.5%) |
アカツキ | 3,050 | +101(3.4%) |
ブロードメディア | 1,952 | +61(3.2%) |
スポンサーリンク
|
ケイブ | 1,072 | +32(3.1%) |
壽屋 | 1,593 | +48(3.1%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 346 | +10(3%) |
サンリオ | 6,863 | +197(3%) |
コーエーテクモHD | 2,384 | +66(2.8%) |
テンダ | 807 | +21(2.7%) |
カドカワ | 3,916 | +98(2.6%) |
日本テレビホールディングス | 3,282 | +79(2.5%) |
カプコン | 4,705 | +103(2.2%) |
コロプラ | 525 | +11(2.1%) |
バンダイナムコHD | 4,932 | +103(2.1%) |
藤商事 | 1,060 | +20(1.9%) |
メディア工房 | 561 | +10(1.8%) |
ネクシィーズグループ | 835 | +15(1.8%) |
楽天 | 817 | +13.3(1.7%) |
スポンサーリンク
|
ユナイテッド | 582 | +10(1.7%) |
ブシロード | 769 | +12(1.6%) |
mixi(ミクシィ) | 3,410 | +55(1.6%) |
エスユーエス | 1,160 | +18(1.6%) |
日本ファルコム | 1,140 | +17(1.5%) |
USEN-NEXT HO... | 2,185 | +32(1.5%) |
エイチーム | 1,200 | +16(1.4%) |
ソニー | 3,778 | +43(1.2%) |
イマジニア | 1,009 | +11(1.1%) |
アイフリーク・モバイル | 99 | +1(1%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 312 | +3(1%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 213 | +2(0.9%) |
ワンダープラネット | 998 | +9(0.9%) |
トーセ | 656 | +5(0.8%) |
JVCケンウッド | 1,095 | +9(0.8%) |
スポンサーリンク
|
KeyHolder | 790 | +3(0.4%) |
モバイルファクトリー | 933 | +2(0.2%) |
サン電子 | 5,780 | 0(0%) |
GMOインターネット | 3,505 | 0(0%) |
学研HD | 918 | 0(0%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 10,430 | -30(-0.3%) |
エムアップ | 2,082 | -11(-0.5%) |
エヌジェイHD | 710 | -4(-0.6%) |
アクロディア | 121 | -1(-0.8%) |
ストリーム | 108 | -1(-0.9%) |
モイ | 233 | -2(-0.9%) |
コムシード | 199 | -2(-1%) |
ビーグリー | 1,241 | -12(-1%) |
ユークス | 403 | -4(-1%) |
東映アニメーション | 3,265 | -40(-1.2%) |
スポンサーリンク
|
エクストリーム | 1,272 | -17(-1.3%) |
ギークス | 471 | -9(-1.9%) |
カヤック | 448 | -9(-2%) |
ネクソン | 2,788 | -62.5(-2.2%) |
シリコンスタジオ | 881 | -36(-3.9%) |
日本一ソフトウェア | 828 | -40(-4.6%) |
アピリッツ | 740 | -136(-15.5%) |
ベクター | 147 | -42(-22.2%) |