【今月の推定売上(ズレあり)】2.86億G
【翌日加算売上(※)】+0
2022/5/17: アップデート検証→売上予測とモンスト、パズドラなど実売上を比較!(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/06 | 2.86億G | 109.3位 |
2022/05 | 5.03億G | 86.7位 |
2022/04 | 4.74億G | 58.6位 |
2022/03 | 3.46億G | 91.5位 |
2022/02 | 3.73億G | 88.8位 |
2022/01 | 6.19億G | 68.9位 |
合計 | 26.01億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 5.35億G | 45位 |
2021/11 | 4.39億G | 81.1位 |
2021/10 | 2.58億G | 129.2位 |
2021/09 | 3.50億G | 88.2位 |
2021/08 | 2.88億G | 111.9位 |
2021/07 | 2.86億G | 117.4位 |
2021/06 | 4.13億G | 77.5位 |
2021/05 | 3.54億G | 97位 |
2021/04 | 4.73億G | 68.1位 |
2021/03 | 3.32億G | 92.1位 |
2021/02 | 3.53億G | 77.7位 |
2021/01 | 5.22億G | 55.6位 |
合計 | 46.02億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 4.45億G | 51.5位 |
2020/11 | 4.38億G | 79位 |
2020/10 | 2.04億G | 148.4位 |
2020/09 | 2.02億G | 147位 |
2020/08 | 2.55億G | 128.8位 |
2020/07 | 3.18億G | 86.1位 |
2020/06 | 2.89億G | 112.2位 |
2020/05 | 3.94億G | 95.6位 |
2020/04 | 3.01億G | 109.3位 |
2020/03 | 3.26億G | 80.6位 |
2020/02 | 4.01億G | 69.8位 |
2020/01 | 3.90億G | 72.9位 |
合計 | 39.62億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タグ: