ガチャ売上分析シミュレーション(ガチャ売上分析について)
2019年 |
実施期間 | 2019年09月09日 ~2019年09月10日 |
売上予測 | 237万G |
集計順位 | 33位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年08月27日 ~2019年09月10日 |
売上予測 | 2,030万G |
集計順位 | 3位 / 全37件 |
月見のラム、月見のヨミピックアップ
実施期間 | 2019年09月03日 ~2019年09月09日 |
売上予測 | 662万G |
集計順位 | 17位 / 全37件 |
ウリエルピックアップ
実施期間 | 2019年09月08日 ~2019年09月09日 |
売上予測 | 64万G |
集計順位 | 35位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年09月07日 ~2019年09月08日 |
売上予測 | 53万G |
集計順位 | 37位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年09月06日 ~2019年09月07日 |
売上予測 | 65万G |
集計順位 | 34位 / 全37件 |
リナリア
実施期間 | 2019年08月24日 ~2019年08月28日 |
売上予測 | 1,009万G |
集計順位 | 12位 / 全37件 |
ビャッコピックアップ
実施期間 | 2019年08月20日 ~2019年08月27日 |
売上予測 | 1,175万G |
集計順位 | 7位 / 全37件 |
ヤナギピックアップ
実施期間 | 2019年08月15日 ~2019年08月20日 |
売上予測 | 463万G |
集計順位 | 23位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年08月13日 ~2019年08月20日 |
売上予測 | 697万G |
集計順位 | 15位 / 全37件 |
ピュルテピックアップ
実施期間 | 2019年07月30日 ~2019年08月14日 |
売上予測 | 1,365万G |
集計順位 | 6位 / 全37件 |
ミエル、常夏のサルヴァピックアップ
実施期間 | 2019年08月06日 ~2019年08月13日 |
売上予測 | 267万G |
集計順位 | 31位 / 全37件 |
常夏のスティア、常夏のルフレ、ミネットピックアップ
実施期間 | 2019年08月10日 ~2019年08月13日 |
売上予測 | 61万G |
集計順位 | 36位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年07月31日 ~2019年08月05日 |
売上予測 | 668万G |
集計順位 | 16位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年07月16日 ~2019年07月31日 |
売上予測 | 2,121万G |
集計順位 | 2位 / 全37件 |
アケノピックアップ
実施期間 | 2019年07月23日 ~2019年07月28日 |
売上予測 | 1,142万G |
集計順位 | 8位 / 全37件 |
ラストピックアップ
実施期間 | 2019年07月09日 ~2019年07月16日 |
売上予測 | 356万G |
集計順位 | 26位 / 全37件 |
常夏のソフィア、常夏のラメール、エリーネピックアップ
実施期間 | 2019年07月02日 ~2019年07月16日 |
売上予測 | 1,473万G |
集計順位 | 5位 / 全37件 |
常夏のキリカ、常夏のレンゲピックアップ
実施期間 | 2019年06月30日 ~2019年07月05日 |
売上予測 | 749万G |
集計順位 | 14位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年06月18日 ~2019年07月02日 |
売上予測 | 1,638万G |
集計順位 | 4位 / 全37件 |
リナリアピックアップ
実施期間 | 2019年06月29日 ~2019年07月02日 |
売上予測 | 492万G |
集計順位 | 21位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年06月21日 ~2019年06月26日 |
売上予測 | 328万G |
集計順位 | 28位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年06月04日 ~2019年06月19日 |
売上予測 | 1,085万G |
集計順位 | 11位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年06月15日 ~2019年06月19日 |
売上予測 | 380万G |
集計順位 | 25位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年06月11日 ~2019年06月18日 |
売上予測 | 289万G |
集計順位 | 30位 / 全37件 |
イベリス、アザレアピックアップ
実施期間 | 2019年05月31日 ~2019年06月06日 |
売上予測 | 493万G |
集計順位 | 20位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年05月28日 ~2019年06月04日 |
売上予測 | 913万G |
集計順位 | 13位 / 全37件 |
アイリスピックアップ
実施期間 | 2019年05月26日 ~2019年05月29日 |
売上予測 | 346万G |
集計順位 | 27位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年05月18日 ~2019年05月28日 |
売上予測 | 614万G |
集計順位 | 18位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年05月21日 ~2019年05月25日 |
売上予測 | 295万G |
集計順位 | 29位 / 全37件 |
聖夜のアリス、常夏のソフィア、仮装のカリン、常夏のスティア、仮装のエレナ、常夏のルフレ、常夏のラメール、聖夜のジャスティス
実施期間 | 2019年05月19日 ~2019年05月22日 |
売上予測 | 471万G |
集計順位 | 22位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年05月07日 ~2019年05月17日 |
売上予測 | - |
集計順位 | 位 / 全37件 |
ルネッタ、ノエル、イベリス、アザレア、エリーネ、ミネット、ヴィクター、ミューレ、サーニェ、ニッセ
実施期間 | 2019年04月23日 ~2019年05月08日 |
売上予測 | 1,094万G |
集計順位 | 10位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年04月30日 ~2019年05月07日 |
売上予測 | 253万G |
集計順位 | 32位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年04月25日 ~2019年04月30日 |
売上予測 | 572万G |
集計順位 | 19位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年04月17日 ~2019年04月23日 |
売上予測 | 1,128万G |
集計順位 | 9位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年04月09日 ~2019年04月23日 |
売上予測 | 2,962万G |
集計順位 | 1位 / 全37件 |
実施期間 | 2019年04月15日 ~2019年04月18日 |
売上予測 | 427万G |
集計順位 | 24位 / 全37件 |
画像やアプリ・ゲームに関する情報の著作権はアプリ配信元に帰属します。