▽ストア版 | 【最新順位】 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/02 | - | - | ||
2025/01 | 127.7 | - |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 129.1 | - | ||
2024/11 | 124.1 | - | ||
2024/10 | 131.6 | - | ||
2024/09 | 62.6 | - | ||
2024/08 | 53.3 | |||
2024/07 | 47.4 | |||
2024/06 | 49 | |||
2024/05 | 54.2 | |||
2024/04 | 49.5 | |||
2024/03 | 56.7 | |||
2024/02 | 40.4 | |||
2024/01 | 50.8 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 55.6 | |||
2023/11 | 48 | |||
2023/10 | 51 | |||
2023/09 | 50.6 | |||
2023/08 | 44.7 | |||
2023/07 | 45.6 | |||
2023/06 | 43.5 | |||
2023/05 | 37 | |||
2023/04 | 50.1 | |||
2023/03 | 40.1 | |||
2023/02 | 28.4 | |||
2023/01 | 38.3 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 49.8 | |||
2022/11 | 42.6 | |||
2022/10 | 36.6 | |||
2022/09 | 41.5 | |||
2022/08 | 35.5 | |||
2022/07 | 38.7 | |||
2022/06 | 30.5 | |||
2022/05 | 27.2 | |||
2022/04 | 38.6 | |||
2022/03 | 31.9 | |||
2022/02 | 20.1 | |||
2022/01 | 34.5 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 32.5 | |||
2021/11 | 31.2 | |||
2021/10 | 29.2 | |||
2021/09 | 28.7 | |||
2021/08 | 24.4 | |||
2021/07 | 22.9 | |||
2021/06 | 23.8 | |||
2021/05 | 19.6 | |||
2021/04 | 23 | |||
2021/03 | 20.2 | |||
2021/02 | 14 | |||
2021/01 | 26.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 20.7 | |||
2020/11 | 21.2 | |||
2020/10 | 15.4 | |||
2020/09 | 24.9 | |||
2020/08 | 22.3 | |||
2020/07 | 20.2 | |||
2020/06 | 15.5 | |||
2020/05 | 15.4 | |||
2020/04 | 17.5 | |||
2020/03 | 14.9 | |||
2020/02 | 11.7 | |||
2020/01 | 19 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2019/12 | 19.2 | |||
2019/11 | 18.2 | |||
2019/10 | 10.7 | |||
2019/09 | 17.9 | |||
2019/08 | 16.3 | |||
2019/07 | 15 | |||
2019/06 | 11.2 | |||
2019/05 | 15.2 | |||
2019/04 | 16.9 | |||
2019/03 | 12.1 | |||
2019/02 | 9.8 | |||
2019/01 | 13.2 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です