ゲーム関連株のうちボリンジャーバンド×MACD分析投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 3661 エムアップ | 1252 -22(-1.73 % ) | 2.9点 |
2位 4199 ワンダープラネット | 1108 -16(-1.42 % ) | 2.2点 |
3位 3664 モブキャスト | 84 0(0.00 % ) | 2.1点 |
4位 3907 シリコンスタジオ | 1141 +27(+2.42 % ) | 2.1点 |
5位 3903 gumi(グミ) | 873 +2(+0.23 % ) | 2.1点 |
6位 3775 ガイアックス | 455 0(0.00 % ) | 2.1点 |
7位 2767 フィールズ | 2431 +7(+0.29 % ) | 2.0点 |
8位 3823 アクロディア | 137 0(0.00 % ) | 2.0点 |
9位 3938 LINE(ライン) | --- | 2.0点 |
10位 3815 メディア工房 | 302 0(0.00 % ) | 1.9点 |
スポンサーリンク
| ||
11位 4295 フェイス | 502 +2(+0.40 % ) | 1.9点 |
12位 3739 コムシード | 307 +2(+0.66 % ) | 1.9点 |
13位 9421 エヌジェイHD | 533 -5(-0.93 % ) | 0.9点 |
14位 6176 ブランジスタ | 457 +8(+1.78 % ) | 0.8点 |
15位 6177 AppBank(アップバンク) | 132 -2(-1.49 % ) | 0.8点 |
16位 6050 イーガーディアン | 2701 +14(+0.52 % ) | 0.8点 |
17位 6033 エクストリーム | 1255 -14(-1.10 % ) | 0.8点 |
18位 2121 mixi(ミクシィ) | 2511 -3(-0.12 % ) | 0.8点 |
19位 5244 jig.jp | 426 +9(+2.16 % ) | 0.8点 |
20位 6238 フリュー | 1125 -1(-0.09 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
| ||
21位 4829 日本エンタープライズ | 129 0(0.00 % ) | 0.8点 |
22位 4816 東映アニメーション | 13740 +450(+3.39 % ) | 0.8点 |
23位 4755 楽天 | 661 +8(+1.23 % ) | 0.8点 |
24位 4751 サイバーエージェント | 1244 +8(+0.65 % ) | 0.8点 |
25位 4728 トーセ | 747 +3(+0.40 % ) | 0.8点 |
26位 4689 Zホールディングス | 377 -0.5(-0.13 % ) | 0.8点 |
27位 4644 イマジニア | 938 +5(+0.54 % ) | 0.8点 |
28位 4393 バンク・オブ・イノベーシ... | 7390 +70(+0.96 % ) | 0.8点 |
29位 5031 モイ | 384 +11(+2.95 % ) | 0.8点 |
30位 6552 GameWith(ゲームウィズ) | 347 0(0.00 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
| ||
31位 6257 藤商事 | 1246 +3(+0.24 % ) | 0.8点 |
32位 7974 任天堂 | 5641 +6(+0.11 % ) | 0.8点 |
33位 9697 カプコン | 4200 0(0.00 % ) | 0.8点 |
34位 9684 スクウェア・エニックスHD | 6200 -30(-0.48 % ) | 0.8点 |
35位 9470 学研HD | 976 -5(-0.51 % ) | 0.8点 |
36位 9468 カドカワ | 2429 -24(-0.98 % ) | 0.8点 |
37位 9467 アルファポリス | 2400 +19(+0.80 % ) | 0.8点 |
38位 9449 GMOインターネット | 2613 +28(+1.08 % ) | 0.8点 |
39位 9418 USEN-NEXT HO... | 2208 +7(+0.32 % ) | 0.8点 |
40位 9404 日本テレビホールディングス | 1056 +5(+0.48 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
| ||
41位 8136 サンリオ | 4805 +130(+2.78 % ) | 0.8点 |
42位 7867 タカラトミー | 1252 -6(-0.48 % ) | 0.8点 |
43位 6460 セガサミーHD | 2025 -14(-0.69 % ) | 0.8点 |
44位 7844 マーベラス | 694 -4(-0.57 % ) | 0.8点 |
45位 7832 バンダイナムコHD | 8628 -12(-0.14 % ) | 0.8点 |
46位 7803 ブシロード | 691 -13(-1.85 % ) | 0.8点 |
47位 7552 ハピネット | 2003 -5(-0.25 % ) | 0.8点 |
48位 7060 ギークス | 901 -4(-0.44 % ) | 0.8点 |
49位 6758 ソニー | 11620 +105(+0.91 % ) | 0.8点 |
50位 6736 サン電子 | 2269 +12(+0.53 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
|
更新: 2023年01月27日 11時00分