ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
オルトプラス | 223 | +22(10.9%) |
フィールズ | 2,453 | +228(10.2%) |
ハーツユナイテッドG | 1,866 | +140(8.1%) |
ネクソン | 3,125 | +205(7%) |
クルーズ | 1,102 | +72(7%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 886 | +38(4.5%) |
エイチーム | 784 | +31(4.1%) |
ベクター | 322 | +12(3.9%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,678 | +56(3.5%) |
コーエーテクモHD | 2,424 | +78(3.3%) |
GREE(グリー) | 715 | +19(2.7%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 507 | +10(2%) |
ユナイテッド | 1,259 | +25(2%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 1,796 | +23(1.3%) |
コロプラ | 662 | +8(1.2%) |
スポンサーリンク
|
mixi(ミクシィ) | 2,510 | +30(1.2%) |
enish(エニッシュ) | 360 | +4(1.1%) |
ストリーム | 118 | +1(0.9%) |
ボルテージ | 319 | +3(0.9%) |
フリュー | 1,120 | 0(0%) |
Zホールディングス | 377 | 0(0%) |
トーセ | 747 | 0(0%) |
サイバーエージェント | 1,231 | 0(0%) |
楽天 | 672 | 0(0%) |
ガーラ | 496 | 0(0%) |
東映アニメーション | 13,680 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 130 | 0(0%) |
モイ | 387 | 0(0%) |
jig.jp | 421 | 0(0%) |
エクストリーム | 1,234 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
イーガーディアン | 2,709 | 0(0%) |
ブランジスタ | 455 | 0(0%) |
AppBank(アップバンク) | 132 | 0(0%) |
藤商事 | 1,266 | 0(0%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 7,430 | 0(0%) |
セガサミーHD | 2,040 | 0(0%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 342 | 0(0%) |
エスユーエス | 927 | 0(0%) |
エヌリンクス | 199 | 0(0%) |
サン電子 | 2,300 | 0(0%) |
ソニー | 11,630 | 0(0%) |
ギークス | 902 | 0(0%) |
ハピネット | 1,992 | 0(0%) |
ブシロード | 694 | 0(0%) |
バンダイナムコHD | 8,627 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
マーベラス | 694 | 0(0%) |
タカラトミー | 1,256 | 0(0%) |
任天堂 | 5,630 | 0(0%) |
サンリオ | 4,780 | 0(0%) |
イマジニア | 938 | 0(0%) |
ブロードメディア | 1,073 | 0(0%) |
USEN-NEXT HO... | 2,182 | 0(0%) |
日本一ソフトウェア | 1,163 | 0(0%) |
モブキャスト | 86 | 0(0%) |
CRIミドルウェア | 952 | 0(0%) |
日本ファルコム | 1,257 | 0(0%) |
コムシード | 303 | 0(0%) |
アエリア | 382 | 0(0%) |
ケイブ | 1,780 | 0(0%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,179 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ガイアックス | 459 | 0(0%) |
ドリコム | 827 | 0(0%) |
サイバーステップ | 510 | 0(0%) |
メディア工房 | 300 | 0(0%) |
アクロディア | 135 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 137 | 0(0%) |
gumi(グミ) | 854 | 0(0%) |
ユークス | 1,285 | 0(0%) |
カヤック | 872 | 0(0%) |
シリコンスタジオ | 1,129 | 0(0%) |
Aiming(エイミング) | 380 | 0(0%) |
モバイルファクトリー | 900 | 0(0%) |
マイネット | 378 | 0(0%) |
アカツキ | 2,309 | 0(0%) |
エディア | 641 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
ビーグリー | 1,169 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 815 | 0(0%) |
アピリッツ | 1,177 | 0(0%) |
coly(コリー) | 1,123 | 0(0%) |
ワンダープラネット | 1,113 | 0(0%) |
ネクシィーズグループ | 664 | 0(0%) |
フェイス | 500 | 0(0%) |
日本テレビホールディングス | 1,056 | 0(0%) |
エヌジェイHD | 531 | 0(0%) |
GMOインターネット | 2,611 | 0(0%) |
アルファポリス | 2,385 | 0(0%) |
カドカワ | 2,418 | 0(0%) |
学研HD | 968 | 0(0%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,160 | 0(0%) |
カプコン | 4,155 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
コナミHD | 6,400 | 0(0%) |
ブロッコリー | 1,078 | -1(-0.1%) |
アクセルマーク | 307 | -3(-1%) |
エムアップ | 1,250 | -14(-1.1%) |
KLab(クラブ) | 420 | -25(-5.6%) |