株価 | 6,270 | 0(0%) |
時価総額(最新) | 7,682.73億 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2023年03月26日 0時
9684 スクウェア・エニックスHD |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (6月末) | 203.77億G ▲2.9% (内訳) | 198.06億G ▼21.4% (内訳) | 886.04億 |
2Q (9月末) | 225.79億G ▲24.3% (内訳) | 181.63億G ▼37.2% (内訳) | 803.13億 |
3Q (12月末) | 203.69億G ▲2% (内訳) | 199.61億G ▼15% (内訳) | 209.92億 |
4Q (3月末) | 192.88億G ▼9.8% (内訳) | 213.73億G ▼1.4% (内訳) | 916.48億 |
合計 | 826.14億G | 793.04億G | 2,815.57億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
総合評価: 2.38
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
6,310 | 6,320 | 6,260 | 6,270 |
出来高 | 時価総額 | ||
235,100 | 7,682.73億 |
更新: 2023-03-24
コード | 9684 スクウェア・エニックスHD |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
発行株式数 | 122,531,578 |
スクエニHD,SQEX,スクエニ