株価 | 536 | +98(-15.5%) |
時価総額(最新) | 265.27億 |
※決算予定: 03/12 (3Q)
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2025/01 | 2025/02 | 備考 |
FFBE幻影戦争 WAR OF THE VISIONS (SQUARE ENIX) | 2.48億G | 6,480万G | IP,協業,関連会社 |
乃木坂的フラクタル (gumi Inc.) | 1.44億G | 6,071万G | IP |
FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS (SQUARE ENIX INC) | 1.45億G | 4,706万G | 協業,関連会社 |
ラグナドール (Grams, Inc) | 1.32億G | 3,026万G | 関連会社 |
クリスタル オブ リユニオン (gumi Inc.) | 5,802万G | 2,524万G | |
ファントム オブ キル -オルタナティブ・イミテーション- (gC Games Inc.) | 4,860万G | 2,008万G | |
ERGOSUM (CROOZ Blockc...) | 1,497万G | - | 共同開発 |
合計 | 7.90億 | 2.48億 | 前月比 31.4% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2025年02月15日 0時
3903 gumi(グミ) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (7月末) | 23.43億G ▼0.8% (内訳) | 23.61億G ▼31.4% (内訳) | 26.89億 |
2Q (10月末) | 20.63億G ▼23% (内訳) | 26.80億G ▼16.2% (内訳) | 31.59億 |
3Q (1月末) | 21.27億G ▼21.8% (内訳) | 27.22億G ▼25% (内訳) | 28.19億 |
4Q (4月末) | 2.48億G ▼91.1% (内訳) | 27.85億G ▲3.6% (内訳) | 33.99億 |
合計 | 67.82億G | 105.49億G | 120.66億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
Game-i売上予測と決算の差異はこちらで確認頂けます。
四半期 | 参照先 |
2025Q1 | gumi(グミ)決算比較 2024年05月~2024年07月 |
2024Q4 | gumi(グミ)決算比較 2024年02月~2024年04月 |
2024Q3 | gumi(グミ)決算比較 2023年11月~2024年01月 |
2024Q2 | gumi(グミ)決算比較 2023年08月~2023年10月 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 1.64
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
634 | 634 | 634 | 634 |
出来高 | 時価総額 | ||
2,185,300 | 313.77億 |
更新: 2025-02-13
コード | 3903 gumi(グミ) |
市場 | プライム |
決算月 | 4月 |
発行株式数 | 49,490,671 |
gumi