年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 112 | - | 85.4 | |
2025/02 | 115.1 | - | 84.4 | |
2025/01 | 116.7 | - | 85.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 119.3 | - | 83.4 | |
2024/11 | 104.3 | - | 83.7 | |
2024/10 | 110.8 | - | 76.2 | |
2024/09 | 117.3 | 73.5 | ||
2024/08 | 103.2 | 75.6 | ||
2024/07 | 112.4 | 81 | ||
2024/06 | 98.1 | 83 | ||
2024/05 | 117.3 | 79 | ||
2024/04 | 119.5 | 78.9 | ||
2024/03 | 114.5 | 84.4 | ||
2024/02 | 120.8 | 78.4 | ||
2024/01 | 126.5 | 82.8 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 121.8 | 92.1 | ||
2023/11 | 118.6 | 84.7 | ||
2023/10 | 124.4 | 80.4 | ||
2023/09 | 124.5 | 75.4 | ||
2023/08 | 122.6 | 79.1 | ||
2023/07 | 127.8 | 87.1 | ||
2023/06 | 132.1 | 82.1 | ||
2023/05 | 105 | 78.3 | ||
2023/04 | 97.2 | 67.9 | ||
2023/03 | 82 | 73.2 | ||
2023/02 | 101.2 | 77.8 | ||
2023/01 | 103.1 | 71.5 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 102.5 | 72 | ||
2022/11 | 111.8 | 69 | ||
2022/10 | 115.4 | 62.2 | ||
2022/09 | 104.9 | 57.1 | ||
2022/08 | 108.1 | 56.4 | ||
2022/07 | 112.7 | 52.4 | ||
2022/06 | 112.1 | 51.2 | ||
2022/05 | 111.7 | 55.3 | ||
2022/04 | 96.4 | 56.6 | ||
2022/03 | 91.7 | 60.4 | ||
2022/02 | 95.1 | 63 | ||
2022/01 | 100.3 | 61.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 105.3 | 63.9 | ||
2021/11 | 90.5 | 65.5 | ||
2021/10 | 95.1 | 61.1 | ||
2021/09 | 95.1 | 55.3 | ||
2021/08 | 92.7 | 53.9 | ||
2021/07 | 91.7 | 57.6 | ||
2021/06 | 74.7 | 48.1 | ||
2021/05 | 89 | 38.4 | ||
2021/04 | 90.6 | 43.2 | ||
2021/03 | 87.5 | 42.7 | ||
2021/02 | 97.2 | 55 | ||
2021/01 | 94.4 | 53.8 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 91.8 | 48.4 | ||
2020/11 | 85.6 | 48.3 | ||
2020/10 | 84.4 | 47 | ||
2020/09 | 85.2 | 42.8 | ||
2020/08 | 89.4 | 48.7 | ||
2020/07 | 96.5 | 46.5 | ||
2020/06 | 86.7 | 37.5 | ||
2020/05 | 91.7 | 43.8 | ||
2020/04 | 73.6 | 38.3 | ||
2020/03 | 72.8 | 32.7 | ||
2020/02 | 76.8 | 33.2 | ||
2020/01 | 78.5 | 35.8 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2019/12 | 81.7 | 34.5 | ||
2019/11 | 80.8 | 35.3 | ||
2019/10 | 72.7 | 33.6 | ||
2019/09 | 66.9 | 26.1 | ||
2019/08 | 66.4 | 30.4 | ||
2019/07 | 67.7 | 25.8 | ||
2019/06 | 64.3 | 25.1 | ||
2019/05 | 65.8 | 23.9 | ||
2019/04 | 66 | 22.2 | ||
2019/03 | 59.4 | 21.2 | ||
2019/02 | 63.9 | 23.2 | ||
2019/01 | 65.6 | 23.1 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です