ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前週比 |
---|---|---|
アクロディア | 82 | +17(26.2%) |
ブシロード | 543 | +88(19.3%) |
Aiming(エイミング) | 240 | +30(14.3%) |
サンリオ | 6,899 | +811(13.3%) |
アクセルマーク | 183 | +19(11.6%) |
オルトプラス | 52 | +5(10.6%) |
gumi(グミ) | 588 | +52(9.7%) |
ギークス | 399 | +30(8.1%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 8,060 | +590(7.9%) |
ボルテージ | 246 | +16(7%) |
jig.jp | 327 | +19(6.2%) |
エスユーエス | 901 | +51(6%) |
任天堂 | 11,760 | +515(4.6%) |
enish(エニッシュ) | 140 | +6(4.5%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 255 | +11(4.5%) |
スポンサーリンク
|
日本エンタープライズ | 124 | +5(4.2%) |
ドリコム | 1,008 | +37(3.8%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 382 | +14(3.8%) |
カヤック | 460 | +16(3.6%) |
エムアップ | 1,621 | +53(3.4%) |
エクストリーム | 1,418 | +45(3.3%) |
アエリア | 263 | +7(2.7%) |
カプコン | 3,913 | +88(2.3%) |
ユークス | 372 | +8(2.2%) |
コナミHD | 19,110 | +385(2.1%) |
モイ | 259 | +5(2%) |
エヌジェイHD | 486 | +9(1.9%) |
ソニー | 3,773 | +68(1.8%) |
エヌリンクス | 334 | +6(1.8%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 454 | +7(1.6%) |
スポンサーリンク
|
フリュー | 1,056 | +17(1.6%) |
バンダイナムコHD | 4,928 | +79(1.6%) |
トーセ | 688 | +10(1.5%) |
スクウェア・エニックスHD | 7,097 | +88(1.3%) |
USEN-NEXT HO... | 1,836 | +24(1.3%) |
コーエーテクモHD | 2,090 | +27.5(1.3%) |
アカツキ | 2,977 | +36(1.2%) |
アルファポリス | 1,118 | +12(1.1%) |
アピリッツ | 802 | +9(1.1%) |
ユナイテッド | 810 | +5(0.6%) |
KLab(クラブ) | 161 | +1(0.6%) |
イーガーディアン | 1,958 | +9(0.5%) |
サイバーエージェント | 1,185 | +2.5(0.2%) |
シリコンスタジオ | 760 | +1(0.1%) |
イマジニア | 1,025 | +1(0.1%) |
スポンサーリンク
|
ベクター | 84 | 0(0%) |
ストリーム | 101 | 0(0%) |
アイフリーク・モバイル | 83 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 530 | 0(0%) |
東映アニメーション | 3,415 | -5(-0.1%) |
メディア工房 | 516 | -1(-0.2%) |
GREE(グリー) | 566 | -1(-0.2%) |
カドカワ | 3,662 | -15(-0.4%) |
GENDA | 2,950 | -15(-0.5%) |
Zホールディングス | 491 | -2.6(-0.5%) |
サイバーステップ | 405 | -3(-0.7%) |
楽天 | 1,014 | -9.5(-0.9%) |
GMOインターネット | 3,002 | -31(-1%) |
ワンダープラネット | 888 | -9(-1%) |
エディア | 499 | -6(-1.2%) |
スポンサーリンク
|
KeyHolder | 738 | -9(-1.2%) |
マーベラス | 530 | -7(-1.3%) |
モバイルファクトリー | 954 | -13(-1.3%) |
coly(コリー) | 1,361 | -18(-1.3%) |
テンダ | 1,039 | -14(-1.3%) |
セガサミーHD | 2,984 | -51.5(-1.7%) |
日本ファルコム | 1,142 | -21(-1.8%) |
藤商事 | 1,288 | -23(-1.8%) |
ネクソン | 2,052 | -49(-2.3%) |
エイチーム | 911 | -22(-2.4%) |
ハピネット | 4,905 | -125(-2.5%) |
JVCケンウッド | 1,425 | -38(-2.6%) |
コムシード | 187 | -5(-2.6%) |
タカラトミー | 3,963 | -109(-2.7%) |
ケイブ | 947 | -27(-2.8%) |
スポンサーリンク
|
マイネット | 268 | -8(-2.9%) |
日本テレビホールディングス | 2,860 | -90.5(-3.1%) |
mixi(ミクシィ) | 3,675 | -120(-3.2%) |
学研HD | 997 | -35(-3.4%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,461 | -52(-3.4%) |
ビーグリー | 1,787 | -63(-3.4%) |
サン電子 | 9,200 | -330(-3.5%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,540 | -141(-3.8%) |
ガーラ | 248 | -10(-3.9%) |
CRIミドルウェア | 885 | -36(-3.9%) |
コロプラ | 489 | -21(-4.1%) |
ブロードメディア | 1,792 | -85(-4.5%) |
ハーツユナイテッドG | 1,054 | -58(-5.2%) |
クルーズ | 582 | -33(-5.4%) |
AppBank(アップバンク) | 97 | -6(-5.8%) |
スポンサーリンク
|
日本一ソフトウェア | 812 | -59(-6.8%) |
フィールズ | 1,550 | -122(-7.3%) |
壽屋 | 1,339 | -111(-7.7%) |
モブキャスト | 34 | -3(-8.1%) |
ブランジスタ | 664 | -70(-9.5%) |
ネクシィーズグループ | 798 | -85(-9.6%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 3,038 | -391(-11.4%) |
ガイアックス | 543 | -158(-22.5%) |