ゲーム関連株のうちボリンジャーバンド×MACD分析投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 7803 ブシロード | 683 -6(-0.87 % ) | 2.9点 |
2位 4712 KeyHolder | 719 +4(+0.56 % ) | 2.9点 |
3位 2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2406 -12.5(-0.52 % ) | 2.9点 |
4位 3911 Aiming(エイミング) | 249 +3(+1.22 % ) | 2.9点 |
5位 9166 GENDA | 827 +8(+0.98 % ) | 2.5点 |
6位 3656 KLab(クラブ) | 112 +1(+0.90 % ) | 2.5点 |
7位 3635 コーエーテクモHD | 2090 -34(-1.60 % ) | 2.4点 |
8位 4393 バンク・オブ・イノベーシ... | 10710 +130(+1.23 % ) | 2.2点 |
9位 3632 GREE(グリー) | 484 0(0.00 % ) | 2.2点 |
10位 3661 エムアップ | 2020 +33(+1.66 % ) | 2.2点 |
11位 6736 サン電子 | 5510 -30(-0.54 % ) | 2.2点 |
12位 3624 アクセルマーク | 126 +15(+13.51 % ) | 2.1点 |
13位 2656 ベクター | 135 -1(-0.74 % ) | 2.1点 |
14位 3907 シリコンスタジオ | 839 +2(+0.24 % ) | 2.1点 |
15位 3903 gumi(グミ) | 606 +16(+2.71 % ) | 2.1点 |
16位 9421 エヌジェイHD | 619 -3(-0.48 % ) | 2.1点 |
17位 3667 enish(エニッシュ) | 112 +2(+1.82 % ) | 2.1点 |
18位 3810 サイバーステップ | 309 +8(+2.66 % ) | 2.1点 |
19位 3938 LINE(ライン) | --- | 2.0点 |
20位 3912 モバイルファクトリー | 928 +3(+0.32 % ) | 2.0点 |
スポンサーリンク
| ||
21位 2138 クルーズ | 615 +5(+0.82 % ) | 2.0点 |
22位 5031 モイ | 229 +3(+1.33 % ) | 2.0点 |
23位 3793 ドリコム | 535 0(0.00 % ) | 2.0点 |
24位 3932 アカツキ | 2954 +44(+1.51 % ) | 1.9点 |
25位 3904 カヤック | 435 -1(-0.23 % ) | 1.9点 |
26位 4755 楽天 | 781.8 +3.3(+0.42 % ) | 1.9点 |
27位 6033 エクストリーム | 1228 -2(-0.16 % ) | 1.9点 |
28位 4644 イマジニア | 999 +2(+0.20 % ) | 1.9点 |
29位 3758 アエリア | 276 +1(+0.36 % ) | 1.9点 |
30位 4174 アピリッツ | 748 +3(+0.40 % ) | 1.9点 |
スポンサーリンク
| ||
31位 7809 壽屋 | 1521 -3(-0.20 % ) | 1.9点 |
32位 3990 UUUM(ウーム) | 530 +0(+0 %) | 1.9点 |
33位 6554 エスユーエス | 1147 -8(-0.69 % ) | 1.9点 |
34位 3668 コロプラ | 512 0(0.00 % ) | 1.9点 |
35位 8136 サンリオ | 6573 +12(+0.18 % ) | 1.9点 |
36位 3639 ボルテージ | 257 +3(+1.18 % ) | 1.9点 |
37位 9404 日本テレビホールディングス | 3017 +11(+0.37 % ) | 1.8点 |
38位 7832 バンダイナムコHD | 4564 -47(-1.02 % ) | 1.8点 |
39位 9766 コナミHD | 19850 -670(-3.27 % ) | 1.6点 |
40位 9697 カプコン | 4298 -133(-3.00 % ) | 1.6点 |
スポンサーリンク
| ||
41位 2706 ブロッコリー | 1495 +0(+0 %) | 1.6点 |
42位 6460 セガサミーHD | 3202 -60(-1.84 % ) | 1.2点 |
43位 9468 カドカワ | 3826 -20(-0.52 % ) | 1.0点 |
44位 4751 サイバーエージェント | 1510 -18.5(-1.21 % ) | 0.9点 |
45位 9684 スクウェア・エニックスHD | 9720 -252(-2.53 % ) | 0.9点 |
46位 7060 ギークス | 494 +1(+0.20 % ) | 0.8点 |
47位 6176 ブランジスタ | 703 +23(+3.38 % ) | 0.8点 |
48位 5244 jig.jp | 265 +1(+0.38 % ) | 0.8点 |
49位 7974 任天堂 | 12875 -170(-1.30 % ) | 0.8点 |
50位 7867 タカラトミー | 3256 -34(-1.03 % ) | 0.8点 |
スポンサーリンク
|
更新: 2025年07月09日 11時20分