| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 29.9 | - | - | - |
| 2025/10 | 50.8 | - | - | - |
| 2025/09 | 49.1 | - | - | - |
| 2025/08 | 39.4 | - | - | - |
| 2025/07 | 40.3 | - | - | - |
| 2025/06 | 44.3 | - | - | - |
| 2025/05 | 45.5 | |||
| 2025/04 | 53.8 | |||
| 2025/03 | 41.8 | |||
| 2025/02 | 40.7 | |||
| 2025/01 | 38.7 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 50.5 | |||
| 2024/11 | 43 | |||
| 2024/10 | 43.9 | |||
| 2024/09 | 40.7 | |||
| 2024/08 | 40.6 | |||
| 2024/07 | 37.2 | |||
| 2024/06 | 41.4 | |||
| 2024/05 | 45.7 | |||
| 2024/04 | 51.3 | |||
| 2024/03 | 44.5 | |||
| 2024/02 | 38.3 | |||
| 2024/01 | 30.7 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 43.5 | |||
| 2023/11 | 37.7 | |||
| 2023/10 | 39.3 | |||
| 2023/09 | 41.1 | |||
| 2023/08 | 41 | |||
| 2023/07 | 42.5 | |||
| 2023/06 | 40.5 | |||
| 2023/05 | 33.9 | |||
| 2023/04 | 37.5 | |||
| 2023/03 | 34.1 | |||
| 2023/02 | 35 | |||
| 2023/01 | 32.6 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 38.7 | |||
| 2022/11 | 32.6 | |||
| 2022/10 | 32.4 | |||
| 2022/09 | 33.6 | |||
| 2022/08 | 33.8 | |||
| 2022/07 | 34.1 | |||
| 2022/06 | 28.5 | |||
| 2022/05 | 34.1 | |||
| 2022/04 | 30.2 | |||
| 2022/03 | 33.1 | |||
| 2022/02 | 25.8 | |||
| 2022/01 | 25 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 35.6 | |||
| 2021/11 | 30.8 | |||
| 2021/10 | 25.7 | |||
| 2021/09 | 30.5 | |||
| 2021/08 | 25 | |||
| 2021/07 | 25.1 | |||
| 2021/06 | 20.7 | |||
| 2021/05 | 17.5 | |||
| 2021/04 | 24.8 | |||
| 2021/03 | 23.5 | |||
| 2021/02 | 23.4 | |||
| 2021/01 | 19.9 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | 24 | |||
| 2020/11 | 21.3 | |||
| 2020/10 | 19.4 | |||
| 2020/09 | 21.9 | |||
| 2020/08 | 17.8 | |||
| 2020/07 | 19.8 | |||
| 2020/06 | 18.8 | |||
| 2020/05 | 18.2 | |||
| 2020/04 | 16 | |||
| 2020/03 | 14 | |||
| 2020/02 | 17.2 | |||
| 2020/01 | 14.7 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 22.9 | |||
| 2019/11 | 17.8 | |||
| 2019/10 | 21.3 | |||
| 2019/09 | 24.6 | |||
| 2019/08 | 27.4 | |||
| 2019/07 | 23 | |||
| 2019/06 | 20.7 | |||
| 2019/05 | 19.6 | |||
| 2019/04 | 24.8 | |||
| 2019/03 | 22.1 | |||
| 2019/02 | 19.9 | |||
| 2019/01 | 18.3 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
タグ: 文アル